2006年 完封記録
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 封 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・ラッキー | エンゼルス | 2 | 13 | 11 | 3.56 | 33 | 33 | 3 | 0 | 217 2/3 | 203 | 98 | 86 | 14 | 9 | 72 | 190 |
| 1 | C・サバシア | インディアンス | 2 | 12 | 11 | 3.22 | 28 | 28 | 6 | 0 | 192 2/3 | 182 | 83 | 69 | 17 | 7 | 44 | 172 |
| 1 | J・ソワーズ | インディアンス | 2 | 7 | 4 | 3.57 | 14 | 14 | 2 | 0 | 88 1/3 | 85 | 36 | 35 | 10 | 2 | 20 | 35 |
| 1 | J・ウェストブルック | インディアンス | 2 | 15 | 10 | 4.17 | 32 | 32 | 3 | 0 | 211 1/3 | 247 | 106 | 98 | 15 | 4 | 55 | 109 |
| 5 | J・ブラントン | アスレチックス | 1 | 16 | 12 | 4.82 | 32 | 31 | 1 | 0 | 194 1/3 | 241 | 111 | 104 | 17 | 5 | 58 | 107 |
| 5 | A・バーネット | ブルージェイズ | 1 | 10 | 8 | 3.98 | 21 | 21 | 2 | 0 | 135 2/3 | 138 | 67 | 60 | 14 | 8 | 39 | 118 |
| 5 | D・カブレラ | オリオールズ | 1 | 9 | 10 | 4.74 | 26 | 26 | 2 | 0 | 148 | 130 | 82 | 78 | 11 | 5 | 104 | 157 |
| 5 | B・コローン | エンゼルス | 1 | 1 | 5 | 5.11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 56 1/3 | 71 | 39 | 32 | 11 | 3 | 11 | 31 |
| 5 | J・コントレラス | ホワイトソックス | 1 | 13 | 9 | 4.27 | 30 | 30 | 1 | 0 | 196 | 194 | 101 | 93 | 20 | 10 | 55 | 134 |
| 5 | J・ガーランド | ホワイトソックス | 1 | 18 | 7 | 4.51 | 33 | 32 | 1 | 0 | 211 1/3 | 247 | 112 | 106 | 26 | 6 | 41 | 112 |
| 5 | D・ハンサック | レッドソックス | 1 | 1 | 1 | 2.70 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | M・ヘンドリクソン | デビルレイズ | 1 | 4 | 8 | 3.81 | 13 | 13 | 1 | 0 | 89 2/3 | 81 | 42 | 38 | 10 | 2 | 34 | 51 |
| 5 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 1 | 12 | 14 | 4.52 | 31 | 31 | 2 | 0 | 191 | 195 | 105 | 96 | 23 | 6 | 60 | 176 |
| 5 | R・ヘルナンデス | ロイヤルズ | 1 | 6 | 10 | 6.48 | 21 | 21 | 1 | 0 | 109 2/3 | 145 | 87 | 79 | 22 | 6 | 48 | 50 |
| 5 | S・カズミアー | デビルレイズ | 1 | 10 | 8 | 3.24 | 24 | 24 | 1 | 0 | 144 2/3 | 132 | 59 | 52 | 15 | 2 | 52 | 163 |
| 5 | E・ロアイザ | アスレチックス | 1 | 11 | 9 | 4.89 | 26 | 26 | 2 | 0 | 154 2/3 | 179 | 92 | 84 | 17 | 5 | 40 | 97 |
| 5 | K・ロー | レンジャーズ | 1 | 3 | 6 | 5.86 | 15 | 15 | 1 | 0 | 78 1/3 | 105 | 54 | 51 | 10 | 1 | 22 | 34 |
| 5 | J・モイヤー | マリナーズ | 1 | 6 | 12 | 4.39 | 25 | 25 | 2 | 0 | 160 | 179 | 85 | 78 | 25 | 3 | 44 | 82 |
| 5 | M・レドマン | ロイヤルズ | 1 | 11 | 10 | 5.71 | 29 | 29 | 2 | 0 | 167 | 202 | 110 | 106 | 19 | 8 | 63 | 76 |
| 5 | J・バーランダー | タイガース | 1 | 17 | 9 | 3.63 | 30 | 30 | 1 | 0 | 186 | 187 | 78 | 75 | 21 | 6 | 60 | 124 |
| 5 | 王建民 | ヤンキース | 1 | 19 | 6 | 3.63 | 34 | 33 | 2 | 1 | 218 | 233 | 92 | 88 | 12 | 2 | 52 | 76 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 封 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | C・カーペンター | カージナルス | 3 | 15 | 8 | 3.09 | 32 | 32 | 5 | 0 | 221 2/3 | 194 | 81 | 76 | 21 | 10 | 43 | 184 |
| 1 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 3 | 16 | 8 | 3.10 | 33 | 33 | 5 | 0 | 235 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 | 178 |
| 3 | D・ブッシュ | ブルワーズ | 2 | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 3 | 0 | 210 | 201 | 111 | 103 | 26 | 18 | 38 | 166 |
| 3 | C・カプアーノ | ブルワーズ | 2 | 11 | 12 | 4.03 | 34 | 34 | 3 | 0 | 221 1/3 | 229 | 108 | 99 | 29 | 9 | 47 | 174 |
| 3 | A・ハラング | レッズ | 2 | 16 | 11 | 3.76 | 36 | 35 | 6 | 0 | 234 1/3 | 242 | 109 | 98 | 28 | 8 | 56 | 216 |
| 3 | J・ジェニングズ | ロッキーズ | 2 | 9 | 13 | 3.78 | 32 | 32 | 3 | 0 | 212 | 206 | 94 | 89 | 17 | 3 | 85 | 142 |
| 7 | B・アローヨ | レッズ | 1 | 14 | 11 | 3.29 | 35 | 35 | 3 | 0 | 240 2/3 | 222 | 98 | 88 | 31 | 5 | 64 | 184 |
| 7 | P・アスタシオ | ナショナルズ | 1 | 5 | 5 | 5.98 | 17 | 17 | 1 | 0 | 90 1/3 | 109 | 64 | 60 | 14 | 1 | 31 | 42 |
| 7 | M・バティスタ | ダイヤモンドバックス | 1 | 11 | 8 | 4.58 | 34 | 33 | 3 | 0 | 206 1/3 | 231 | 116 | 105 | 18 | 6 | 84 | 110 |
| 7 | T・ブショルツ | アストロズ | 1 | 6 | 10 | 5.89 | 22 | 19 | 1 | 0 | 113 | 107 | 80 | 74 | 21 | 3 | 34 | 77 |
| 7 | M・ケイン | ジャイアンツ | 1 | 13 | 12 | 4.15 | 32 | 31 | 1 | 0 | 190 2/3 | 157 | 93 | 88 | 18 | 6 | 87 | 179 |
| 7 | D・デービス | ブルワーズ | 1 | 11 | 11 | 4.91 | 34 | 34 | 1 | 0 | 203 1/3 | 206 | 118 | 111 | 19 | 5 | 102 | 159 |
| 7 | Z・デューク | パイレーツ | 1 | 10 | 15 | 4.47 | 34 | 34 | 2 | 0 | 215 1/3 | 255 | 116 | 107 | 17 | 7 | 68 | 117 |
| 7 | G・フロイド | フィリーズ | 1 | 4 | 3 | 7.29 | 11 | 11 | 1 | 0 | 54 1/3 | 70 | 48 | 44 | 14 | 3 | 32 | 34 |
| 7 | J・フォッグ | ロッキーズ | 1 | 11 | 9 | 5.49 | 31 | 31 | 1 | 0 | 172 | 206 | 115 | 105 | 24 | 6 | 60 | 93 |
| 7 | J・フランシス | ロッキーズ | 1 | 13 | 11 | 4.16 | 32 | 32 | 1 | 0 | 199 | 187 | 101 | 92 | 18 | 13 | 69 | 117 |
| 7 | ヘンズリー | パドレス | 1 | 11 | 12 | 3.71 | 37 | 29 | 1 | 0 | 187 | 174 | 82 | 77 | 15 | 3 | 76 | 122 |
| 7 | R・ヒル | カブス | 1 | 6 | 7 | 4.17 | 17 | 16 | 2 | 0 | 99 1/3 | 83 | 51 | 46 | 16 | 2 | 39 | 90 |
| 7 | T・ハドソン | ブレーブス | 1 | 13 | 12 | 4.86 | 35 | 35 | 2 | 0 | 218 1/3 | 235 | 129 | 118 | 25 | 9 | 79 | 141 |
| 7 | J・リーバー | フィリーズ | 1 | 9 | 11 | 4.93 | 27 | 27 | 2 | 0 | 168 | 196 | 100 | 92 | 27 | 6 | 24 | 100 |
| 7 | N・ロウリー | ジャイアンツ | 1 | 7 | 10 | 4.74 | 27 | 27 | 1 | 0 | 159 1/3 | 166 | 89 | 84 | 21 | 6 | 56 | 84 |
| 7 | J・メーン | メッツ | 1 | 6 | 5 | 3.60 | 16 | 15 | 1 | 0 | 90 | 69 | 40 | 36 | 15 | 2 | 33 | 71 |
| 7 | 朴贊浩 | パドレス | 1 | 7 | 7 | 4.81 | 24 | 21 | 1 | 0 | 136 2/3 | 146 | 81 | 73 | 20 | 10 | 44 | 96 |
| 7 | O・ペレス | メッツ | 1 | 3 | 13 | 6.55 | 22 | 22 | 1 | 0 | 112 2/3 | 129 | 90 | 82 | 20 | 6 | 68 | 102 |
| 7 | A・ペティット | アストロズ | 1 | 14 | 13 | 4.20 | 36 | 35 | 2 | 0 | 214 1/3 | 238 | 114 | 100 | 27 | 2 | 70 | 178 |
| 7 | A・シアネス | マーリンズ | 1 | 10 | 3 | 2.83 | 18 | 17 | 2 | 0 | 114 1/3 | 90 | 39 | 36 | 9 | 4 | 46 | 72 |
| 7 | J・シュミット | ジャイアンツ | 1 | 11 | 9 | 3.59 | 32 | 32 | 3 | 0 | 213 1/3 | 189 | 94 | 85 | 21 | 6 | 80 | 180 |
| 7 | J・スモルツ | ブレーブス | 1 | 16 | 9 | 3.49 | 35 | 35 | 3 | 0 | 232 | 221 | 93 | 90 | 23 | 9 | 55 | 211 |
| 7 | A・ソーラー | メッツ | 1 | 2 | 3 | 6.00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 45 | 50 | 33 | 30 | 7 | 1 | 21 | 23 |
| 7 | D・ウィリス | マーリンズ | 1 | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 4 | 0 | 223 1/3 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 | 160 |

