2006年 盗塁20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 盗 塁 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | C・クロフォード | デビルレイズ | 58 | 151 | 600 | 89 | 183 | 20 | 16 | 18 | 77 | 289 | 37 | 85 | .348 | .482 | .305 |
| 2 | C・フィギンズ | エンゼルス | 52 | 155 | 604 | 93 | 161 | 23 | 8 | 9 | 62 | 227 | 65 | 100 | .336 | .376 | .267 |
| 3 | C・パターソン | オリオールズ | 45 | 135 | 463 | 75 | 128 | 19 | 5 | 16 | 53 | 205 | 21 | 94 | .314 | .443 | .276 |
| 3 | イチロー | マリナーズ | 45 | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 289 | 49 | 71 | .370 | .416 | .322 |
| 5 | S・ポドセドニク | ホワイトソックス | 40 | 139 | 524 | 86 | 137 | 27 | 6 | 3 | 45 | 185 | 54 | 96 | .330 | .353 | .261 |
| 6 | B・ロバーツ | オリオールズ | 36 | 138 | 563 | 85 | 161 | 34 | 3 | 10 | 55 | 231 | 55 | 66 | .347 | .410 | .286 |
| 7 | D・ジーター | ヤンキース | 34 | 154 | 623 | 118 | 214 | 39 | 3 | 14 | 97 | 301 | 69 | 102 | .417 | .483 | .343 |
| 8 | O・カブレラ | エンゼルス | 27 | 153 | 607 | 95 | 171 | 45 | 1 | 9 | 72 | 245 | 51 | 58 | .335 | .404 | .282 |
| 9 | L・カスティーヤ | ツインズ | 25 | 142 | 584 | 84 | 173 | 22 | 6 | 3 | 49 | 216 | 56 | 58 | .358 | .370 | .296 |
| 9 | J・デーモン | ヤンキース | 25 | 149 | 593 | 115 | 169 | 35 | 5 | 24 | 80 | 286 | 67 | 85 | .359 | .482 | .285 |
| 11 | C・クリスプ | レッドソックス | 22 | 105 | 413 | 58 | 109 | 22 | 2 | 8 | 36 | 159 | 31 | 67 | .317 | .385 | .264 |
| 11 | J・ガスライト | ロイヤルズ | 22 | 134 | 383 | 59 | 91 | 12 | 3 | 1 | 41 | 112 | 42 | 75 | .321 | .292 | .238 |
| 11 | G・サイズモア | インディアンス | 22 | 162 | 655 | 134 | 190 | 53 | 11 | 28 | 76 | 349 | 78 | 153 | .375 | .533 | .290 |
| 14 | C・ギーエン | タイガース | 20 | 153 | 543 | 100 | 174 | 41 | 5 | 19 | 85 | 282 | 71 | 87 | .400 | .519 | .320 |
| 15 | J・ルーゴ | デビルレイズ | 18 | 73 | 289 | 53 | 89 | 17 | 1 | 12 | 27 | 144 | 27 | 47 | .373 | .498 | .308 |
| 16 | N・プント | ツインズ | 17 | 135 | 459 | 73 | 133 | 21 | 7 | 1 | 45 | 171 | 47 | 68 | .352 | .373 | .290 |
| 16 | V・ウェルズ | ブルージェイズ | 17 | 154 | 611 | 91 | 185 | 40 | 5 | 32 | 106 | 331 | 54 | 90 | .357 | .542 | .303 |
| 18 | W・ブルームキスト | マリナーズ | 16 | 102 | 251 | 36 | 62 | 6 | 2 | 1 | 15 | 75 | 24 | 40 | .320 | .299 | .247 |
| 18 | A・ケネディ | エンゼルス | 16 | 139 | 451 | 50 | 123 | 26 | 6 | 4 | 55 | 173 | 39 | 72 | .334 | .384 | .273 |
| 20 | V・ゲレロ | エンゼルス | 15 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 116 | 335 | 50 | 68 | .382 | .552 | .329 |
| 20 | A・リオス | ブルージェイズ | 15 | 128 | 450 | 68 | 136 | 33 | 6 | 17 | 82 | 232 | 35 | 89 | .349 | .516 | .302 |
| 20 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 15 | 154 | 572 | 113 | 166 | 26 | 1 | 35 | 121 | 299 | 90 | 139 | .392 | .523 | .290 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 盗 塁 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | J・レイエス | メッツ | 64 | 153 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 315 | 53 | 81 | .354 | .487 | .300 |
| 2 | J・ピエリ | カブス | 58 | 162 | 699 | 87 | 204 | 32 | 13 | 3 | 40 | 271 | 32 | 38 | .330 | .388 | .292 |
| 3 | H・ラミレス | マーリンズ | 51 | 158 | 633 | 119 | 185 | 46 | 11 | 17 | 59 | 304 | 56 | 128 | .353 | .480 | .292 |
| 4 | D・ロバーツ | パドレス | 49 | 129 | 499 | 80 | 146 | 18 | 13 | 2 | 44 | 196 | 51 | 61 | .360 | .393 | .293 |
| 5 | F・ロペス | ナショナルズ | 44 | 156 | 617 | 98 | 169 | 27 | 3 | 11 | 52 | 235 | 81 | 126 | .358 | .381 | .274 |
| 6 | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 41 | 159 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 95 | 362 | 67 | 160 | .351 | .560 | .277 |
| 7 | R・フリール | レッズ | 37 | 132 | 454 | 67 | 123 | 30 | 2 | 8 | 27 | 181 | 57 | 98 | .363 | .399 | .271 |
| 7 | R・ファーカル | ドジャース | 37 | 159 | 654 | 113 | 196 | 32 | 9 | 15 | 63 | 291 | 73 | 98 | .369 | .445 | .300 |
| 9 | J・ロリンズ | フィリーズ | 36 | 158 | 689 | 127 | 191 | 45 | 9 | 25 | 83 | 329 | 57 | 80 | .334 | .478 | .277 |
| 10 | W・タバレス | アストロズ | 33 | 149 | 529 | 83 | 147 | 19 | 5 | 1 | 30 | 179 | 34 | 88 | .333 | .338 | .278 |
| 11 | K・ロフトン | ドジャース | 32 | 129 | 469 | 79 | 141 | 15 | 12 | 3 | 41 | 189 | 45 | 42 | .360 | .403 | .301 |
| 12 | C・ダフィ | パイレーツ | 26 | 84 | 314 | 46 | 80 | 14 | 3 | 2 | 18 | 106 | 19 | 71 | .317 | .338 | .255 |
| 13 | E・バーンズ | ダイヤモンドバックス | 25 | 143 | 562 | 82 | 150 | 37 | 3 | 26 | 79 | 271 | 34 | 88 | .313 | .482 | .267 |
| 13 | M・キャメロン | パドレス | 25 | 141 | 552 | 88 | 148 | 34 | 9 | 22 | 83 | 266 | 71 | 142 | .355 | .482 | .268 |
| 13 | B・フィリップス | レッズ | 25 | 149 | 536 | 65 | 148 | 28 | 1 | 17 | 75 | 229 | 35 | 88 | .324 | .427 | .276 |
| 16 | O・ビスケール | ジャイアンツ | 24 | 153 | 579 | 88 | 171 | 22 | 10 | 4 | 58 | 225 | 56 | 51 | .361 | .389 | .295 |
| 17 | J・バーフィールド | パドレス | 21 | 150 | 539 | 72 | 151 | 32 | 3 | 13 | 58 | 228 | 30 | 81 | .318 | .423 | .280 |
| 18 | B・アブレイユ | フィリーズ | 20 | 98 | 339 | 61 | 94 | 25 | 2 | 8 | 65 | 147 | 91 | 86 | .427 | .434 | .277 |
| 18 | A・アメサガ | マーリンズ | 20 | 132 | 334 | 42 | 87 | 9 | 3 | 3 | 19 | 111 | 33 | 46 | .332 | .332 | .260 |
| 18 | D・ライト | メッツ | 20 | 154 | 582 | 96 | 181 | 40 | 5 | 26 | 116 | 309 | 66 | 113 | .381 | .531 | .311 |

