2006年 得点20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 得 点 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | G・サイズモア | インディアンス | 134 | 162 | 655 | 190 | 53 | 11 | 28 | 76 | 349 | 78 | 153 | 22 | .375 | .533 | .290 |
| 2 | D・ジーター | ヤンキース | 118 | 154 | 623 | 214 | 39 | 3 | 14 | 97 | 301 | 69 | 102 | 34 | .417 | .483 | .343 |
| 3 | J・デーモン | ヤンキース | 115 | 149 | 593 | 169 | 35 | 5 | 24 | 80 | 286 | 67 | 85 | 25 | .359 | .482 | .285 |
| 3 | D・オルティス | レッドソックス | 115 | 151 | 558 | 160 | 29 | 2 | 54 | 137 | 355 | 119 | 117 | 1 | .413 | .636 | .287 |
| 5 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 113 | 154 | 572 | 166 | 26 | 1 | 35 | 121 | 299 | 90 | 139 | 15 | .392 | .523 | .290 |
| 6 | イチロー | マリナーズ | 110 | 161 | 695 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 289 | 49 | 71 | 45 | .370 | .416 | .322 |
| 7 | J・トーミ | ホワイトソックス | 108 | 143 | 490 | 141 | 26 | 0 | 42 | 109 | 293 | 107 | 147 | 0 | .416 | .598 | .288 |
| 8 | N・スウィシャー | アスレチックス | 106 | 157 | 556 | 141 | 24 | 2 | 35 | 95 | 274 | 97 | 152 | 1 | .372 | .493 | .254 |
| 9 | T・グラース | ブルージェイズ | 105 | 153 | 540 | 136 | 27 | 0 | 38 | 104 | 277 | 86 | 134 | 3 | .355 | .513 | .252 |
| 10 | J・ダイ | ホワイトソックス | 103 | 146 | 539 | 170 | 27 | 3 | 44 | 120 | 335 | 59 | 118 | 7 | .385 | .622 | .315 |
| 10 | R・イバネス | マリナーズ | 103 | 159 | 626 | 181 | 33 | 5 | 33 | 123 | 323 | 65 | 115 | 2 | .353 | .516 | .289 |
| 12 | M・カダイアー | ツインズ | 102 | 150 | 557 | 158 | 41 | 5 | 24 | 109 | 281 | 62 | 130 | 6 | .362 | .504 | .284 |
| 12 | G・マシューズ | レンジャーズ | 102 | 147 | 620 | 194 | 44 | 6 | 19 | 79 | 307 | 58 | 99 | 10 | .371 | .495 | .313 |
| 14 | C・ギーエン | タイガース | 100 | 153 | 543 | 174 | 41 | 5 | 19 | 85 | 282 | 71 | 87 | 20 | .400 | .519 | .320 |
| 14 | T・ハフナー | インディアンス | 100 | 129 | 454 | 140 | 31 | 1 | 42 | 117 | 299 | 100 | 111 | 0 | .439 | .659 | .308 |
| 14 | K・ヨーキリス | レッドソックス | 100 | 147 | 569 | 159 | 42 | 2 | 13 | 72 | 244 | 91 | 120 | 5 | .381 | .429 | .279 |
| 17 | M・テシェイラ | レンジャーズ | 99 | 162 | 628 | 177 | 45 | 1 | 33 | 110 | 323 | 89 | 128 | 2 | .371 | .514 | .282 |
| 17 | M・テハダ | オリオールズ | 99 | 162 | 648 | 214 | 37 | 0 | 24 | 100 | 323 | 46 | 79 | 6 | .379 | .498 | .330 |
| 19 | 井口資仁 | ホワイトソックス | 97 | 138 | 555 | 156 | 24 | 0 | 18 | 67 | 234 | 59 | 110 | 11 | .352 | .422 | .281 |
| 19 | P・コナーコ | ホワイトソックス | 97 | 152 | 566 | 177 | 30 | 0 | 35 | 113 | 312 | 60 | 104 | 1 | .381 | .551 | .313 |
| 19 | J・モルノー | ツインズ | 97 | 157 | 592 | 190 | 37 | 1 | 34 | 130 | 331 | 53 | 93 | 3 | .375 | .559 | .321 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 得 点 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | C・アットリー | フィリーズ | 131 | 160 | 658 | 203 | 40 | 4 | 32 | 102 | 347 | 63 | 132 | 15 | .379 | .527 | .309 |
| 2 | C・ベルトラン | メッツ | 127 | 140 | 510 | 140 | 38 | 1 | 41 | 116 | 303 | 95 | 99 | 18 | .388 | .594 | .275 |
| 2 | J・ロリンズ | フィリーズ | 127 | 158 | 689 | 191 | 45 | 9 | 25 | 83 | 329 | 57 | 80 | 36 | .334 | .478 | .277 |
| 4 | J・レイエス | メッツ | 122 | 153 | 647 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 315 | 53 | 81 | 64 | .354 | .487 | .300 |
| 5 | M・ホリデー | ロッキーズ | 119 | 155 | 602 | 196 | 45 | 5 | 34 | 114 | 353 | 47 | 110 | 10 | .387 | .586 | .326 |
| 5 | A・プホルス | カージナルス | 119 | 143 | 535 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 359 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 | .331 |
| 5 | H・ラミレス | マーリンズ | 119 | 158 | 633 | 185 | 46 | 11 | 17 | 59 | 304 | 56 | 128 | 51 | .353 | .480 | .292 |
| 5 | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 119 | 159 | 647 | 179 | 41 | 2 | 46 | 95 | 362 | 67 | 160 | 41 | .351 | .560 | .277 |
| 9 | G・アトキンス | ロッキーズ | 117 | 157 | 602 | 198 | 48 | 1 | 29 | 120 | 335 | 79 | 76 | 4 | .409 | .556 | .329 |
| 10 | R・ファーカル | ドジャース | 113 | 159 | 654 | 196 | 32 | 9 | 15 | 63 | 291 | 73 | 98 | 37 | .369 | .445 | .300 |
| 11 | M・カブレラ | マーリンズ | 112 | 158 | 576 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 327 | 86 | 108 | 9 | .430 | .568 | .339 |
| 12 | A・ジョーンズ | ブレーブス | 107 | 156 | 565 | 148 | 29 | 0 | 41 | 129 | 300 | 82 | 127 | 4 | .363 | .531 | .262 |
| 13 | アグラ | マーリンズ | 105 | 154 | 611 | 172 | 26 | 7 | 27 | 90 | 293 | 48 | 123 | 6 | .339 | .480 | .282 |
| 14 | R・ハワード | フィリーズ | 104 | 159 | 581 | 182 | 25 | 1 | 58 | 149 | 383 | 108 | 181 | 0 | .425 | .659 | .313 |
| 15 | J・ベイ | パイレーツ | 101 | 159 | 570 | 163 | 29 | 3 | 35 | 109 | 303 | 102 | 156 | 11 | .396 | .532 | .286 |
| 15 | B・ホール | ブルワーズ | 101 | 148 | 537 | 145 | 39 | 4 | 35 | 85 | 297 | 63 | 162 | 8 | .345 | .553 | .270 |
| 17 | N・ジョンソン | ナショナルズ | 100 | 147 | 500 | 145 | 46 | 0 | 23 | 77 | 260 | 110 | 99 | 10 | .428 | .520 | .290 |
| 17 | E・レンテリア | ブレーブス | 100 | 149 | 598 | 175 | 40 | 2 | 14 | 70 | 261 | 62 | 89 | 17 | .361 | .436 | .293 |
| 19 | A・ダン | レッズ | 99 | 160 | 561 | 131 | 24 | 0 | 40 | 92 | 275 | 112 | 194 | 7 | .365 | .490 | .234 |
| 20 | F・ロペス | ナショナルズ | 98 | 156 | 617 | 169 | 27 | 3 | 11 | 52 | 235 | 81 | 126 | 44 | .358 | .381 | .274 |

