2006年 打点20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 点 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | D・オルティス | レッドソックス | 137 | 151 | 558 | 115 | 160 | 29 | 2 | 54 | 355 | 119 | 117 | 1 | .413 | .636 | .287 |
| 2 | J・モルノー | ツインズ | 130 | 157 | 592 | 97 | 190 | 37 | 1 | 34 | 331 | 53 | 93 | 3 | .375 | .559 | .321 |
| 3 | R・イバネス | マリナーズ | 123 | 159 | 626 | 103 | 181 | 33 | 5 | 33 | 323 | 65 | 115 | 2 | .353 | .516 | .289 |
| 4 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 121 | 154 | 572 | 113 | 166 | 26 | 1 | 35 | 299 | 90 | 139 | 15 | .392 | .523 | .290 |
| 5 | J・ダイ | ホワイトソックス | 120 | 146 | 539 | 103 | 170 | 27 | 3 | 44 | 335 | 59 | 118 | 7 | .385 | .622 | .315 |
| 6 | T・ハフナー | インディアンス | 117 | 129 | 454 | 100 | 140 | 31 | 1 | 42 | 299 | 100 | 111 | 0 | .439 | .659 | .308 |
| 7 | V・ゲレロ | エンゼルス | 116 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 335 | 50 | 68 | 15 | .382 | .552 | .329 |
| 8 | F・トーマス | アスレチックス | 114 | 137 | 466 | 77 | 126 | 11 | 0 | 39 | 254 | 81 | 81 | 0 | .381 | .545 | .270 |
| 9 | J・ジアンビ | ヤンキース | 113 | 139 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 37 | 249 | 110 | 106 | 2 | .413 | .558 | .253 |
| 9 | P・コナーコ | ホワイトソックス | 113 | 152 | 566 | 97 | 177 | 30 | 0 | 35 | 312 | 60 | 104 | 1 | .381 | .551 | .313 |
| 11 | M・テシェイラ | レンジャーズ | 110 | 162 | 628 | 99 | 177 | 45 | 1 | 33 | 323 | 89 | 128 | 2 | .371 | .514 | .282 |
| 12 | M・カダイアー | ツインズ | 109 | 150 | 557 | 102 | 158 | 41 | 5 | 24 | 281 | 62 | 130 | 6 | .362 | .504 | .284 |
| 12 | J・トーミ | ホワイトソックス | 109 | 143 | 490 | 108 | 141 | 26 | 0 | 42 | 293 | 107 | 147 | 0 | .416 | .598 | .288 |
| 14 | R・セクソン | マリナーズ | 107 | 158 | 591 | 75 | 156 | 40 | 0 | 34 | 298 | 64 | 154 | 1 | .338 | .504 | .264 |
| 15 | V・ウェルズ | ブルージェイズ | 106 | 154 | 611 | 91 | 185 | 40 | 5 | 32 | 331 | 54 | 90 | 17 | .357 | .542 | .303 |
| 16 | T・グラース | ブルージェイズ | 104 | 153 | 540 | 105 | 136 | 27 | 0 | 38 | 277 | 86 | 134 | 3 | .355 | .513 | .252 |
| 16 | M・オルドネス | タイガース | 104 | 155 | 593 | 82 | 177 | 32 | 1 | 24 | 283 | 45 | 87 | 1 | .350 | .477 | .298 |
| 18 | M・ヤング | レンジャーズ | 103 | 162 | 691 | 93 | 217 | 52 | 3 | 14 | 317 | 48 | 96 | 7 | .356 | .459 | .314 |
| 19 | M・ラミレス | レッドソックス | 102 | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 278 | 100 | 102 | 0 | .439 | .619 | .321 |
| 20 | M・テハダ | オリオールズ | 100 | 162 | 648 | 99 | 214 | 37 | 0 | 24 | 323 | 46 | 79 | 6 | .379 | .498 | .330 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 点 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | R・ハワード | フィリーズ | 149 | 159 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 58 | 383 | 108 | 181 | 0 | .425 | .659 | .313 |
| 2 | A・プホルス | カージナルス | 137 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 359 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 | .331 |
| 3 | L・バークマン | アストロズ | 136 | 152 | 536 | 95 | 169 | 29 | 0 | 45 | 333 | 98 | 106 | 3 | .420 | .621 | .315 |
| 4 | A・ジョーンズ | ブレーブス | 129 | 156 | 565 | 107 | 148 | 29 | 0 | 41 | 300 | 82 | 127 | 4 | .363 | .531 | .262 |
| 5 | G・アトキンス | ロッキーズ | 120 | 157 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 29 | 335 | 79 | 76 | 4 | .409 | .556 | .329 |
| 6 | A・ラミレス | カブス | 119 | 157 | 594 | 93 | 173 | 38 | 4 | 38 | 333 | 50 | 63 | 2 | .352 | .561 | .291 |
| 7 | C・ベルトラン | メッツ | 116 | 140 | 510 | 127 | 140 | 38 | 1 | 41 | 303 | 95 | 99 | 18 | .388 | .594 | .275 |
| 7 | D・ライト | メッツ | 116 | 154 | 582 | 96 | 181 | 40 | 5 | 26 | 309 | 66 | 113 | 20 | .381 | .531 | .311 |
| 9 | M・カブレラ | マーリンズ | 114 | 158 | 576 | 112 | 195 | 50 | 2 | 26 | 327 | 86 | 108 | 9 | .430 | .568 | .339 |
| 9 | C・デルガド | メッツ | 114 | 144 | 524 | 89 | 139 | 30 | 2 | 38 | 287 | 74 | 120 | 0 | .361 | .548 | .265 |
| 9 | M・ホリデー | ロッキーズ | 114 | 155 | 602 | 119 | 196 | 45 | 5 | 34 | 353 | 47 | 110 | 10 | .387 | .586 | .326 |
| 12 | R・ジマーマン | ナショナルズ | 110 | 157 | 614 | 84 | 176 | 47 | 3 | 20 | 289 | 61 | 120 | 11 | .351 | .471 | .287 |
| 13 | J・ベイ | パイレーツ | 109 | 159 | 570 | 101 | 163 | 29 | 3 | 35 | 303 | 102 | 156 | 11 | .396 | .532 | .286 |
| 14 | J・フランクール | ブレーブス | 103 | 162 | 651 | 83 | 169 | 24 | 6 | 29 | 292 | 23 | 132 | 1 | .293 | .449 | .260 |
| 15 | C・アットリー | フィリーズ | 102 | 160 | 658 | 131 | 203 | 40 | 4 | 32 | 347 | 63 | 132 | 15 | .379 | .527 | .309 |
| 16 | J・ドルー | ドジャース | 100 | 146 | 494 | 84 | 140 | 34 | 6 | 20 | 246 | 89 | 106 | 2 | .393 | .498 | .283 |
| 17 | P・フェリス | ジャイアンツ | 98 | 160 | 603 | 75 | 147 | 35 | 5 | 22 | 258 | 33 | 112 | 1 | .281 | .428 | .244 |
| 18 | P・バレル | フィリーズ | 95 | 144 | 462 | 80 | 119 | 24 | 1 | 29 | 232 | 98 | 131 | 0 | .388 | .502 | .258 |
| 18 | S・ローレン | カージナルス | 95 | 142 | 521 | 94 | 154 | 48 | 1 | 22 | 270 | 56 | 69 | 7 | .369 | .518 | .296 |
| 18 | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 95 | 159 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 362 | 67 | 160 | 41 | .351 | .560 | .277 |

