2006年 本塁打20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | D・オルティス | レッドソックス | 54 | 151 | 558 | 115 | 160 | 29 | 2 | 137 | 355 | 119 | 117 | 1 | .413 | .636 | .287 |
| 2 | J・ダイ | ホワイトソックス | 44 | 146 | 539 | 103 | 170 | 27 | 3 | 120 | 335 | 59 | 118 | 7 | .385 | .622 | .315 |
| 3 | T・ハフナー | インディアンス | 42 | 129 | 454 | 100 | 140 | 31 | 1 | 117 | 299 | 100 | 111 | 0 | .439 | .659 | .308 |
| 3 | J・トーミ | ホワイトソックス | 42 | 143 | 490 | 108 | 141 | 26 | 0 | 109 | 293 | 107 | 147 | 0 | .416 | .598 | .288 |
| 5 | F・トーマス | アスレチックス | 39 | 137 | 466 | 77 | 126 | 11 | 0 | 114 | 254 | 81 | 81 | 0 | .381 | .545 | .270 |
| 6 | T・グラース | ブルージェイズ | 38 | 153 | 540 | 105 | 136 | 27 | 0 | 104 | 277 | 86 | 134 | 3 | .355 | .513 | .252 |
| 7 | J・ジアンビ | ヤンキース | 37 | 139 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 113 | 249 | 110 | 106 | 2 | .413 | .558 | .253 |
| 8 | P・コナーコ | ホワイトソックス | 35 | 152 | 566 | 97 | 177 | 30 | 0 | 113 | 312 | 60 | 104 | 1 | .381 | .551 | .313 |
| 8 | M・ラミレス | レッドソックス | 35 | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 102 | 278 | 100 | 102 | 0 | .439 | .619 | .321 |
| 8 | A・ロドリゲス | ヤンキース | 35 | 154 | 572 | 113 | 166 | 26 | 1 | 121 | 299 | 90 | 139 | 15 | .392 | .523 | .290 |
| 8 | N・スウィシャー | アスレチックス | 35 | 157 | 556 | 106 | 141 | 24 | 2 | 95 | 274 | 97 | 152 | 1 | .372 | .493 | .254 |
| 12 | J・モルノー | ツインズ | 34 | 157 | 592 | 97 | 190 | 37 | 1 | 130 | 331 | 53 | 93 | 3 | .375 | .559 | .321 |
| 12 | R・セクソン | マリナーズ | 34 | 158 | 591 | 75 | 156 | 40 | 0 | 107 | 298 | 64 | 154 | 1 | .338 | .504 | .264 |
| 14 | V・ゲレロ | エンゼルス | 33 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 116 | 335 | 50 | 68 | 15 | .382 | .552 | .329 |
| 14 | R・イバネス | マリナーズ | 33 | 159 | 626 | 103 | 181 | 33 | 5 | 123 | 323 | 65 | 115 | 2 | .353 | .516 | .289 |
| 14 | M・テシェイラ | レンジャーズ | 33 | 162 | 628 | 99 | 177 | 45 | 1 | 110 | 323 | 89 | 128 | 2 | .371 | .514 | .282 |
| 17 | V・ウェルズ | ブルージェイズ | 32 | 154 | 611 | 91 | 185 | 40 | 5 | 106 | 331 | 54 | 90 | 17 | .357 | .542 | .303 |
| 18 | T・ハンター | ツインズ | 31 | 147 | 557 | 86 | 155 | 21 | 2 | 98 | 273 | 45 | 108 | 12 | .336 | .490 | .278 |
| 19 | J・クリーディ | ホワイトソックス | 30 | 150 | 544 | 76 | 154 | 31 | 0 | 94 | 275 | 28 | 58 | 0 | .323 | .506 | .283 |
| 20 | C・モンロー | タイガース | 28 | 147 | 541 | 89 | 138 | 35 | 2 | 92 | 261 | 37 | 126 | 2 | .301 | .482 | .255 |
| 20 | G・サイズモア | インディアンス | 28 | 162 | 655 | 134 | 190 | 53 | 11 | 76 | 349 | 78 | 153 | 22 | .375 | .533 | .290 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | R・ハワード | フィリーズ | 58 | 159 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 149 | 383 | 108 | 181 | 0 | .425 | .659 | .313 |
| 2 | A・プホルス | カージナルス | 49 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 137 | 359 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 | .331 |
| 3 | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 46 | 159 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 95 | 362 | 67 | 160 | 41 | .351 | .560 | .277 |
| 4 | L・バークマン | アストロズ | 45 | 152 | 536 | 95 | 169 | 29 | 0 | 136 | 333 | 98 | 106 | 3 | .420 | .621 | .315 |
| 5 | C・ベルトラン | メッツ | 41 | 140 | 510 | 127 | 140 | 38 | 1 | 116 | 303 | 95 | 99 | 18 | .388 | .594 | .275 |
| 5 | A・ジョーンズ | ブレーブス | 41 | 156 | 565 | 107 | 148 | 29 | 0 | 129 | 300 | 82 | 127 | 4 | .363 | .531 | .262 |
| 7 | A・ダン | レッズ | 40 | 160 | 561 | 99 | 131 | 24 | 0 | 92 | 275 | 112 | 194 | 7 | .365 | .490 | .234 |
| 8 | C・デルガド | メッツ | 38 | 144 | 524 | 89 | 139 | 30 | 2 | 114 | 287 | 74 | 120 | 0 | .361 | .548 | .265 |
| 8 | A・ラミレス | カブス | 38 | 157 | 594 | 93 | 173 | 38 | 4 | 119 | 333 | 50 | 63 | 2 | .352 | .561 | .291 |
| 10 | J・ベイ | パイレーツ | 35 | 159 | 570 | 101 | 163 | 29 | 3 | 109 | 303 | 102 | 156 | 11 | .396 | .532 | .286 |
| 10 | B・ホール | ブルワーズ | 35 | 148 | 537 | 101 | 145 | 39 | 4 | 85 | 297 | 63 | 162 | 8 | .345 | .553 | .270 |
| 12 | M・ホリデー | ロッキーズ | 34 | 155 | 602 | 119 | 196 | 45 | 5 | 114 | 353 | 47 | 110 | 10 | .387 | .586 | .326 |
| 13 | ラローシュ | ブレーブス | 32 | 149 | 492 | 89 | 140 | 38 | 1 | 90 | 276 | 55 | 128 | 0 | .354 | .561 | .285 |
| 13 | C・アットリー | フィリーズ | 32 | 160 | 658 | 131 | 203 | 40 | 4 | 102 | 347 | 63 | 132 | 15 | .379 | .527 | .309 |
| 15 | G・アトキンス | ロッキーズ | 29 | 157 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 120 | 335 | 79 | 76 | 4 | .409 | .556 | .329 |
| 15 | P・バレル | フィリーズ | 29 | 144 | 462 | 80 | 119 | 24 | 1 | 95 | 232 | 98 | 131 | 0 | .388 | .502 | .258 |
| 15 | J・フランクール | ブレーブス | 29 | 162 | 651 | 83 | 169 | 24 | 6 | 103 | 292 | 23 | 132 | 1 | .293 | .449 | .260 |
| 18 | P・フィールダー | ブルワーズ | 28 | 157 | 569 | 82 | 154 | 35 | 1 | 81 | 275 | 59 | 125 | 7 | .347 | .483 | .271 |
| 18 | C・リー | ブルワーズ | 28 | 102 | 388 | 60 | 111 | 18 | 0 | 81 | 213 | 38 | 39 | 12 | .347 | .549 | .286 |
| 20 | K・グリフィー | レッズ | 27 | 109 | 428 | 62 | 108 | 19 | 0 | 72 | 208 | 39 | 78 | 0 | .316 | .486 | .252 |
| 20 | J・ジョーンズ | カブス | 27 | 149 | 533 | 73 | 152 | 31 | 1 | 81 | 266 | 35 | 116 | 9 | .334 | .499 | .285 |
| 20 | アグラ | マーリンズ | 27 | 154 | 611 | 105 | 172 | 26 | 7 | 90 | 293 | 48 | 123 | 6 | .339 | .480 | .282 |

