2006年 安打20傑
| 順 位 |
選 手 | チーム | 安 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イチロー | マリナーズ | 224 | 161 | 695 | 110 | 20 | 9 | 9 | 49 | 289 | 49 | 71 | 45 | .370 | .416 | .322 |
| 2 | M・ヤング | レンジャーズ | 217 | 162 | 691 | 93 | 52 | 3 | 14 | 103 | 317 | 48 | 96 | 7 | .356 | .459 | .314 |
| 3 | D・ジーター | ヤンキース | 214 | 154 | 623 | 118 | 39 | 3 | 14 | 97 | 301 | 69 | 102 | 34 | .417 | .483 | .343 |
| 3 | M・テハダ | オリオールズ | 214 | 162 | 648 | 99 | 37 | 0 | 24 | 100 | 323 | 46 | 79 | 6 | .379 | .498 | .330 |
| 5 | V・ゲレロ | エンゼルス | 200 | 156 | 607 | 92 | 34 | 1 | 33 | 116 | 335 | 50 | 68 | 15 | .382 | .552 | .329 |
| 6 | G・マシューズ | レンジャーズ | 194 | 147 | 620 | 102 | 44 | 6 | 19 | 79 | 307 | 58 | 99 | 10 | .371 | .495 | .313 |
| 7 | J・モルノー | ツインズ | 190 | 157 | 592 | 97 | 37 | 1 | 34 | 130 | 331 | 53 | 93 | 3 | .375 | .559 | .321 |
| 7 | G・サイズモア | インディアンス | 190 | 162 | 655 | 134 | 53 | 11 | 28 | 76 | 349 | 78 | 153 | 22 | .375 | .533 | .290 |
| 9 | V・ウェルズ | ブルージェイズ | 185 | 154 | 611 | 91 | 40 | 5 | 32 | 106 | 331 | 54 | 90 | 17 | .357 | .542 | .303 |
| 10 | C・クロフォード | デビルレイズ | 183 | 151 | 600 | 89 | 20 | 16 | 18 | 77 | 289 | 37 | 85 | 58 | .348 | .482 | .305 |
| 11 | R・イバネス | マリナーズ | 181 | 159 | 626 | 103 | 33 | 5 | 33 | 123 | 323 | 65 | 115 | 2 | .353 | .516 | .289 |
| 11 | M・ロレッタ | レッドソックス | 181 | 155 | 635 | 75 | 33 | 0 | 5 | 59 | 229 | 49 | 63 | 4 | .345 | .361 | .285 |
| 11 | V・マルティネス | インディアンス | 181 | 153 | 572 | 82 | 37 | 0 | 16 | 93 | 266 | 71 | 78 | 0 | .391 | .465 | .316 |
| 11 | J・マウアー | ツインズ | 181 | 140 | 521 | 86 | 36 | 4 | 13 | 84 | 264 | 79 | 54 | 8 | .429 | .507 | .347 |
| 11 | L・オーバーベイ | ブルージェイズ | 181 | 157 | 581 | 82 | 46 | 1 | 22 | 92 | 295 | 55 | 96 | 5 | .372 | .508 | .312 |
| 16 | P・コナーコ | ホワイトソックス | 177 | 152 | 566 | 97 | 30 | 0 | 35 | 113 | 312 | 60 | 104 | 1 | .381 | .551 | .313 |
| 16 | M・オルドネス | タイガース | 177 | 155 | 593 | 82 | 32 | 1 | 24 | 104 | 283 | 45 | 87 | 1 | .350 | .477 | .298 |
| 16 | M・テシェイラ | レンジャーズ | 177 | 162 | 628 | 99 | 45 | 1 | 33 | 110 | 323 | 89 | 128 | 2 | .371 | .514 | .282 |
| 19 | C・ギーエン | タイガース | 174 | 153 | 543 | 100 | 41 | 5 | 19 | 85 | 282 | 71 | 87 | 20 | .400 | .519 | .320 |
| 20 | L・カスティーヨ | ツインズ | 173 | 142 | 584 | 84 | 22 | 6 | 3 | 49 | 216 | 56 | 58 | 25 | .358 | .370 | .296 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 安 打 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
打 率 |
| 1 | J・ピエリ | カブス | 204 | 162 | 699 | 87 | 32 | 13 | 3 | 40 | 271 | 32 | 38 | 58 | .330 | .388 | .292 |
| 2 | C・アットリー | フィリーズ | 203 | 160 | 658 | 131 | 40 | 4 | 32 | 102 | 347 | 63 | 132 | 15 | .379 | .527 | .309 |
| 3 | F・サンチェス | パイレーツ | 200 | 157 | 582 | 85 | 53 | 2 | 6 | 85 | 275 | 31 | 52 | 3 | .378 | .473 | .344 |
| 4 | G・アトキンス | ロッキーズ | 198 | 157 | 602 | 117 | 48 | 1 | 29 | 120 | 335 | 79 | 76 | 4 | .409 | .556 | .329 |
| 5 | R・ファーカル | ドジャース | 196 | 159 | 654 | 113 | 32 | 9 | 15 | 63 | 291 | 73 | 98 | 37 | .369 | .445 | .300 |
| 5 | M・ホリデー | ロッキーズ | 196 | 155 | 602 | 119 | 45 | 5 | 34 | 114 | 353 | 47 | 110 | 10 | .387 | .586 | .326 |
| 7 | M・カブレラ | マーリンズ | 195 | 158 | 576 | 112 | 50 | 2 | 26 | 114 | 327 | 86 | 108 | 9 | .430 | .568 | .339 |
| 8 | J・レイエス | メッツ | 194 | 153 | 647 | 122 | 30 | 17 | 19 | 81 | 315 | 53 | 81 | 64 | .354 | .487 | .300 |
| 9 | J・ロリンズ | フィリーズ | 191 | 158 | 689 | 127 | 45 | 9 | 25 | 83 | 329 | 57 | 80 | 36 | .334 | .478 | .277 |
| 10 | H・ラミレス | マーリンズ | 185 | 158 | 633 | 119 | 46 | 11 | 17 | 59 | 304 | 56 | 128 | 51 | .353 | .480 | .292 |
| 11 | R・ハワード | フィリーズ | 182 | 159 | 581 | 104 | 25 | 1 | 58 | 149 | 383 | 108 | 181 | 0 | .425 | .659 | .313 |
| 12 | D・ライト | メッツ | 181 | 154 | 582 | 96 | 40 | 5 | 26 | 116 | 309 | 66 | 113 | 20 | .381 | .531 | .311 |
| 13 | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 179 | 159 | 647 | 119 | 41 | 2 | 46 | 95 | 362 | 67 | 160 | 41 | .351 | .560 | .277 |
| 14 | A・プホルス | カージナルス | 177 | 143 | 535 | 119 | 33 | 1 | 49 | 137 | 359 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 | .331 |
| 15 | R・ジマーマン | ナショナルズ | 176 | 157 | 614 | 84 | 47 | 3 | 20 | 110 | 289 | 61 | 120 | 11 | .351 | .471 | .287 |
| 16 | E・レンテリア | ブレーブス | 175 | 149 | 598 | 100 | 40 | 2 | 14 | 70 | 261 | 62 | 89 | 17 | .361 | .436 | .293 |
| 17 | A・ゴンザレス | パドレス | 173 | 156 | 570 | 83 | 38 | 1 | 24 | 82 | 285 | 52 | 113 | 0 | .362 | .500 | .304 |
| 17 | A・ラミレス | カブス | 173 | 157 | 594 | 93 | 38 | 4 | 38 | 119 | 333 | 50 | 63 | 2 | .352 | .561 | .291 |
| 19 | D・アグラ | マーリンズ | 172 | 154 | 611 | 105 | 26 | 7 | 27 | 90 | 293 | 48 | 123 | 6 | .339 | .480 | .282 |
| 20 | O・ビスケール | ジャイアンツ | 171 | 153 | 579 | 88 | 22 | 10 | 4 | 58 | 225 | 56 | 51 | 24 | .361 | .389 | .295 |

