2006年 防御率20傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
勝 数 |
敗 数 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | J・サンタナ | ツインズ | 2.77 | 19 | 6 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 233 2/3 | 186 | 79 | 72 | 24 | 4 | 47 | 245 |
| 2 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 3.19 | 16 | 5 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 5 | 34 | 132 |
| 3 | C・サバシア | インディアンス | 3.22 | 12 | 11 | 28 | 28 | 6 | 2 | 0 | 192 2/3 | 182 | 83 | 69 | 17 | 7 | 44 | 172 |
| 4 | M・ムシーナ | ヤンキース | 3.51 | 15 | 7 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197 1/3 | 184 | 88 | 77 | 22 | 5 | 35 | 172 |
| 5 | J・ラッキー | エンゼルス | 3.56 | 13 | 11 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 217 2/3 | 203 | 98 | 86 | 14 | 9 | 72 | 190 |
| 6 | K・エスコバル | エンゼルス | 3.61 | 11 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 189 1/3 | 192 | 93 | 76 | 17 | 4 | 50 | 147 |
| 7 | J・バーランダー | タイガース | 3.63 | 17 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 186 | 187 | 78 | 75 | 21 | 6 | 60 | 124 |
| 7 | 王建民 | ヤンキース | 3.63 | 19 | 6 | 34 | 33 | 2 | 1 | 1 | 218 | 233 | 92 | 88 | 12 | 2 | 52 | 76 |
| 9 | E・ビダード | オリオールズ | 3.76 | 15 | 11 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196 1/3 | 196 | 92 | 82 | 16 | 5 | 69 | 171 |
| 10 | B・ジト | アスレチックス | 3.83 | 16 | 10 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 221 | 211 | 99 | 94 | 27 | 13 | 99 | 151 |
| 11 | N・ロバートソン | タイガース | 3.84 | 13 | 13 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 208 2/3 | 206 | 98 | 89 | 29 | 8 | 67 | 137 |
| 11 | K・ロジャース | タイガース | 3.84 | 17 | 8 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 195 | 97 | 87 | 23 | 9 | 62 | 99 |
| 13 | C・シリング | レッドソックス | 3.97 | 15 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 204 | 220 | 90 | 90 | 28 | 3 | 28 | 183 |
| 14 | J・ボンダーマン | タイガース | 4.08 | 14 | 8 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 104 | 97 | 18 | 3 | 64 | 202 |
| 15 | D・ハレン | アスレチックス | 4.12 | 14 | 13 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 223 | 224 | 109 | 102 | 31 | 10 | 45 | 176 |
| 16 | J・ウェストブルック | インディアンス | 4.17 | 15 | 10 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 211 1/3 | 247 | 106 | 98 | 15 | 4 | 55 | 109 |
| 17 | J・コントレラス | ホワイトソックス | 4.27 | 13 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 196 | 194 | 101 | 93 | 20 | 10 | 55 | 134 |
| 18 | E・サンタナ | エンゼルス | 4.28 | 16 | 8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 204 | 181 | 106 | 97 | 21 | 11 | 70 | 141 |
| 19 | T・リリー | ブルージェイズ | 4.31 | 15 | 13 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 181 2/3 | 179 | 98 | 87 | 28 | 4 | 81 | 160 |
| 20 | B・ラドキー | ツインズ | 4.32 | 12 | 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 162 1/3 | 197 | 87 | 78 | 24 | 1 | 32 | 83 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
防 御 率 |
勝 数 |
敗 数 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | R・オズワルト | アストロズ | 2.98 | 15 | 8 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220 2/3 | 220 | 76 | 73 | 18 | 6 | 38 | 166 |
| 2 | C・カーペンター | カージナルス | 3.09 | 15 | 8 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 221 2/3 | 194 | 81 | 76 | 21 | 10 | 43 | 184 |
| 3 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 3.10 | 16 | 8 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 235 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 | 178 |
| 4 | B・アローヨ | レッズ | 3.29 | 14 | 11 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 240 2/3 | 222 | 98 | 88 | 31 | 5 | 64 | 184 |
| 5 | C・ザンブラノ | カブス | 3.41 | 16 | 7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 214 | 162 | 91 | 81 | 20 | 9 | 115 | 210 |
| 6 | C・ヤング | パドレス | 3.46 | 11 | 5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179 1/3 | 134 | 72 | 69 | 28 | 6 | 69 | 164 |
| 7 | J・スモルツ | ブレーブス | 3.49 | 16 | 9 | 35 | 35 | 3 | 1 | 0 | 232 | 221 | 93 | 90 | 23 | 9 | 55 | 211 |
| 8 | J・シュミット | ジャイアンツ | 3.59 | 11 | 9 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 213 1/3 | 189 | 94 | 85 | 21 | 6 | 80 | 180 |
| 9 | D・ロー | ドジャース | 3.63 | 16 | 8 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 218 | 221 | 97 | 88 | 14 | 5 | 55 | 123 |
| 10 | ヘンズリー | パドレス | 3.71 | 11 | 12 | 37 | 29 | 1 | 1 | 0 | 187 | 174 | 82 | 77 | 15 | 3 | 76 | 122 |
| 11 | A・ハラング | レッズ | 3.76 | 16 | 11 | 36 | 35 | 6 | 2 | 0 | 234 1/3 | 242 | 109 | 98 | 28 | 8 | 56 | 216 |
| 12 | J・ジェニングズ | ロッキーズ | 3.78 | 9 | 13 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 212 | 206 | 94 | 89 | 17 | 3 | 85 | 142 |
| 13 | T・グラビン | メッツ | 3.82 | 15 | 7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 198 | 202 | 94 | 84 | 22 | 6 | 62 | 131 |
| 14 | D・ウィリス | マーリンズ | 3.87 | 12 | 12 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 223 1/3 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 | 160 |
| 15 | B・マイヤーズ | フィリーズ | 3.91 | 12 | 7 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 198 | 194 | 93 | 86 | 29 | 3 | 63 | 189 |
| 16 | C・カプアーノ | ブルワーズ | 4.03 | 11 | 12 | 34 | 34 | 3 | 2 | 0 | 221 1/3 | 229 | 108 | 99 | 29 | 9 | 47 | 174 |
| 17 | S・オルセン | マーリンズ | 4.04 | 12 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180 2/3 | 160 | 94 | 81 | 23 | 7 | 75 | 166 |
| 18 | J・ピービ | パドレス | 4.09 | 11 | 14 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 202 1/3 | 187 | 93 | 92 | 23 | 6 | 62 | 215 |
| 19 | J・スーパン | カージナルス | 4.12 | 12 | 7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190 | 207 | 100 | 87 | 21 | 8 | 69 | 104 |
| 20 | M・ケイン | ジャイアンツ | 4.15 | 13 | 12 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 190 2/3 | 157 | 93 | 88 | 18 | 6 | 87 | 179 |

