2006年 完投10傑
| ア・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 投 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | C・サバシア | インディアンス | 6 | 12 | 11 | 3.22 | 28 | 28 | 2 | 0 | 192 2/3 | 182 | 83 | 69 | 17 | 7 | 44 | 172 |
| 2 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 4 | 16 | 5 | 3.19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 5 | 34 | 132 |
| 3 | K・ベンソン | オリオールズ | 3 | 11 | 12 | 4.82 | 30 | 30 | 0 | 0 | 183 | 199 | 105 | 98 | 33 | 7 | 58 | 88 |
| 3 | J・ラッキー | エンゼルス | 3 | 13 | 11 | 3.56 | 33 | 33 | 2 | 0 | 217 2/3 | 203 | 98 | 86 | 14 | 9 | 72 | 190 |
| 3 | J・ウェストブルック | インディアンス | 3 | 15 | 10 | 4.17 | 32 | 32 | 2 | 0 | 211 1/3 | 247 | 106 | 98 | 15 | 4 | 55 | 109 |
| 6 | A・バーネット | ブルージェイズ | 2 | 10 | 8 | 3.98 | 21 | 21 | 1 | 0 | 135 2/3 | 138 | 67 | 60 | 14 | 8 | 39 | 118 |
| 6 | D・カブレラ | オリオールズ | 2 | 9 | 10 | 4.74 | 26 | 26 | 1 | 0 | 148 | 130 | 82 | 78 | 11 | 5 | 104 | 157 |
| 6 | D・ハレン | アスレチックス | 2 | 14 | 13 | 4.12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 223 | 224 | 109 | 102 | 31 | 10 | 45 | 176 |
| 6 | F・ヘルナンデス | マリナーズ | 2 | 12 | 14 | 4.52 | 31 | 31 | 1 | 0 | 191 | 195 | 105 | 96 | 23 | 6 | 60 | 176 |
| 6 | R・ジョンソン | ヤンキース | 2 | 17 | 11 | 5.00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 205 | 194 | 125 | 114 | 28 | 10 | 60 | 172 |
| 6 | E・ロアイザ | アスレチックス | 2 | 11 | 9 | 4.89 | 26 | 26 | 1 | 0 | 154 2/3 | 179 | 92 | 84 | 17 | 5 | 40 | 97 |
| 6 | K・ミルウッド | レンジャーズ | 2 | 16 | 12 | 4.52 | 34 | 34 | 0 | 0 | 215 | 228 | 114 | 108 | 23 | 4 | 53 | 157 |
| 6 | J・モイヤー | マリナーズ | 2 | 6 | 12 | 4.39 | 25 | 25 | 1 | 0 | 160 | 179 | 85 | 78 | 25 | 3 | 44 | 82 |
| 6 | M・レドマン | ロイヤルズ | 2 | 11 | 10 | 5.71 | 29 | 29 | 1 | 0 | 167 | 202 | 110 | 106 | 19 | 8 | 63 | 76 |
| 6 | J・ソワーズ | インディアンス | 2 | 7 | 4 | 3.57 | 14 | 14 | 2 | 0 | 88 1/3 | 85 | 36 | 35 | 10 | 2 | 20 | 35 |
| 6 | 王建民 | ヤンキース | 2 | 19 | 6 | 3.63 | 34 | 33 | 1 | 1 | 218 | 233 | 92 | 88 | 12 | 2 | 52 | 76 |
| ナ・リーグ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チ ー ム |
完 投 |
勝 数 |
敗 数 |
防 御 率 |
試 合 |
先 発 |
完 封 |
セ ー ブ |
回 数 |
安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
死 球 |
四 球 |
三 振 |
| 1 | A・ハラング | レッズ | 6 | 16 | 11 | 3.76 | 36 | 35 | 2 | 0 | 234 1/3 | 242 | 109 | 98 | 28 | 8 | 56 | 216 |
| 2 | C・カーペンター | カージナルス | 5 | 15 | 8 | 3.09 | 32 | 32 | 3 | 0 | 221 2/3 | 194 | 81 | 76 | 21 | 10 | 43 | 184 |
| 2 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 5 | 16 | 8 | 3.10 | 33 | 33 | 3 | 0 | 235 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 | 178 |
| 4 | D・ウィリス | マーリンズ | 4 | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 1 | 0 | 223 1/3 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 | 160 |
| 5 | B・アローヨ | レッズ | 3 | 14 | 11 | 3.29 | 35 | 35 | 1 | 0 | 240 2/3 | 222 | 98 | 88 | 31 | 5 | 64 | 184 |
| 5 | M・バティスタ | ダイヤモンドバックス | 3 | 11 | 8 | 4.58 | 34 | 33 | 1 | 0 | 206 1/3 | 231 | 116 | 105 | 18 | 6 | 84 | 110 |
| 5 | D・ブッシュ | ブルワーズ | 3 | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 2 | 0 | 210 | 201 | 111 | 103 | 26 | 18 | 38 | 166 |
| 5 | C・カプアーノ | ブルワーズ | 3 | 11 | 12 | 4.03 | 34 | 34 | 2 | 0 | 221 1/3 | 229 | 108 | 99 | 29 | 9 | 47 | 174 |
| 5 | J・ジェニングズ | ロッキーズ | 3 | 9 | 13 | 3.78 | 32 | 32 | 2 | 0 | 212 | 206 | 94 | 89 | 17 | 3 | 85 | 142 |
| 5 | J・シュミット | ジャイアンツ | 3 | 11 | 9 | 3.59 | 32 | 32 | 1 | 0 | 213 1/3 | 189 | 94 | 85 | 21 | 6 | 80 | 180 |
| 5 | J・スモルツ | ブレーブス | 3 | 16 | 9 | 3.49 | 35 | 35 | 1 | 0 | 232 | 221 | 93 | 90 | 23 | 9 | 55 | 211 |

