2006年 打率20傑
| ア・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 1 | J・マウアー | ツインズ | .347 | 140 | 521 | 86 | 181 | 36 | 4 | 13 | 84 | 264 | 79 | 54 | 8 | .429 | .507 |
| 2 | D・ジーター | ヤンキース | .343 | 154 | 623 | 118 | 214 | 39 | 3 | 14 | 97 | 301 | 69 | 102 | 34 | .417 | .483 |
| 3 | R・カノ | ヤンキース | .342 | 122 | 482 | 62 | 165 | 41 | 1 | 15 | 78 | 253 | 18 | 54 | 5 | .365 | .525 |
| 4 | M・テハダ | オリオールズ | .330 | 162 | 648 | 99 | 214 | 37 | 0 | 24 | 100 | 323 | 46 | 79 | 6 | .379 | .498 |
| 5 | V・ゲレロ | エンゼルス | .329 | 156 | 607 | 92 | 200 | 34 | 1 | 33 | 116 | 335 | 50 | 68 | 15 | .382 | .552 |
| 6 | イチロー | マリナーズ | .322 | 161 | 695 | 110 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 289 | 49 | 71 | 45 | .370 | .416 |
| 7 | J・モルノー | ツインズ | .321 | 157 | 592 | 97 | 190 | 37 | 1 | 34 | 130 | 331 | 53 | 93 | 3 | .375 | .559 |
| 7 | M・ラミレス | レッドソックス | .321 | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 102 | 278 | 100 | 102 | 0 | .439 | .619 |
| 9 | C・ギーエン | タイガース | .320 | 153 | 543 | 100 | 174 | 41 | 5 | 19 | 85 | 282 | 71 | 87 | 20 | .400 | .519 |
| 10 | R・ジョンソン | ブルージェイズ | .319 | 134 | 461 | 86 | 147 | 34 | 2 | 12 | 49 | 221 | 33 | 81 | 8 | .390 | .479 |
| 11 | V・マルティネス | インディアンス | .316 | 153 | 572 | 82 | 181 | 37 | 0 | 16 | 93 | 266 | 71 | 78 | 0 | .391 | .465 |
| 12 | J・ダイ | ホワイトソックス | .315 | 146 | 539 | 103 | 170 | 27 | 3 | 44 | 120 | 335 | 59 | 118 | 7 | .385 | .622 |
| 13 | M・ヤング | レンジャーズ | .314 | 162 | 691 | 93 | 217 | 52 | 3 | 14 | 103 | 317 | 48 | 96 | 7 | .356 | .459 |
| 14 | P・コナーコ | ホワイトソックス | .313 | 152 | 566 | 97 | 177 | 30 | 0 | 35 | 113 | 312 | 60 | 104 | 1 | .381 | .551 |
| 14 | G・マシューズ | レンジャーズ | .313 | 147 | 620 | 102 | 194 | 44 | 6 | 19 | 79 | 307 | 58 | 99 | 10 | .371 | .495 |
| 16 | L・オーバーベイ | ブルージェイズ | .312 | 157 | 581 | 82 | 181 | 46 | 1 | 22 | 92 | 295 | 55 | 96 | 5 | .372 | .508 |
| 17 | T・ハフナー | インディアンス | .308 | 129 | 454 | 100 | 140 | 31 | 1 | 42 | 117 | 299 | 100 | 111 | 0 | .439 | .659 |
| 18 | C・クロフォード | デビルレイズ | .305 | 151 | 600 | 89 | 183 | 20 | 16 | 18 | 77 | 289 | 37 | 85 | 58 | .348 | .482 |
| 19 | V・ウェルズ | ブルージェイズ | .303 | 154 | 611 | 91 | 185 | 40 | 5 | 32 | 106 | 331 | 54 | 90 | 17 | .357 | .542 |
| 20 | I・ロドリゲス | タイガース | .300 | 136 | 547 | 74 | 164 | 28 | 4 | 13 | 69 | 239 | 26 | 86 | 8 | .332 | .437 |
| ナ・リーグ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
選 手 | チーム | 打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
塁 打 数 |
四 球 |
三 振 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 1 | F・サンチェス | パイレーツ | .344 | 157 | 582 | 85 | 200 | 53 | 2 | 6 | 85 | 275 | 31 | 52 | 3 | .378 | .473 |
| 2 | M・カブレラ | マーリンズ | .339 | 158 | 576 | 112 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 327 | 86 | 108 | 9 | .430 | .568 |
| 3 | A・プホルス | カージナルス | .331 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 359 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 |
| 4 | G・アトキンス | ロッキーズ | .329 | 157 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 29 | 120 | 335 | 79 | 76 | 4 | .409 | .556 |
| 5 | M・ホリデー | ロッキーズ | .326 | 155 | 602 | 119 | 196 | 45 | 5 | 34 | 114 | 353 | 47 | 110 | 10 | .387 | .586 |
| 6 | P・ロデューカ | メッツ | .318 | 124 | 512 | 80 | 163 | 39 | 1 | 5 | 49 | 219 | 24 | 38 | 3 | .355 | .428 |
| 7 | L・バークマン | アストロズ | .315 | 152 | 536 | 95 | 169 | 29 | 0 | 45 | 136 | 333 | 98 | 106 | 3 | .420 | .621 |
| 8 | R・ハワード | フィリーズ | .313 | 159 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 58 | 149 | 383 | 108 | 181 | 0 | .425 | .659 |
| 9 | D・ライト | メッツ | .311 | 154 | 582 | 96 | 181 | 40 | 5 | 26 | 116 | 309 | 66 | 113 | 20 | .381 | .531 |
| 10 | C・アットリー | フィリーズ | .309 | 160 | 658 | 131 | 203 | 40 | 4 | 32 | 102 | 347 | 63 | 132 | 15 | .379 | .527 |
| 11 | A・ゴンザレス | パドレス | .304 | 156 | 570 | 83 | 173 | 38 | 1 | 24 | 82 | 285 | 52 | 113 | 0 | .362 | .500 |
| 12 | N・ガルシアパーラ | ドジャース | .303 | 122 | 469 | 82 | 142 | 31 | 2 | 20 | 93 | 237 | 42 | 30 | 3 | .367 | .505 |
| 13 | T・ヘルトン | ロッキーズ | .302 | 145 | 546 | 94 | 165 | 40 | 5 | 15 | 81 | 260 | 91 | 64 | 3 | .404 | .476 |
| 14 | K・ロフトン | ドジャース | .301 | 129 | 469 | 79 | 141 | 15 | 12 | 3 | 41 | 189 | 45 | 42 | 32 | .360 | .403 |
| 15 | J・キャロル | ロッキーズ | .300 | 136 | 463 | 84 | 139 | 23 | 5 | 5 | 36 | 187 | 56 | 66 | 10 | .377 | .404 |
| 15 | R・ファーカル | ドジャース | .300 | 159 | 654 | 113 | 196 | 32 | 9 | 15 | 63 | 291 | 73 | 98 | 37 | .369 | .445 |
| 15 | J・レイエス | メッツ | .300 | 153 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 19 | 81 | 315 | 53 | 81 | 64 | .354 | .487 |
| 18 | M・マートン | カブス | .297 | 144 | 455 | 70 | 135 | 22 | 3 | 13 | 62 | 202 | 45 | 62 | 5 | .365 | .444 |
| 19 | S・ローレン | カージナルス | .296 | 142 | 521 | 94 | 154 | 48 | 1 | 22 | 95 | 270 | 56 | 69 | 7 | .369 | .518 |
| 20 | O・ビスケール | ジャイアンツ | .295 | 153 | 579 | 88 | 171 | 22 | 10 | 4 | 58 | 225 | 56 | 51 | 24 | .361 | .389 |

