MLBメニュー

ここから本文

ナ・リーグ個人打撃成績 全日程終了



選 手 チーム





























1 H・ラミレス マーリンズ .342 151 576 101 197 42 1 24 106 313 61 101 27 .410 .543
2 P・サンドバル ジャイアンツ .330 153 572 79 189 44 5 25 90 318 52 83 5 .387 .556
3 A・プホルス カージナルス .327 160 568 124 186 45 1 47 135 374 115 64 16 .443 .658
4 T・ヘルトン ロッキーズ .325 151 544 79 177 38 3 15 86 266 89 73 0 .416 .489
5 J・ボット レッズ .322 131 469 82 151 38 1 25 84 266 70 106 4 .414 .567
6 C・コグラン マーリンズ .321 128 504 84 162 31 6 9 47 232 53 77 8 .390 .460
7 R・ブラウン ブルワーズ .320 158 635 113 203 39 6 32 114 350 57 121 20 .386 .551
8 M・テハダ アストロズ .313 158 635 83 199 46 1 14 86 289 19 48 5 .340 .455
9 F・ロペス ブルワーズ .310 151 604 88 187 38 3 9 57 258 71 100 6 .383 .427
10 N・モーガン ナショナルズ .307 120 469 74 144 15 7 3 39 182 40 74 42 .369 .388
10 M・プラド ブレーブス .307 128 450 64 138 38 0 11 49 209 36 59 1 .358 .464
10 D・ライト メッツ .307 144 535 88 164 39 3 10 72 239 74 140 27 .390 .447
13 D・リー カブス .306 141 532 91 163 36 2 35 111 308 76 109 1 .393 .579
14 S・シューマーカー カージナルス .303 153 532 85 161 34 1 4 35 209 52 69 2 .364 .393
15 L・カスティーヨ メッツ .302 142 486 77 147 12 3 1 40 168 69 58 20 .387 .346
16 C・リー アストロズ .300 160 610 65 183 35 1 26 102 298 41 51 5 .343 .489
16 J・アップトン Dバックス .300 138 526 84 158 30 7 26 86 280 55 137 20 .366 .532
18 Y・エスコバル ブレーブス .299 141 528 89 158 26 2 14 76 230 57 62 5 .377 .436
18 P・フィルダー ブルワーズ .299 162 591 103 177 35 3 46 141 356 110 138 2 .412 .602
20 M・ケンプ ドジャース .297 159 606 97 180 25 7 26 101 297 52 139 34 .352 .490
20 T・トゥロウィッキー ロッキーズ .297 151 543 101 161 25 9 32 92 300 73 112 20 .377 .552
22 Y・モリーナ カージナルス .293 140 481 45 141 23 1 6 54 184 50 39 9 .366 .383
23 S・ビクトリノ フィリーズ .292 156 620 102 181 39 13 10 62 276 60 71 25 .358 .445
23 R・ジマーマン ナショナルズ .292 157 610 110 178 37 3 33 106 320 72 119 2 .364 .525
25 N・ジョンソン マーリンズ .291 133 457 71 133 24 2 8 62 185 99 84 2 .426 .405
26 J・カントゥ マーリンズ .289 149 585 67 169 42 0 16 100 259 47 81 3 .345 .443
27 M・ボーン アストロズ .285 157 606 97 173 27 12 3 35 233 63 140 61 .354 .384
27 B・ホープ ロッキーズ .285 145 501 82 143 42 3 23 86 260 79 145 1 .384 .519
29 C・グスマン ナショナルズ .284 135 531 74 151 24 7 6 52 207 16 75 4 .306 .390
29 R・セリオ カブス .284 154 602 81 171 20 5 7 54 222 51 93 21 .343 .369
【注】赤字はリーグトップ(最多)