MLBオールスターゲーム2006
▽2006/07/11(火) 試合速報
| ▼ナショナル・リーグ−アメリカン・リーグ (PNCパーク、20:00 日本時間:12日 09:00) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・リーグ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ナショナル・リーグ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
イチロー 1番ライト先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回表 | 先頭打者 | ペニー(右) | 空振り三振 |
| 第2打席 | 3回表 | 二死走者なし | オズワルト(右) | 右直 |
| 第3打席 | 6回表 | 一死走者なし | フエンテス(左) | 遊ゴロ |
| 6回裏守備より退く | ||||
- 試合経過 / オールスター年度別勝敗 / フォト集
- 打撃成績 / 投手成績
-
【投手】
(ア)ロジャーズ、ハラデー、ジト、カズミアー、サンタナ、ライアン、リベラ−ロドリゲス、モウアー
(ナ)ペニー、オズワルト、ウェブ、アローヨ、フエンテス、ターンボー、ゴードン、ホフマン−ロデューカ、マキャン
【責任投手】
(勝)ライアン
(S)リベラ
(敗)ホフマン
【本塁打】
(ア)ゲレロソロ
(ナ)ライトソロ
【戦評】
マリナーズのイチローは、ア・リーグの「1番・右翼」で先発出場し、3度打席に立ったが、3打数無安打に終わった。
試合開始直後の一回はブラッド・ペニー投手(ドジャース)の速球に空振り三振。三回はロイ・オズワルト投手(アストロズ)からライナー性の打球を放ったが、右翼手の正面に飛んだ。六回は左腕ブライアン・フエンテス投手(ロッキーズ)に遊ゴロで、3年連続安打はならなかった。
試合は、ア・リーグが九回に逆転して3―2で勝った。通算成績はナ・リーグの40勝35敗2分けだが、これでアは1分けを挟み9連勝となった。
オールスター戦の3回、鋭い打球を放つが右直に倒れたマリナーズのイチロー=PNCパーク(共同)
★ひときわ光る存在感−6度目出場のイチロー
8時44分。試合開始直前、まだ誰も立っていない真っさらな打席に向かう。2年ぶりのファン投票選出での出場。第1打席、フルカウントからの7球目、高めの速球に空振りし、三振を喫したが、オールスターの1番打者という定位置にイチローが戻ってきた。
6度目の出場。「背番号51」の存在感はオールスターの選手たちの中にあってもひときわ光る。球場入りしてすぐ、ヤング(レンジャーズ)がボールを手にサインをもらいに来た。いつも通り試合前に入念なストレッチをしたときも、ロドリゲス(ヤンキース)が時間を合わせて一緒に動いた。
ア・リーグの首位打者を争うモウアー(ツインズ)と隣り合わせのロッカールームでは、米メディアがひっきりなしにインタビューに訪れる。ファン投票での出場を逃した昨年のことを聞かれ「去年は悔しい思いをしましたから」と素直に言う。
先攻チームの1番打者として誰にも汚されていない打席に立つ喜び。「やっぱり、いいものですよ」。大リーグ史上でも屈指の1番打者は笑顔でうなずいた。(共同)
オールスター戦で最優秀選手に選ばれたア・リーグ、レンジャーズのヤング=PNCパーク(共同)
★MVP獲得のヤング、野球人生で大きな一打
途中出場で、九回二死から逆転の2点三塁打を放ったヤング(レンジャーズ)がMVPを獲得した。
二死無走者から連打で二、三塁。最高の場面で、最も確実性のあるヤングが打席に立った。ホフマン(パドレス)の外角球を右中間にはじき返した。外寄りの球を右方向へ打ち返す得意の打撃だった。
長打力がなく地味な存在だが、昨年まで3年連続200安打。イチロー(マリナーズ)もライバルとして一目置く。「追い込まれたら苦しい。とにかく、よく見て振ることを考えた。僕の野球人生ですごく大きな一打ということは確か」と喜んだ。(共同)
オールスター戦の2回裏、同点本塁打を放ちベンチで迎えられるナ・リーグ、メッツのデービッド・ライト内野手(右)=PNCパーク(AP)
★ライトが初打席本塁打
好調メッツを象徴する23歳のライト三塁手が、初打席本塁打を放った。2003年のブレーロック(レンジャーズ)以来、史上13人目の快記録となった。
前日の本塁打競争で決勝まで勝ち上がった思い切りのいい打撃を本番でも発揮した。二回、ロジャーズの緩急をつけた投球にも惑わされることなく左翼席へ。日本食が好物という好青年は、意気揚々とダイヤモンドを一周した。(共同)でも屈指の1番打者は、笑顔でうなずいた。(共同)
【打撃成績】
| アメリカン・リーグ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手 | チーム | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (右) | イチロー | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 三振 | − | 右直 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 右 | J・ダイ | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| (遊) | D・ジーター | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 三振 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 遊 | M・テハダ | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | ||||||||||
| (一) | D・オルティス | レッドソックス | 2 | 0 | 0 | 三振 | − | − | 三邪 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | P・コナーコ | ホワイトソックス | 2 | 2 | 0 | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | 左安 | ||||||||||
| 走三 | J・ロペス | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (三) | A・ロドリゲス | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 三一 | T・グラース | ブルージェイズ | 2 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − | 三併 | − | 左二 | ||||||||||
| (左) | V・ゲレロ | エンゼルス | 2 | 1 | 1 | − | 右本 | − | − | 遊邪 | − | − | − | − | ||||||||||
| 二 | M・ヤング | レンジャーズ | 2 | 1 | 2 | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | 中三 | ||||||||||
| (捕) | I・ロドリゲス | タイガース | 2 | 0 | 0 | − | 二直 | − | − | 中飛 | − | − | − | − | ||||||||||
| 捕 | J・モウアー | ツインズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | 投ゴ | ||||||||||
| (中) | V・ウェルズ | ブルージェイズ | 2 | 1 | 0 | − | 中飛 | − | − | 左安 | − | − | − | − | ||||||||||
| 左 | G・マシューズ | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| (二) | M・ロレッタ | レッドソックス | 2 | 0 | 0 | − | − | 一ゴ | − | 遊直 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | B・ジト | アスレチックス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | S・カズミアー | デビルレイズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | J・サンタナ | ツインズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | J・トーミ | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 投 | B・J・ライアン | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | M・リベラ | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (投) | K・ロジャーズ | タイガース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | M・オルドネス | タイガース | 1 | 0 | 0 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | R・ハラデー | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 中 | G・サイズモア | インディアンス | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 33 | 7 | 3 |
|
||||||||||||||||||||
| ナショナル・リーグ | ||||||||||||||||||||||||
| 守 | 選手 | チーム | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| (左) | A・ソリアーノ | ナショナルズ | 2 | 1 | 0 | 右飛 | − | 左安 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 遊二 | F・サンチェス | パイレーツ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | ||||||||||
| (中) | C・ベルトラン | メッツ | 4 | 2 | 0 | 左二 | − | 中安 | − | − | 左飛 | − | − | 三ゴ | ||||||||||
| (一) | A・プホルス | カージナルス | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | − | ||||||||||
| 一 | R・ハワード | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| (右左) | J・ベイ | パイレーツ | 3 | 1 | 0 | 三振 | − | − | 中安 | − | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 左 | C・リー | ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | ||||||||||
| (遊) | E・レンテリア | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | − | 投ゴ | − | 二併 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | B・アローヨ | レッズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | B・フエンテス | ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | D・ターンボー | ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | L・バークマン | アストロズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 三 | M・カブレラ | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (三) | D・ライト | メッツ | 3 | 1 | 1 | − | 左本 | − | 遊ゴ | − | − | 二併 | − | − | ||||||||||
| 投 | T・ゴードン | フィリーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | T・ホフマン | パドレス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (二) | C・アットリー | フィリーズ | 2 | 1 | 0 | − | 遊安 | − | − | 二飛 | − | − | − | − | ||||||||||
| 捕 | B・マキャン | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (捕) | P・ロデューカ | メッツ | 2 | 0 | 0 | − | 投併 | − | − | 三ゴ | − | − | − | − | ||||||||||
| 遊 | D・エクスタイン | カージナルス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (投) | B・ペニー | ドジャース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | R・オズワルト | アストロズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打右 | M・ホリデー | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | − | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − | − | 三直 | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 6 | 1 |
|
||||||||||||||||||||
【投手成績】
| アメリカン・リーグ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | チーム | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| K・ロジャーズ | タイガース | 2 | 8 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| R・ハラデー | ブルージェイズ | 2 | 7 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| B・ジト | アスレチックス | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S・カズミアー | デビルレイズ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J・サンタナ | ツインズ | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| B・J・ライアン | ブルージェイズ | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| M・リベラ | ヤンキース | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ナショナル・リーグ | ||||||||||
| 選手 | チーム | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| B・ペニー | ドジャース | 2 | 7 | 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| R・オズワルト | アストロズ | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B・ウェブ | ダイヤモンドバックス | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B・アローヨ | レッズ | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B・フエンテス | ロッキーズ | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| D・ターンボー | ブルワーズ | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T・ゴードン | フィリーズ | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T・ホフマン | パドレス | 1 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| ▽三塁打 | ヤング |
| ▽二塁打 | ベルトラン、グラース |
| ▽盗塁 | ソリアーノ、ベルトラン |
| ▽失策 | ロペス |
| ▽暴投 | ハラデー |
| ▽観衆 | 38904人 |
| ▽試合時間 | 2時間33分 |


