MLBオールスターゲーム2004
▽2004/07/13(火) 試合速報
| ▼ナショナル・リーグ−アメリカン・リーグ (ミニッツメイド・パーク、19:05 日本時間:14日 09:05) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・リーグ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ナショナル・リーグ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
イチロー 1番ライト先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回表 | 先頭打者 | クレメンス(右) | 右越え二塁打(得点1) |
| 第2打席 | 2回表 | 先頭打者 | コルブ(右) | 一ゴロ |
| 第3打席 | 3回表 | 二死満塁 | ジョンソン(左) | 一ゴロ |
| 第4打席 | 5回表 | 二死一塁 | パバーノ(右) | 三ゴロ |
| 5回裏の守備より退く | ||||
![]() |
松井秀喜 9回表代打で途中出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 9回表 | 一死一塁 | ガニエ(右) | 空振り三振 |
| そのままレフトの守備へ | ||||
- 試合経過 / オールスター年度別勝敗
- 打撃成績 / 投手成績
-
【投手】
(ア)マルダー、ロアイザ、サバシア、バスケス、リリー、ネイサン、ゴードン、ロドリゲス、リベラ−ロドリゲス、マルティネス
(ナ)クレメンス、コルブ、ジョンソン、ザンブラノ、パバーノ、グラビン、シーツ、ガニエ−ピアザ、エストラダ、ロデューカ
【責任投手】
(勝)マルダー
(敗)クレメンス
【本塁打】
(ア)ラミレス2ラン、ソリアーノ3ラン、オルティス2ラン
(ナ)
【戦評】
ア・リーグの「1番・中堅」で先発したマリナーズのイチローは、一回に右越え二塁打を放ち、先制のホームを踏むなど4打数1安打、ヤンキースの松井秀喜外野手は九回に代打で出場し、空振り三振に倒れた。試合はア・リーグが9−4で快勝し、7連勝(1分け挟む)。
4年連続出場のイチローは一回、ナ・リーグの先発ロジャー・クレメンス投手(アストロズ)から球宴3年ぶり2本目の安打。二回は一ゴロ、三回二死満塁では一ゴロ、五回は三ゴロで、その裏の守備からベンチに下がった。
2年連続出場の松井秀は一死一塁で打席に入り、カウント2−3から速球を空振りした。
1回、ナ・リーグ先発のクレメンスから右越え二塁打を放つマリナーズのイチロー=ミニッツメイド・パーク(共同)
★イチロー、いきなり二塁打−初回クレメンスを痛打
イチローの4年目のオールスター戦は、もう少しでホームランという強烈な一撃で始まった。外角高めの直球を2球、余裕を持って見送る。3球目、内角のカットボールに少し体を引きながら思い切りスイングすると、打球は右翼ポール付近のフェンス手前で高く弾む二塁打。クレメンスには通算20打数2安打と抑えられていた。6月の交流戦でも3打数無安打。将来殿堂入りが確実な大投手から、しかも相手のご当地で一矢報いたのが、いかにも反骨精神あふれるイチローらしい。
「去年でもう(クレメンスとの)対戦はないと思っていた。あれだけの偉大な投手との対戦ができるのは、僕にとっての大きなおまけ」。イチローの一打が発火点となり、ア・リーグ打線はラミレス、ソリアーノの本塁打などで6点を先制した。
ナ・リーグに快勝し、ア・リーグナインとタッチするヤンキースの松井秀=ミニッツメイド・パーク(共同)
★快速球にバット空を切る−松井秀、九回に代打出場
トーリ監督から「行くぞ」の声がかかったのか、ベンチで出番を待っていた松井秀は八回に打撃用手袋を着けるなど準備し、九回一死一塁でようやく代打で登場した。マウンドにはドジャースの守護神ガニエ。昨年のサイ・ヤング賞投手で、84試合連続セーブ機会成功の大リーグ記録を持つ右腕に、フルカウントから96マイル(約154キロ)の内角直球を空振りし、三振に仕留められた。
最後のインターネット投票で「32番目の男」として、滑り込みで2年連続の球宴。前日の本塁打競争への参加も断り「お客さんとして楽しみたい」と話していた通り、ベンチの後列に陣取って試合を観戦した。
一回にイチローが先制のホームを踏んでベンチに戻ってきた際には、笑顔で拳を合わせるなど、球宴ならではの雰囲気を楽しんでいた。
★クレメンスを特別表彰−歴史的偉業賞
ナ・リーグの先発を務めたクレメンスが、セリグ・コミッショナーから特別表彰を受けた。持ち前の速球から「ロケット」の異名を取る41歳のクレメンスは、史上最多となる6度のサイ・ヤング賞や300勝、4000奪三振などを評価され、「歴史的偉業賞」として表彰された。
過去にはシーズン73本塁打を放ったボンズ、2001年にシーズン116勝を挙げたマリナーズなどが表彰されている。
1回、本塁打を放ったソリアーノを笑顔で迎えるマリナーズのイチロー=ミニッツメイド・パーク(共同)
★思い切りよく初球を3ラン−MVPのソリアーノ
ソリアーノらしく、思い切りよく初球を狙った。一回二死一、三塁。クレメンスの投じた変化球を振り抜くと、打球は左翼席に一直線に飛び込むオールスター通算2本目の本塁打となった。
三回にも左前打を放ち、2安打3打点の活躍で最優秀選手に。試合後の会見では、駆けつけた母親を見つけて「すべて、母のおかげ」と人懐こい笑顔を見せた。
ことし2月にスター選手ロドリゲスとのトレードで、ヤンキースを出された。昨年まで2年連続で30本塁打、30盗塁を記録したリードオフマンは、複雑な心境で新天地に向かったという。
だが、前半戦で17本塁打55打点の活躍。ア・リーグ西地区でチームの首位躍進の原動力になっている。広島でプロになり、ハングリー精神でメジャーにはい上がった28歳は、悔しさをバネに夢舞台に戻ってきた。「本当にうれしい」という短い言葉にすべてが詰まっていた。
【打撃成績】
| アメリカン・リーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手 | チーム | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | イチロー | マリナーズ | 4 | 1 | 0 | 右二 | 一ゴ | 一ゴ | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 投 | J・バスケス | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 二 | R・ベリヤード | インディアンス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (捕) | I・ロドリゲス | タイガース | 4 | 2 | 1 | 右三 | 中安 | − | 三ゴ | − | 右飛 | − | − | − |
| 捕 | V・マルティネス | インディアンス | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (右) | V・ゲレロ | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 投ゴ | 中飛 | − | 一邪 | − | 中安 | − | − | − |
| 投 | T・リリー | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 遊 | M・テハダ | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (左) | M・ラミレス | Rソックス | 2 | 1 | 2 | 左本 | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打一 | D・オルティス | Rソックス | 1 | 1 | 2 | − | − | − | 四球 | − | 右本 | − | − | 四球 |
| (三) | A・ロドリゲス | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 三振 | − | 二ゴ | 中三 | − | − | − | − | − |
| 打三 | H・ブラロック | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | 遊飛 |
| (一) | J・ジアンビ | ヤンキース | 2 | 1 | 0 | 二失 | − | 中安 | − | − | − | − | − | − |
| 打左 | C・クロフォード | デビルレイズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打左 | 松井 秀喜 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (遊) | D・ジーター | ヤンキース | 3 | 3 | 0 | 右安 | − | 右安 | − | 一安 | − | − | − | − |
| 中 | M・ロートン | インディアンス | 2 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − | 二安 | − | 三振 |
| (二) | A・ソリアーノ | レンジャーズ | 3 | 2 | 3 | 左本 | − | 左安 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 右 | G・シェフィールド | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | 遊併 | − | − |
| (投) | M・マルダー | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | K・ハービー | ロイヤルズ | 1 | 0 | 0 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | E・ロアイザ | ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | C・C・サバシア | インディアンス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打遊 | M・ヤング | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − |
| 投 | J・ネイサン | ツインズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | T・ゴードン | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | F・ロドリゲス | エンゼルス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | M・リベラ | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 41 | 14 | 9 | |||||||||||
| ナショナル・リーグ | ||||||||||||||
| 守 | 選手 | チーム | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | E・レンテリア | カージナルス | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | − | 三ゴ | 左二 | − | − | − | − | − |
| 遊 | J・ウィルソン | パイレーツ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − | 二飛 |
| (一) | A・プホルス | カージナルス | 3 | 2 | 2 | 中二 | − | 投ゴ | 左二 | − | − | − | − | − |
| 一 | J・トーミ | フィリーズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | 遊飛 |
| (左) | B・ボンズ | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 中飛 | − | 四球 | 遊飛 | − | − | − | − | − |
| 投 | C・パバーノ | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | T・グラビン | メッツ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | B・アブレイユ | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | B・シーツ | ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | P・ロデューカ | ドジャース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | S・ローレン | カージナルス | 1 | 1 | 0 | 死球 | − | 左安 | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | M・ローウェル | マーリンズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | − |
| (右) | S・ソーサ | カブス | 2 | 1 | 1 | 右安 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 右 | M・カブレラ | マーリンズ | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (捕) | M・ピアザ | メッツ | 2 | 0 | 0 | 三振 | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 捕 | J・エストラダ | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − |
| 投 | E・ガニエ | ドジャース | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | L・バークマン | アストロズ | 2 | 0 | 0 | − | 一ゴ | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 左 | M・アルー | カブス | 2 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | 右安 | − | 一ゴ | − |
| (二) | J・ケント | アストロズ | 2 | 1 | 0 | − | 二直 | − | 左安 | − | − | − | − | − |
| 打二 | M・ロレッタ | パドレス | 2 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | 右安 | − | 遊飛 | − |
| (投) | R・クレメンス | アストロズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | D・コルブ | ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | B・ラーキン | レッズ | 1 | 0 | 0 | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | R・ジョンソン | Dバックス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | C・ザンブラノ | カブス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中 | C・ベルトラン | アストロズ | 2 | 1 | 0 | − | − | − | 左安 | − | 遊飛 | − | − | − |
| 打 | T・ヘルトン | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| 計 | 36 | 9 | 4 | |||||||||||
【投手成績】
| アメリカン・リーグ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | チーム | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| M・マルダー | アスレチックス | 2 | 9 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| E・ロアイザ | ホワイトソックス | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| C・C・サバシア | インディアンス | 1 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| J・バスケス | ヤンキース | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T・リリー | ブルージェイズ | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J・ネイサン | ツインズ | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T・ゴードン | ヤンキース | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| F・ロドリゲス | エンゼルス | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| M・リベラ | ヤンキース | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ナショナル・リーグ | ||||||||||
| 選手 | チーム | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| R・クレメンス | アストロズ | 1 | 9 | 35 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27.00 |
| D・コルブ | ブルワーズ | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| R・ジョンソン | Dバックス | 1 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C・ザンブラノ | カブス | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| C・パバーノ | マーリンズ | 2 | 9 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| T・グラビン | メッツ | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| B・シーツ | ブルワーズ | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| E・ガニエ | ドジャース | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |



