武 豊 JRA新記録2944勝へ
7月21日(土) 小倉 【4勝】 新記録達成!
R |
枠 | 馬 | 着 | 競走名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 2 | 3歳未勝利 | イカガデスカ | 牝3 | 54.0 | 佐々木晶三 |
| 2 | 4 | 8 | 8 | 3歳未勝利 | サンマルミシル | 牡3 | 56.0 | 大橋 勇樹 |
| 3 | 6 | 11 | 5 | 3歳未勝利 | メイショウアルペン | 牝3 | 54.0 | 武 邦彦 |
| 4 | 7 | 12 | 1 | 2歳新馬 | キンシニューストン | 牡2 | 54.0 | 浅見 秀一 |
| 5 | 8 | 16 | 14 | 2歳新馬 | ハッピーマユ | 牝2 | 54.0 | 南井 克巳 |
| 6 | 4 | 4 | 9 | 3歳未勝利 | セイカジーベック | 牡3 | 56.0 | 田中 章博 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3歳未勝利 | ルリュール | 牝3 | 54.0 | 武 邦彦 |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 3歳上500万下 | ビーオブザバン | 牡4 | 57.0 | 松田 国英 |
| 9 | 小倉サマージャンプ | |||||||
| 10 | 6 | 12 | 11 | 西日本スポーツ杯 | シルクゾディアック | 牡4 | 57.0 | 加用 正 |
| 11 | 4 | 7 | 1 | 指宿特別 | トラベルシチー | 牡4 | 56.0 | 崎山 博樹 |
| 12 | 6 | 11 | 1 | 有明特別 | ヒシワンスモア | 牝4 | 55.0 | 佐山 優 |

