東京 11R 11月 8日
サラ系3歳上//オープン/ハンデ/2500/芝(左回り)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | ダンスアジョイ | 牡8 | 角田 晃一 | 56.0 | 松永 幹夫 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エフティマイア | 牝4 | 北村 宏司 | 53.0 | 鹿戸 雄一 | 442 |
| 2 | 3 | トウカイトリック | 牡7 | 蛯名 正義 | 57.0 | 野中 賢二 | 452 |
| 2 | 4 | ハイアーゲーム | 牡8 | 田中 勝春 | 56.0 | 大久保 洋吉 | 508 |
| 3 | 5 | モンテクリスエス | 牡4 | 柴田 善臣 | 56.0 | 松田 国英 | 556 |
| 3 | 6 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田 隼人 | 57.5 | 加藤 敬二 | 502 |
| 4 | 7 | トーホウアラン | 牡6 | 鮫島 良太 | 57.5 | 藤原 英昭 | 504 |
| 4 | 8 | アーネストリー | 牡4 | 松岡 正海 | 55.0 | 佐々木 晶三 | 524 |
| 5 | 9 | スマートギア | 牡4 | 内田 博幸 | 56.0 | 佐山 優 | 460 |
| 5 | 10 | ブレーヴハート | 牡7 | 小野 次郎 | 54.0 | 加藤 征弘 | 522 |
| 6 | 11 | エアジパング | せ6 | 池添 謙一 | 56.0 | 藤原 英昭 | 442 |
| 6 | 12 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 吉田 豊 | 55.0 | 大久保 洋吉 | 470 |
| 7 | 13 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 秋山 真一郎 | 56.0 | 岡田 稲男 | 472 |
| 7 | 14 | サンライズマックス | 牡5 | 横山 典弘 | 57.5 | 増本 豊 | 442 |
| 7 | 15 | トーセンキャプテン | 牡5 | C.ルメール | 57.0 | 角居 勝彦 | 490 |
| 8 | 16 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 後藤 浩輝 | 50.0 | 勢司 和浩 | 484 |
| 8 | 17 | ジャガーメイル | 牡5 | C.スミヨン | 57.0 | 堀 宣行 | 478 |
| 8 | 18 | ハギノジョイフル | せ5 | 三浦 皇成 | 52.0 | 鮫島 一歩 | 466 |
京都 11R 11月 8日
サラ系2歳/○混 牝○指/オープン/馬齢/1400/芝(右回り)外回り
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | コルドバ | 牝2 | 幸 英明 | 54.0 | 笹田 和秀 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ユメノキラメキ | 牝2 | 和田 竜二 | 54.0 | 加用 正 | 460 |
| 2 | 3 | ラナンキュラス | 牝2 | 四位 洋文 | 54.0 | 矢作 芳人 | 436 |
| 2 | 4 | ラブグランデー | 牝2 | 藤田 伸二 | 54.0 | 須貝 尚介 | 436 |
| 3 | 5 | インタレスティング | 牝2 | 酒井 学 | 54.0 | 田所 秀孝 | 426 |
| 3 | 6 | ステラリード | 牝2 | 岩田 康誠 | 54.0 | 森 秀行 | 442 |
| 4 | 7 | パリスドール | 牝2 | 太宰 啓介 | 54.0 | 川村 禎彦 | 458 |
| 4 | 8 | キタサンスズラン | 牝2 | 藤岡 佑介 | 54.0 | 須貝 尚介 | 478 |
| 5 | 9 | オーロラナイト | 牝2 | 浜中 俊 | 54.0 | 鶴留 明雄 | 452 |
| 5 | 10 | タガノエリザベート | 牝2 | 川田 将雅 | 54.0 | 松田 博資 | 486 |
| 6 | 11 | カレンナホホエミ | 牝2 | 小牧 太 | 54.0 | 橋口 弘次郎 | 444 |
| 6 | 12 | シーズバレンタイン | 牝2 | 熊沢 重文 | 54.0 | 水野 貴広 | 462 |
| 7 | 13 | スイートエスケープ | 牝2 | 福永 祐一 | 54.0 | 安田 隆行 | 448 |
| 7 | 14 | スプリングサンダー | 牝2 | 上村 洋行 | 54.0 | 昆 貢 | 434 |
| 8 | 15 | グレナディーン | 牝2 | 武 豊 | 54.0 | 橋口 弘次郎 | 462 |
| 8 | 16 | ベストクルーズ | 牝2 | 安藤 勝己 | 54.0 | 松田 博資 | 438 |
東京 11R 11月 7日
サラ系3歳上/○国際○指/オープン/別定/1600/ダート左回り
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | トーホウドルチェ | 牝4 | 三浦 皇成 | 54.0 | 田島 良保 | 454 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダイショウジェット | 牡6 | 柴山 雄一 | 56.0 | 大根田 裕之 | 562 |
| 2 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 田中 勝春 | 56.0 | 松永 昌博 | 496 |
| 2 | 4 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 幸 英明 | 57.0 | 武田 博 | 438 |
| 3 | 5 | ワンダーアキュート | 牡3 | 安藤 勝己 | 56.0 | 佐藤 正雄 | 502 |
| 3 | 6 | ワイルドワンダー | 牡7 | 蛯名 正義 | 56.0 | 久保田 貴士 | 450 |
| 4 | 7 | マルブツリード | 牡6 | 浜中 俊 | 56.0 | 大根田 裕之 | 501 |
| 4 | 8 | ネイキッド | 牡5 | 赤木 高太郎 | 56.0 | 中竹 和也 | 471 |
| 5 | 9 | シルクメビウス | 牡3 | 田中 博康 | 56.0 | 領家 政蔵 | 480 |
| 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 岩田 康誠 | 54.0 | 松元 茂樹 | 510 |
| 6 | 11 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 北村 宏司 | 57.0 | 藤沢 和雄 | 540 |
| 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田 博幸 | 59.0 | 藤原 英昭 | 520 |
| 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 後藤 浩輝 | 56.0 | 国枝 栄 | 494 |
| 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | C.スミヨン | 58.0 | 村山 明 | 487 |
| 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 松岡 正海 | 55.0 | 安田 隆行 | 506 |
| 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 横山 典弘 | 56.0 | 松永 幹夫 | 472 |