競馬メニュー

ここから本文

競馬:競馬のRSS

確定枠順

2012年2月12日(日) 1回 東京 6日目

11R 第46回 共同通信杯 GIII

芝(左回り)/1800m/頭数 11/発走時刻:15:45

サラ系3歳/○国際○特指/オープン/別定

枠番馬番馬名性齢騎手負担重量調教師前走馬体重
1 1 ガッテンキャンパス 牡3 木幡 初広 56.0 本間 忍 456
2 2 ディープブリランテ 牡3 岩田 康誠 57.0 矢作 芳人 498
3 3 ゴールドシップ 牡3 内田 博幸 57.0 須貝 尚介 502
4 4 ストローハット 牡3 T.クウィリー 56.0 堀 宣行 468
5 5 タガノグーフォ 牡3 柴田 善臣 56.0 松田 国英 482
6 6 ブライアンズオーラ 牡3 三浦 皇成 56.0 二ノ宮 敬宇 476
6 7 ジャングルクルーズ 牡3 横山 典弘 56.0 藤沢 和雄 500
7 8 スピルバーグ 牡3 北村 宏司 56.0 藤沢 和雄 486
7 9 コスモオオゾラ 牡3 柴田 大知 56.0 高橋 義博 478
8 10 アーカイブ 牡3 田辺 裕信 56.0 堀 宣行 480
8 11 エネアド 牡3 蛯名 正義 56.0 戸田 博文 440

2012年2月12日(日) 2回 京都 6日目

11R 第105回 京都記念 GII

芝(右回り)外回り/2200m/頭数 9/発走時刻:15:35

サラ系4歳上/○国際□指/オープン/別定

枠番馬番馬名性齢騎手負担重量調教師前走馬体重
1 1 ダークシャドウ 牡5 福永 祐一 57.0 堀 宣行 508
2 2 リッツィースター せ5 和田 竜二 56.0 柴田 政人 500
3 3 トレイルブレイザー 牡5 武 豊 57.0 池江 泰寿 495
4 4 トーセンラー 牡4 C.デムーロ 55.0 藤原 英昭 436
5 5 ロードオブザリング 牡5 池添 謙一 56.0 笹田 和秀 516
6 6 ゲシュタルト 牡5 藤岡 佑介 56.0 長浜 博之 520
7 7 ウインバリアシオン 牡4 安藤 勝己 56.0 松永 昌博 512
8 8 スイートマトルーフ 牝6 浜中 俊 54.0 荒川 義之 498
8 9 ヒルノダムール 牡5 藤田 伸二 58.0 昆 貢 466

2012年2月11日(土) 1回 東京 5日目

.11R 第47回 クイーンカップ GIII

芝(左回り)/1600m/頭数 16/発走時刻:15:45

サラ系3歳/○国際牝○特指/オープン/別定

枠番馬番馬名性齢騎手負担重量調教師前走馬体重
1 1 ハイリリー 牝3 柴山 雄一 54.0 尾形 充弘 452
1 2 カフヴァール 牝3 吉田 豊 54.0 矢野 英一 458
2 3 エクセラントカーヴ 牝3 石橋 脩 54.0 堀 宣行 420
2 4 エミーズパラダイス 牝3 戸崎 圭太 54.0 川島 正行 477
3 5 ダークマレイン 牝3 田中 博康 54.0 大竹 正博 452
3 6 モエレフルール 牝3 北村 宏司 54.0 大竹 正博 476
4 7 アラフネ 牝3 丸山 元気 54.0 高橋 裕 426
4 8 オメガハートランド 牝3 福永 祐一 54.0 堀 宣行 418
5 9 ヴィルシーナ 牝3 岩田 康誠 54.0 友道 康夫 440
5 10 ミッドサマーフェア 牝3 柴田 善臣 54.0 小島 太 440
6 11 ウインフロレゾン 牝3 柴田 大知 54.0 粕谷 昌央 448
6 12 イチオクノホシ 牝3 蛯名 正義 54.0 矢野 英一 432
7 13 プレノタート 牝3 後藤 浩輝 54.0 牧浦 充徳 456
7 14 ヘレナモルフォ 牝3 田中 勝春 54.0 栗田 博憲 448
8 15 ターフデライト 牝3 武 豊 54.0 小島 茂之 482
8 16 キボウダクリチャン 牝3 木幡 初広 54.0 高市 圭二 448

企画特集

注目サイト