ディープインパクト
| 生年月日 | 2002/03/25 |
父サンデーサイレンス、母ウインドインハーヘア、母の父アルザオ。鹿毛の牡4歳。栗東・池江泰郎厩舎所属。北海道・早来町(現安平町)のノーザンファームの生産馬で、馬主は金子真人ホールディングス(株)。戦績14戦12勝(うち海外1戦0勝)、総獲得賞金14億5455万1000円。重賞は平成17年GII弥生賞、GI皐月賞、GI日本ダービー、GII神戸新聞杯、GI菊花賞、18年GII阪神大賞典、GI天皇賞・春、GI宝塚記念、GIジャパンC、GI有馬記念の10勝。 |
| 性別 | 牡 | |
| 毛色 | 鹿 | |
| 馬主 | 金子真人ホールディングス | |
| 生産者 | ノーザンファーム | |
| 産地 | 早来町 | |
| 父 | サンデーサイレンス | |
| 母 | ウインドインハーヘア | |
| 母父 | Alzao | |
| 母母 | Burghclere | |
| 所属厩舎 | 栗東・池江泰郎 | |
| 戦績 | 中央13戦12勝2着1回 通算14戦12勝2着1回 海外 1戦 0勝 |
|
| 獲得賞金 | 14億5455万1000円 | |
| 主な勝鞍 |
|
戦績
| 年月日 | 場所 | 騎手 | レース名 | 馬場 | 重量 | 距離 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 体重 | 1(2)着馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/12/24 | 中山 | 武豊 | 有馬記念 | 良 | 57.0 | 芝2500 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2.31.9 | 438 | (ポップロック) |
| 2006/11/26 | 東京 | 武豊 | ジャパンC | 良 | 57.0 | 芝2400 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2.25.1 | 436 | (ドリームパスポート) |
| 2006/10/01 | 仏国 | 武豊 | 凱旋門賞 | 稍 | 59.5 | 芝2400 | 8 | 1 | 1 | 失 | -.--.- | --- | レールリンク |
| 2006/06/25 | 京都 | 武豊 | 宝塚記念 | 稍 | 58.0 | 芝2200 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2.13.0 | 442 | (ナリタセンチュリー) |
| 2006/04/30 | 京都 | 武豊 | 天皇賞・春 | 良 | 58.0 | 芝3200 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3:13.4 | 438 | (リンカーン) |
| 2006/03/19 | 阪神 | 武豊 | 阪神大賞典 | 良 | 58.0 | 芝3000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3:08.8 | 442 | (トウカイトリック) |
| 2005/12/25 | 中山 | 武豊 | 有馬記念 | 良 | 55.0 | 芝2500 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2:31.9 | 440 | ハーツクライ |
| 2005/10/23 | 京都 | 武豊 | 菊花賞 | 良 | 57.0 | 芝3000 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3:04.6 | 444 | (アドマイヤジャパン) |
| 2005/09/25 | 阪神 | 武豊 | 神戸新聞杯 | 良 | 56.0 | 芝2000 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1:58.4 | 448 | (シックスセンス) |
| 2005/05/29 | 東京 | 武豊 | 日本ダービー | 良 | 57.0 | 芝2400 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2:23.3 | 448 | (インティライミ) |
| 2005/04/17 | 中山 | 武豊 | 皐月賞 | 良 | 57.0 | 芝2000 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1:59.2 | 444 | (シックスセンス) |
| 2005/03/06 | 中山 | 武豊 | 弥生賞 | 良 | 56.0 | 芝2000 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2:02.2 | 446 | (アドマイヤジャパン) |
| 2005/01/22 | 京都 | 武豊 | 若駒S | 良 | 56.0 | 芝2000 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2:00.8 | 450 | (ケイアイヘネシー) |
| 2004/12/19 | 阪神 | 武豊 | 新馬 | 良 | 55.0 | 芝2000 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2.03.8 | 452 | (コンゴウリキシオー) |
血統
| サンデーサイレンス Sunday Silence (1996 黒鹿) |
ヘイロー Halo (1969 黒鹿) |
Hail to Raeson | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| ウィッシングウェル Wishing Well (1975 鹿) |
Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Moutain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ウインドインハーヘア Wind in Her Hair (1991 鹿) |
アルザオ Alzao (1980鹿) |
Lyphard | Nothern Dancer |
| Goofed | |||
| Lady Rebecca | Sir lvor | ||
| Pocahontas | |||
| バーグクレア
Burghclere (1977 鹿) |
Busted | Crepello | |
| Sans Le Sou | |||
| Highclere | Qyeen's Husser | ||
| Highlight | |||
| 母は独GIアラルポカルを勝っており英オークスは2着。本馬の半姉にレディブロンド、全兄にブラックタイドがおり、どちらかというと軽さを武器にしたタイプだ。 母系はスタミナ、底力に優れており、3代母ハイクレア(仏オークス、英1000ギニー)をはじめ活躍馬は多数重厚な母系だが、母の父アルザオとサンデーサイレンスが軽さを与えており、それが表に出たようだ。 力勝負にも耐えられ完成度は高い。 | |||

