| ふりがな | よこみね・さくら |
|
| 所属 | エプソン販売 | |
| 出身地 | 鹿児島・鹿屋市 | |
| 生年月日 | 1985年12月13日生まれ | |
| 身長 | 155cm | |
| 血液型 | AB型 | |
| 家族 | 両親と姉2人 | |
| 優勝 | 18勝 |
|
| 出身校 | 高知・明徳義塾高校 | |
| 公式サイト | http://www.yokominesakura.com/ |
| 年 | 月日 | 事柄 |
|---|---|---|
| 1985 | 12/13 | 鹿児島県生まれる |
| 1992 (小学1年) |
鹿屋市立田崎小学校に入学 | |
| 1994 (小学3年) |
ゴルフを始める | |
| 1998 (中学1年) |
鹿屋市立田崎中学校に入学 | |
| 1999 (中学2年) |
日本ジュニア選手権 優勝 | |
| 2001 (高校1年) |
高知・明徳義塾高校に入学 | |
| 2002 (高校2年) |
日本ジュニア選手権 優勝 | |
| サンスポ女子アマ 優勝 | ||
| 2004 | 08/-- | プロテスト 2位合格 |
| 10/15 | 穴吹工務店レディースカップ(ステップ・アップ・ツアー) 優勝 | |
| 12/10 | LPGA新人戦加賀電子カップ(新人戦) 優勝 | |
| 賞金ランキング 27位、獲得賞金 1734万 7584円 | ||
| 2005 | 01/-- | 米男子ゴルフ「ハワイ・パール・オープン」に参戦 17位 |
| 04/17 | ライフカードレディスゴルフトーナメント 優勝 | |
| 09/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 優勝 | |
| 賞金ランキング 4位、獲得賞金 6934万 7016円、 2勝 | ||
| 2006 | 01/22 | Women’s World Cup of Golf(宮里藍とペア) 12位 |
| 06/18 | ニチレイレディス 優勝 | |
| 07/02 | ベルーナレディースカップ 優勝 | |
| 11/26 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 優勝 | |
| 賞金ランキング 3位、獲得賞金 9638万 7662円、 3勝 | ||
| 2007 | 05/20 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 優勝 |
| 08/19 | 新キャタピラー三菱レディース 優勝 | |
| 10/14 | 富士通レディース 優勝 | |
| 賞金ランキング 2位、獲得賞金 1億 1494万 5890円、 3勝 | ||
| 2008 | 11/23 | 大王製紙エリエールレディス優勝 |
| 賞金ランキング 3位、獲得賞金 1億 319万 2169円、 1勝 | ||
| 2009 | 04/12 | スタジオアリス女子オープン優勝 |
| 05/31 | 廣済堂レディス優勝 | |
| 06/21 | ニチレイPGMレディス優勝 | |
| 09/20 | マンシングウェアレディース東海クラシック優勝 | |
| 11/15 | 伊藤園レディス優勝 | |
| 11/29 | 国内女子ツアー最終戦のLPGAツアー選手権で優勝し、大逆転で初の賞金女王の座に | |
| 賞金ランキング 1位、ツアー史上最高獲得賞金額となる 1億 7501万 6384円を獲得、 6勝 | ||
| 2010 | 04/10 | スタジオアリス女子第 2日のスタート前に体調不良で棄権。 07年 05月から続く連続予選通過記録は 85試合で止まった |
| 05/16 | フンドーキンレディース優勝 | |
| 10/24 | マスターズGCレディース優勝 | |
| 賞金ランキング 2位、獲得賞金 1億 182万 8127円、 2勝 | ||
| 2011 | 02/26 | 日本で初めて行われたアジア女子ツアー、夢屋ドリームカップで優勝 |
| 06/05 | リゾートトラストレディス優勝 | |
| 賞金ランキング 4位、獲得賞金 8730万 4130円、 1勝 |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (4位)8730万円 | (2位)1億 182万円 | (1位)1億 7501 万円 |
| 平均ストローク | (4位)71.2533 | (2位)70.8588 | (1位)70.4279 |
| 平均パット数 | (10位)1.7924 | (7位)1.7922 | (3位)1.7768 |
| イーグル数 | (1位)7個 | (8位)4個 | (2位)7個 |
| 平均バーディー数 | (16位)3.00個 | (3位)3.53個 | (2位)3.61個 |
| パーオン率 | (6位)69.0387% | (1位)71.8954% | (1位)71.6971% |
| パーセーブ率 | (2位)87.4532% | (1位)86.9281% | (1位)88.7783% |
| 優勝 | リゾートトラストレディス | フンドーキンレディース マスターズGCレディース |
スタジオアリス女子オープン 廣済堂レディス ニチレイPGMレディス マンシングウェアレディース東海クラシック 伊藤園レディス LPGAツアー選手権 |