| ふりがな | よこみね・さくら |
|
| 所属 | エプソン販売 | |
| 出身地 | 鹿児島・鹿屋市 | |
| 生年月日 | 1985年12月13日生まれ | |
| 身長 | 155cm | |
| 体重 | 51kg | |
| 血液型 | AB型 | |
| 家族 | 両親と姉2人 | |
| 優勝 | 8勝 | |
| 出身校 | 高知・明徳義塾高校 | |
| 公式サイト | http://www.yokominesakura.com/ |
| 年 | 月日 | 事柄 |
|---|---|---|
| 1985 | 12/13 | 鹿児島県生まれる |
| 1992 (小学1年) |
鹿屋市立田崎小学校に入学 | |
| 1994 (小学3年) |
ゴルフを始める | |
| 1998 (中学1年) |
鹿屋市立田崎中学校に入学 | |
| 1999 (中学2年) |
日本ジュニア選手権 優勝 | |
| 2001 (高校1年) |
高知・明徳義塾高校に入学 | |
| 2002 (高校2年) |
日本ジュニア選手権 優勝 | |
| サンスポ女子アマ 優勝 | ||
| 2004 | 08/-- | プロテスト2位合格 |
| 10/15 | 穴吹工務店レディースカップ(ステップ・アップ・ツアー) 優勝 | |
| 12/10 | LPGA新人戦加賀電子カップ(新人戦) 優勝 | |
| 賞金ランキング27位、獲得賞金1734万7584円 | ||
| 2005 | 01/-- | 米男子ゴルフ「ハワイ・パール・オープン」に参戦 17位 |
| 04/17 | ライフカードレディスゴルフトーナメント 優勝 | |
| 09/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 優勝 | |
| 賞金ランキング4位、獲得賞金6934万7016円、2勝 | ||
| 2006 | 01/22 | Women's World Cup of Golf(宮里藍とペア) 12位 |
| 06/18 | ニチレイレディス 優勝 | |
| 07/02 | ベルーナレディースカップ 優勝 | |
| 11/26 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 優勝 | |
| 賞金ランキング3位、獲得賞金9638万7662円、3勝 | ||
| 2007 | 05/20 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 優勝 |
| 08/19 | 新キャタピラー三菱レディース 優勝 | |
| 10/14 | 富士通レディース 優勝 | |
| 賞金ランキング2位、獲得賞金1億1494万5890円、3勝 |
| 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (2位)1億1494万円 | (3位)9638万円 | (4位)6934万円 |
| 平均ストローク | (2位)71.3939 | (2位)71.7868 | (4位)71.9468 |
| 平均パット数 | (4位)1.7909 | (10位)1.8318 | (7位)1.8054 |
| イーグル数 | (1位)8個 | (4位)4個 | (1位)8個 |
| 平均バーディー数 | (3位)3.3個 | (6位)2.9個 | − |
| パーオン率 | (1位)70.9764% | (2位)71.0096% | (11位)67.6714% |
| パーセーブ率 | (3位)85.5219% | (2位)86.0688% | (6位)83.8061% |
| 優勝 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 新キャタピラー三菱レディース 富士通レディース |
ニチレイレディス ベルーナレディースカップ LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
ライフカードレディス ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン |