| 月日 | 大会名 | 順位 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24〜02/26 | 夢屋ドリームカップ | 優勝 | -8 | 208 | 67 | 67 | 74 | - | $18,000 |
| 03/04〜03/06 | ダイキンオーキッドレディス | 10位 | -4 | 212 | 72 | 69 | 71 | - | \1,278,000 |
| 04/15〜04/17 | 西陣レディスクラシック | 25位 | +3 | 219 | 75 | 69 | 75 | - | \623,000 |
| 04/22〜04/24 | フジサンケイレディスクラシック | 27位 | +5 | 221 | 76 | 71 | 74 | - | \664,000 |
| 04/29〜05/01 | サイバーエージェント・レディス | 9位 | -1 | 215 | 70 | 71 | 74 | - | \1,352,400 |
| 05/05〜05/08 | ワールドレディスチャンピオンシップ | 4位 | -6 | 282 | 74 | 73 | 66 | 69 | \6,186,000 |
| 05/13〜05/15 | フンドーキンレディース | 10位 | -3 | 213 | 75 | 70 | 68 | - | \1,482,666 |
| 05/20〜05/22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 3位 | -8 | 208 | 70 | 71 | 67 | - | \4,900,000 |
| 05/27〜05/29 | ヨネックスレディス | 5位 | -2 | 214 | 69 | 71 | 74 | - | \3,000,000 |
| 06/03〜06/05 | リゾートトラストレディス | 優勝 | -10 | 206 | 70 | 68 | 68 | - | \12,600,000 |
| 06/09〜06/12 | サントリーレディス | 9位 | -9 | 279 | 71 | 73 | 69 | 66 | \2,500,000 |
| 06/17〜06/19 | ニチレイ・レディス | 6位 | -7 | 209 | 72 | 67 | 70 | - | \3,000,000 |
| 07/01〜07/03 | 日医工女子オープン | 15位 | -3 | 213 | 73 | 72 | 68 | - | \732,000 |
| 07/07〜07/10 | 全米女子オープン | 27位 | +9 | 293 | 72 | 74 | 77 | 70 | $24,042 |
| 07/15〜07/17 | スタンレーレディス | 2位 | -12 | 204 | 67 | 69 | 68 | - | \7,920,000 |
| 07/28〜07/31 | 全英女子オープン | 予落 | +7 | 151 | 81 | 70 | - | - | -- |
| 08/12〜08/14 | NEC軽井沢72 | 3位 | -10 | 206 | 71 | 65 | 70 | - | \4,550,000 |
| 08/19〜08/21 | CATレディース | 14位 | -4 | 215 | 71 | 74 | 70 | - | \804,000 |
| 08/26〜08/28 | ニトリレディス | 25位 | +1 | 217 | 73 | 74 | 70 | - | \630,000 |
| 09/02〜09/04 | ゴルフ5レディス | 36位 | +5 | 221 | 70 | 76 | 75 | - | \360,000 |
| 09/08〜09/11 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 3位 | -2 | 286 | 69 | 70 | 71 | 76 | \9,800,000 |
| 09/16〜09/18 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 3位 | -7 | 209 | 72 | 68 | 69 | - | \5,200,000 |
| 09/23〜09/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 23位 | +1 | 217 | 73 | 71 | 73 | - | \644,000 |
| 09/29〜10/02 | 日本女子オープン | 9位 | +17 | 297 | 76 | 74 | 76 | 71 | \2,870,000 |
| 10/07〜10/09 | SANKYOレディース | 11位 | -37 | 213 | 74 | 70 | 70 | - | \1,610,000 |
| 10/14〜10/16 | 富士通レディース | 34位 | +3 | 219 | 72 | 72 | 75 | - | \496,000 |
| 10/21〜10/23 | マスターズGCレディース | 32位 | +3 | 220 | 71 | 74 | 75 | - | \897,900 |
| 11/04〜11/06 | ミズノクラシック | 6位 |
-12 | 204 | 71 | 63 | 70 | - | $34,679 |
| 11/11〜11/13 | 伊藤園レディス | 3位 |
-8 | 208 | 70 | 70 | 68 | - | \5,850,000 |
| 11/18〜11/20 | 大王製紙エリエールレディス | 5位 | -7 | 209 | 68 | 71 | 70 | - | \4,233,333 |
| 11/24〜11/27 | LPGAツアー選手権リコー杯 | 25位 | +12 | 300 | 78 | 75 | 72 | 75 | \445,000 |
※米国ツアーの賞金はドル、予落=予選落ち
夢屋ドリームカップはアジア女子ツアー