| 月日 | 大会名 | 順位 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31〜02/03 | MFS女子オーストラリアオープン | 51位 | +10 | 302 | 77 | 77 | 74 | 74 | €1,015.91 |
| 02/08〜02/10 | ANZ女子マスターズ | 9位 | -7 | 209 | 70 | 71 | 68 | − | €6,385.32 |
| 02/21〜02/23 | フィールズオープン | 予落 | +4 | 148 | 75 | 73 | − | − | -- |
| 03/07〜03/09 | ダイキンオーキッドレディス | 2位 | -10 | 206 | 70 | 68 | 68 | − | \7,040,000 |
| 03/14〜03/16 | アコーディアゴルフレディス | 5位 | -6 | 210 | 71 | 74 | 65 | − | \3,000,000 |
| 03/21〜03/23 | プロギアレディスカップ | 2位 | -4 | 212 | 71 | 67 | 74 | − | \7,040,000 |
| 04/03〜04/06 | クラフトナビスコ選手権 | 19位 | +3 | 291 | 76 | 73 | 72 | 70 | $23,815 |
| 04/11〜04/13 | スタジオアリス女子オープン | 欠場 | |||||||
| 04/18〜04/20 | ライフカードレディス | 26位 | +5 | 221 | 75 | 72 | 74 | − | \480,000 |
| 04/25〜04/27 | フジサンケイレディスクラシック | 9位 | -2 | 214 | 69 | 74 | 71 | − | \1,533,333 |
| 05/02〜05/04 | クリスタルガイザーレディス | 5位 | -7 | 209 | 70 | 69 | 70 | - | \2,712,500 |
| 05/08〜05/11 | ワールドレディス選手権 | 3位 | 0 | 288 | 73 | 69 | 72 | 74 | \6,985,000 |
| 05/16〜05/18 | ヴァーナルレディース | 7位 | -1 | 215 | 74 | 69 | 72 | - | \3,300,000 |
| 05/23〜05/25 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 7位 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | - | \2,450,000 |
| 05/30〜06/01 | 廣済堂レディス | 欠場 | |||||||
| 06/06〜06/08 | リゾートトラストレディス | 2位 | -9 | 207 | 68 | 70 | 69 | - | \6,300,000 |
| 06/12〜06/15 | サントリーレディス | 5位 | -5 | 283 | 66 | 73 | 72 | 72 | \3,333,333 |
| 06/20〜06/22 | ニチレイPGMレディス | 欠場 | |||||||
| 06/26〜06/29 | 全米女子オープン | 51位 | +8 | 300 | 71 | 75 | 77 | 77 | $12,153 |
| 06/27〜06/29 | プロミスレディス | 欠場 | |||||||
| 07/04〜07/06 | ベルーナレディースカップ | 16位 | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | - | \678,000 |
| 07/11〜07/13 | 明治チョコレートカップ | 13位 | 0 | 216 | 74 | 71 | 71 | - | \1,071,000 |
| 07/18〜07/20 | スタンレーレディス | 欠場 | |||||||
| 07/24〜07/27 | フィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ | 21位 | +1 | 289 | 72 | 74 | 73 | 70 | \1,066,000 |
| 08/08〜08/10 | アクサレディス | 欠場 | |||||||
| 08/15〜08/17 | NEC軽井沢72 | 3位 | -12 | 204 | 72 | 67 | 65 | − | \4,200,000 |
| 08/22〜08/24 | CATレディース | 9位 | -4 | 214 | 71 | 71 | 73 | − | \1,493,333 |
| 08/29〜08/31 | ヨネックスレディス | 3位 | -5 | 211 | 70 | 72 | 69 | - | \4,200,000 |
| 09/05〜09/07 | ゴルフ5レディス | 欠場 | |||||||
| 09/11〜09/14 | 日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | 2位 | -4 | 284 | 73 | 71 | 67 | 73 | \7,900,000 |
| 09/19〜09/21 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 17位 | -1 | 215 | 68 | 74 | 73 | - | \729,909 |
| 09/26〜09/28 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 5位 | -3 | 213 | 70 | 69 | 74 | - | \2,700,000 |
| 10/02〜10/05 | 日本女子オープン | 7位 | +1 | 289 | 77 | 74 | 68 | 70 | \3,920,000 |
| 10/10〜10/12 | SANKYOレディース | 10位 | -1 | 215 | 73 | 70 | 72 | - | \1,424,000 |
| 10/17〜10/19 | 富士通レディース | 18位 | -2 | 214 | 67 | 73 | 74 | - | \838,400 |
| 10/24〜10/26 | マスターズGCレディース | 4位 | -2 | 214 | 70 | 71 | 73 | - | \6,150,000 |
| 10/31〜11/02 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 5位 | -3 | 213 | 71 | 72 | 70 | - | \2,520,000 |
| 11/07〜11/09 | ミズノクラシック | 16位 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | - | \1,772,600 |
| 11/14〜11/16 | 伊藤園レディス | 19位 | -6 | 210 | 68 | 69 | 73 | - | \697,200 |
| 11/21〜11/23 | 大王製紙エリエールレディス | 優勝 | -11 | 205 | 71 | 68 | 66 | - | \16,200,000 |
| 11/27〜11/30 | LPGAツアー選手権 | 11位 | 0 | 288 | 73 | 75 | 68 | 72 | \1,490,000 |
※予落=予選落ち