タイガー・ウッズ 2005年度スケジュール
| 月日 | 大会名 | 順位 | 合 計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 賞金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/6〜9 | 米国 | メルセデス選手権 | 3位 | -19 | 273 | 68 | 68 | 69 | 68 | 350,000 | |
| 01/13〜16 | 米国 | ソニー・オープン | 欠場 | ||||||||
| 01/20〜23 | 米国 | ビュイック招待 | 優勝 | -16 | 272 | 69 | 63 | 72 | 68 | 864,000 | |
| 01/27〜30 | 米国 | ボブホープ・クライスラークラシック | 欠場 | ||||||||
| 02/3〜6 | 米国 | FBR・オープン | 欠場 | ||||||||
| 02/10〜13 | 米国 | AT&Tペブルビーチプロアマ | 欠場 | ||||||||
| 02/17〜20 | 米国 | ニッサン・オープン | 13位 | -5 | 137 | 67 | 70 | - | - | 77,333 | |
| 02/23〜27 | 米国 | アクセンチュア・マッチプレー選手権 | 2回戦敗退 | ||||||||
| 02/24〜27 | 米国 | クライスラー・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 03/3〜6 | ドバイデザートクラシック | 欠場 | |||||||||
| 03/3〜6 | 米国 | フォード選手権 | 優勝 | -24 | 264 | 65 | 70 | 63 | 66 | 990,000 | |
| 03/10〜13 | 米国 | ホンダ・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 03/17〜20 | 米国 | ベイ・ヒル招待 | 23位 | -1 | 287 | 71 | 70 | 74 | 72 | 42,142 | |
| 03/24〜27 | 米国 | ザ・プレーヤーズ選手権 | 53位 | +5 | 293 | 70 | 73 | 75 | - | 18,613 | |
| 03/31〜4/3 | 米国 | ベルサウス・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 04/7〜10 | 米国 | マスターズ(オーガスタ・ナショナルGC) | 優勝 | -12 | 276 | 74 | 66 | 65 | 71 | 1,260,000 | |
| 04/14〜17 | 米国 | ヘリテイジ | 欠場 | ||||||||
| 04/21〜24 | 米国 | シェル・ヒューストンオープン | 欠場 | ||||||||
| 04/28〜5/1 | 米国 | チューリヒ・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 05/5〜8 | 米国 | ワコビア選手権 | 11位 | -2 | 286 | 70 | 72 | 73 | 71 | 127,200 | |
| 05/12〜15 | 米国 | バイロンネルソン・クラシック | 予落 | +1 | 141 | 69 | 72 | - | - | - | |
| 05/19〜22 | 米国 | バンク・オブ・アメリカン・コロニアル | 欠場 | ||||||||
| 05/26〜29 | 米国 | FedExセントジュード・クラッシック | 欠場 | ||||||||
| 06/2〜5 | 米国 | メモリアル・トーナメント | 3位 | -12 | 276 | 69 | 68 | 71 | 68 | 286,000 | |
| 06/9〜12 | 米国 | ブーズアレンクラシック | 欠場 | ||||||||
| 06/16〜19 | 米国 | 全米オープン(パインハーストリゾート&CC) | 2位 | +2 | 282 | 70 | 71 | 72 | 69 | 700,000 | |
| 06/23〜26 | 米国 | バークレーズクラシック | 欠場 | ||||||||
| 06/30〜7/3 | 米国 | ウエスタン・オープン | 2位 | -12 | 272 | 73 | 66 | 67 | 66 | 540,000 | |
| 07/7〜10 | 米国 | ジョンディア・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 07/14〜17 | 米国 | 全英オープン(スコットランド) | 優勝 | -14 | 274 | 66 | 67 | 71 | 70 | 1,261,584 | |
| 07/14〜17 | 米国 | BC・オープン | 欠場 | ||||||||
| 07/21〜24 | 米国 | USバンク選手権 | 欠場 | ||||||||
| 07/28〜31 | 米国 | ビュイック・オープン | 2位 | -20 | 268 | 71 | 61 | 70 | 66 | 404,800 | |
| 08/4〜7 | 米国 | ジ・インターナショナル | 欠場 | ||||||||
| 08/11〜14 | 米国 | 全米プロ選手権(コーラー) | 4位 | -2 | 278 | 75 | 69 | 66 | 68 | 286,000 | |
| 08/18〜21 | 米国 | NEC招待(WGC) | 優勝 | -6 | 274 | 66 | 70 | 67 | 71 | 1,300,000 | |
| 08/18〜21 | 米国 | リノ・タホ・オープン | 欠場 | ||||||||
| 08/25〜28 | 米国 | ビュイック選手権 | 欠場 | ||||||||
| 09/2〜5 | 米国 | ドイツ銀行選手権 | 40位 | -3 | 281 | 65 | 73 | 72 | 71 | 20,350 | |
| 09/8〜11 | 米国 | ベル・カナディアンオープン | 欠場 | ||||||||
| 09/15〜18 | 米国 | ランバー・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 09/22〜25 | 米国 | テキサス・オープン | 欠場 | ||||||||
| 09/29〜10/2 | 米国 | クライスラー・クラシック | 欠場 | ||||||||
| 10/6〜9 | 米国 | アメリカンエクスプレス選手権 | 優勝 | -10 | 270 | 67 | 68 | 68 | 67 | 1,300,000 | |
| 10/13〜16 | 米国 | ミシュラン選手権 at ラスベガス | 欠場 | ||||||||
| 10/20〜23 | 米国 | フナイ・ウォルトディズニー・クラシック | 予落 | -3 | 141 | 68 | 73 | - | - | - | |
| 10/27〜30 | 米国 | クライスラー選手権 | 欠場 | ||||||||
| 11/3〜6 | 米国 | ツアー選手権 | 2位 | -11 | 269 | 66 | 67 | 67 | 69 | - | 715,000 |
| 11/3〜6 | 米国 | サザンファームビューロクラシック | 欠場 | ||||||||
| 11/10〜13 | HSBCチャンピオンシップトーナメント | 2位 | -17 | 271 | 65 | 69 | 67 | 70 | - | 555,550 | |
| 11/17〜20 | 日本 | ダンロップフェニックストーナメント | 優勝 | -8 | 272 | 65 | 67 | 68 | 72 | - | |
| 11/17〜20 | 米国 | ワールドカップ(WGC) | 欠場 | ||||||||
| 11/26〜27 | 米国 | メリルリンチ・スキンズゲーム | 2位 | 3Skins | 75,000 | ||||||
| 12/8〜11 | 米国 | ターゲットワールドチャレンジ | 10位 | -3 | 213 | 72 | 72 | 69 | - | - | |
| 12/17〜18 | 米国 | ウェンディーズ3ツアー・チャレンジ | |||||||||
| 12/24〜25 | 米国 | ADTゴルフスキンズ・チャレンジ | |||||||||
※賞金はドル、予落=予選落ち

