| ふりがな | うえだ・ももこ |
|
| 所属 | ソニー | |
| 出身地 | 熊本・熊本市 | |
| 生年月日 | 1986年6月15日生まれ | |
| 身長 | 161cm | |
| 体重 | 54kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 優勝 | 5勝 | |
| 出身校 | 熊本・東海大学付属第二高等学校 | |
| 公式サイト | http://www.momokoueda.com/ |
| 年 | 月日 | 事柄 |
|---|---|---|
| 1986 | 06/15 | 熊本県熊本市で生まれる |
| 1996 | ゴルフを始める(10歳の時ゴルフの坂田塾に入門) | |
| 2005 | 07 | プロテスト3位で合格 |
| 09 | マンシングウェアレディース東海クラシックでレギュラーツアー初出場も予選落ち。 | |
| 12/09 | LPGA新人戦加賀電子カップ(新人戦) 優勝 | |
| 2006 | レギュラーツアーに本格出場。クリスタルガイザーレディースで3位タイに入るなどの活躍。 | |
| 賞金ランキング13位、獲得賞金4675万1163万円 | ||
| 2007 | 01/21 | Women's World Cup of Golf(諸見里しのぶとペア) 14位 |
| 04/15 | ライフカードレディスゴルフトーナメント 優勝 | |
| 06/03 | リゾートトラストレディス 優勝 | |
| 07/15 | スタンレーレディスゴルフトーナメント 優勝 | |
| 11/04 | ミズノクラシック 優勝 | |
| 11/18 | 大王製紙エリエールレディスオープン 優勝 | |
| 賞金ランキング1位、獲得賞金1億6611万2232円、5勝 | ||
| 2008 | 02/14 | 米女子ツアー本格参戦第1戦SBSオープンでいきなりの5位 |
| 06/12 | 国内ツアー サントリーレディス 優勝 | |
| 06/29 | 全米女子オープン 13位 | |
| 09/15 | 国内ツアー ナビスターLPGAクラシック 優勝 | |
| 日本ツアー賞金ランキング17位、獲得賞金5461万7651円、13戦2勝 米国ツアー賞金ランキング45位、獲得賞金41万3592ドル |
| 2008年 | |
|---|---|
| 賞金 | (45位)41万3592ドル |
| 平均ストローク | (23位)71.74 |
| 平均パット数 | (79位)1.83 |
| バーディー数 | (70位)206個 |
| イーグル数 | (19位)6個 |
| パーオン率 | (73位)63.6% |
| アンダーパーラウンド率 | (48位)47.69% |
| 優勝 | − |
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (17位)5461万円 | (1位)1億6611万円 | (13位)4675万円 |
| 平均ストローク | − | (1位)70.8268 | (9位)72.6341 |
| 平均パット数 | − | (2位)1.7796 | (26位)1.8548 |
| バーディー数 | − | (1位)3.47 | (9位)2.84 |
| イーグル数 | (27位)2 | (4位)4 | (27位)1 |
| パーオン率 | − | (2位)70.9497 | (4位)69.4851 |
| パーセーブ率 | − | (1位)87.8336 | (12位)82.4932 |
| 優勝 | サントリーレディス ナビスターLPGAクラシック |
ライフカードレディスゴルフトーナメント リゾートトラストレディス スタンレーレディスゴルフトーナメント ミズノクラシック 大王製紙エリエールレディスオープン |
− |