ギン選手権
- ▽開催期間:2008/03/28〜30
- ▽開催コース:フロリダ/ハンモックビーチ・オーシャンC(7,113ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | B・ランガー | 204 | 67 | 66 | 71 |
| 2 | -4 | T・シンプソン | 212 | 69 | 68 | 75 |
| 2 | -4 | L・ニールセン | 212 | 66 | 69 | 77 |
| 4 | -3 | 尾崎直道 | 213 | 74 | 65 | 74 |
| 4 | -3 | F・ファンク | 213 | 67 | 69 | 77 |
| 6 | -2 | D・イーガー | 214 | 73 | 68 | 73 |
| 6 | -2 | T・ワトソン | 214 | 70 | 70 | 74 |
| 6 | -2 | N・プライス | 214 | 72 | 67 | 75 |
| 9 | -1 | J・クック | 215 | 72 | 70 | 73 |
| 9 | -1 | C・スタドラー | 215 | 69 | 70 | 76 |
| 11 | 0 | L・ロバーツ | 216 | 71 | 70 | 75 |
| 11 | 0 | B・クレンショー | 216 | 71 | 68 | 77 |
| 11 | 0 | M・マクナルティ | 216 | 70 | 69 | 77 |
| 14 | +1 | D・エドワーズ | 217 | 68 | 76 | 73 |
| 14 | +1 | S・ホーク | 217 | 72 | 70 | 75 |
| 14 | +1 | L・ネルソン | 217 | 73 | 69 | 75 |
| 14 | +1 | T・カイト | 217 | 71 | 70 | 76 |
| 18 | +2 | R・W・イークス | 218 | 70 | 75 | 73 |
| 18 | +2 | M・アドコック | 218 | 71 | 71 | 76 |
| 18 | +2 | M・ウィーブ | 218 | 71 | 70 | 77 |
| 18 | +2 | G・ジョーンズ | 218 | 68 | 72 | 78 |
| 22 | +3 | M・オメーラ | 219 | 72 | 72 | 75 |
| 22 | +3 | T・ジェンキンス | 219 | 74 | 68 | 77 |
| 22 | +3 | B・ブライアント | 219 | 70 | 70 | 79 |
| 25 | +4 | D・クイグリー | 220 | 74 | 72 | 74 |
| 25 | +4 | S・シンプソン | 220 | 75 | 70 | 75 |
| 25 | +4 | D・A・ワイブリング | 220 | 72 | 75 | 73 |
| 25 | +4 | J・ロス | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 25 | +4 | D・スミス | 220 | 73 | 71 | 76 |
| 25 | +4 | B・ヴォーン | 220 | 72 | 70 | 78 |
| 31 | +5 | B・ランキット | 221 | 73 | 73 | 75 |
| 31 | +5 | J・シーゲル | 221 | 73 | 73 | 75 |
| 31 | +5 | W・ホール | 221 | 72 | 74 | 75 |
| 31 | +5 | E・ロメロ | 221 | 71 | 74 | 76 |
| 31 | +5 | B・フライシャー | 221 | 75 | 72 | 74 |
| 31 | +5 | K・ファーガス | 221 | 70 | 77 | 74 |
| 31 | +5 | V・フェルナンデス | 221 | 72 | 72 | 77 |
| 31 | +5 | M・ハタルスキー | 221 | 71 | 72 | 78 |
| 31 | +5 | F・ゼラー | 221 | 75 | 77 | 69 |
| 40 | +6 | S・ライル | 222 | 74 | 72 | 76 |
| 40 | +6 | B・ワドキンス | 222 | 75 | 70 | 77 |
| 40 | +6 | J・ソープ | 222 | 74 | 71 | 77 |
| 40 | +6 | J・ハース | 222 | 75 | 73 | 74 |
| 44 | +7 | J・ペイト | 223 | 75 | 71 | 77 |
| 44 | +7 | A・ドイル | 223 | 76 | 69 | 78 |
| 44 | +7 | L・トンプソン | 223 | 71 | 75 | 77 |
| 44 | +7 | A・ビーン | 223 | 72 | 76 | 75 |
| 44 | +7 | W・グラディ | 223 | 72 | 71 | 80 |
| 44 | +7 | G・マーシュ | 223 | 77 | 71 | 75 |
| 50 | +8 | B・ギルダー | 224 | 75 | 76 | 73 |
| 51 | +9 | D・ワトソン | 225 | 72 | 73 | 80 |
| 51 | +9 | J・フェレンズ | 225 | 70 | 77 | 78 |
| 51 | +9 | D・ストックトン | 225 | 72 | 79 | 74 |
| 51 | +9 | M・ジェームズ | 225 | 81 | 71 | 73 |
| 51 | +9 | I・ウーズナム | 225 | 78 | 75 | 72 |
| 56 | +10 | T・パーツァー | 226 | 73 | 74 | 79 |
| 56 | +10 | J・ハリス | 226 | 77 | 75 | 74 |
| 56 | +10 | T・ワーゴ | 226 | 76 | 77 | 73 |
| 59 | +11 | W・レビ | 227 | 75 | 71 | 81 |
| 59 | +11 | D・プーリー | 227 | 74 | 76 | 77 |
| 59 | +11 | D・アイケルバーガー | 227 | 79 | 73 | 75 |
| 62 | +12 | M・マックロフ | 228 | 74 | 74 | 80 |
| 62 | +12 | H・アーウィン | 228 | 75 | 73 | 80 |
| 62 | +12 | E・ドハティ | 228 | 75 | 73 | 80 |
| 62 | +12 | L・ワドキンス | 228 | 76 | 74 | 78 |
| 62 | +12 | J・デント | 228 | 76 | 75 | 77 |
| 67 | +13 | M・グッデス | 229 | 74 | 76 | 79 |
| 67 | +13 | B・リツキ | 229 | 75 | 75 | 79 |
| 69 | +16 | G・マコード | 232 | 77 | 73 | 82 |
| 69 | +16 | J・ジェイコブス | 232 | 78 | 76 | 78 |
| 69 | +16 | B・サマーヘイズ | 232 | 82 | 79 | 71 |
| 72 | +17 | C・ストレンジ | 233 | 76 | 74 | 83 |
| 72 | +17 | G・プレーヤー | 233 | 79 | 75 | 79 |
| 74 | +22 | K・P・バーン | 238 | 78 | 76 | 84 |
| 75 | +24 | C・ベック | 240 | 76 | 76 | 88 |
| 76 | +25 | J・C・スニード | 241 | 79 | 80 | 82 |
| 77 | +29 | M・ライ | 245 | 78 | 78 | 89 |
| 棄権 | − | S・トランス | − | − | − | − |
| 棄権 | − | F・コナー | − | − | − | − |

