ゴルフメニュー

ここから本文

ゴルフ:世界ランキングゴルフのRSS

男子ゴルフ世界ランキング2009年11月3日更新

順位 前週 選手 国名 試合数 ポイント
T・ウッズ 米国 40 15.60
P・ミケルソン 米国 44 7.87
S・ストリッカー 米国 44 7.47
P・ケーシー 英国 43 6.12
リー・ウエストウッド 英国 49 6.00
P・ハリントン アイルランド 52 5.73
H・スレンソン スウェーデン 47 5.69
K・ペリー 米国 51 5.45
10 S・ガルシア スペイン 51 5.33
10 J・フューリック 米国 49 5.31
11 11 M・ケイマー ドイツ 49 5.04
12 13 S・シンク 米国 46 4.78
13 14 S・オヘアー 米国 48 4.76
14 12 G・オギルビー 豪州 48 4.76
15 21 I・ポールター 英国 49 4.74
16 15 L・グローバー 米国 52 4.25
17 26 R・フィッシャー イングランド 51 4.18
18 16 R・マキロイ 北アイルランド 56 4.14
19 18 C・ビジェイガス コロンビア 49 4.08
20 17 V・シン フィジー 46 4.08
21 19 R・グーセン 南ア 59 4.03
22 23 A・キム 米国 50 4.02
23 20 Z・ジョンソン 米国 50 3.97
24 22 E・エルス 南ア 54 3.80
25 28 A・カブレラ アルゼンチン 53 3.56
26 24 H・メイハン ニュージーランド 52 3.48
27 25 R・カールソン スウェーデン 40 3.43
28 27 L・ドナルド 英国 42 3.41
29 31 R・アレンビー 豪州 58 3.30
30 29 Y・E・ヤン 韓国 57 3.18
=以下日本選手=
35 35 池田 勇太 日本 40 2.90
36 36 石川 遼 日本 52 2.85
55 51 片山 晋呉 日本 55 2.25
62 63 藤田 寛之 日本 48 2.14
83 94 久保谷 健一 日本 47 1.71
116 128 矢野  東 日本 53 1.41
122 122 近藤 智弘 日本 46 1.37
124 121 今野 康晴 日本 40 1.36
131 125 小田 孔明 日本 49 1.30
136 135 今田 竜二 日本 53 1.26
146 138 谷原 秀人 日本 49 1.20
158 156 小田 龍一 日本 46 1.13
174 167 谷口  徹 日本 44 1.04
183 288 鈴木  亨 日本 44 1.00
187 186 丸山 大輔 日本 53 0.98
199 199 平塚 哲二 日本 53 0.93
205 194 手嶋 多一 日本 44 0.92
208 201 武藤 俊憲 日本 46 0.91
210 226 山下 和宏 日本 42 0.90
211 207 富田 雅哉 日本 45 0.89
214 211 甲斐 慎太郎 日本 49 0.88
236 224 横尾  要 日本 48 0.83
252 254 宮本 勝昌 日本 48 0.78
270 360 兼本 貴司 日本 44 0.70
289 278 丸山 茂樹 日本 51 0.65
293 289 上井 邦浩 日本 40 0.65
299 287 岩田 寛 日本 49 0.63

企画特集