| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06〜01/09 | 現代自動車チャンピオンズ | ハワイ/プランテーションコースatカパルア | S・ストリッカー |
| 2 | 01/12〜01/15 | ソニーオープン | ハワイ/ワイアラエCC | J・ワグナー |
| 3 | 01/19〜01/22 | ヒュマナ・チャレンジ | カリフォルニア/PGAウェスト | Ma・ウィルソン |
| 4 | 01/26〜01/29 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | カリフォルニア/トーレパインズGC | B.スネデカー |
| 5 | 02/02〜02/05 | ウェストマネジメント・フェニックスオープン | アリゾナ/TPCスコッツデール | K・スタンリー |
| 6 | 02/09〜02/12 | AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | カリフォルニア/ペブルビーチGL他 | P・ミケルソン |
| 7 | 02/16〜02/19 | ノーザントラストオープン | カリフォルニア/リビエラCC | ※A・バデリー |
| 8 | 02/22〜02/26 | アクセンチュアマッチプレー選手権 | アリゾナ/リッツカールトンGC | ※L・ドナルド |
| 9 | 02/23〜02/26 | マヤコバクラシック | メキシコ/エルカマレオンGC | ※J・ワグナー |
| 10 | 03/01〜03/04 | ザ・ホンダクラシック | フロリダ/PGAナショナルGC | ※R・サバティーニ |
| 11 | 03/08〜03/11 | キャデラック選手権 | フロリダ/TPCブルーモンスターatドラール | ※N・ワトニー |
| 12 | 03/08〜03/11 | プエルトリコオープン | フロリダ/トランプインターナショナルGC | ※M・ブラッドリー |
| 13 | 03/15〜03/18 | トランジションズ選手権 | フロリダ/イニスブルックリゾート | ※G・ウッドランド |
| 14 | 03/22〜03/25 | アーノルド・パーマー招待 | フロリダ/ベイヒルC&ロッジ | ※M・レアード |
| 15 | 03/29〜04/01 | シェル・ヒューストンオープン | テキサス/レッドストーンGC | |
| 16 | 04/05〜04/08 | マスターズ | ジョージア/オーガスタナショナルGC | ※C・シュワーツェル |
| 17 | 04/12〜04/15 | ザ・ヘリテージ | サウスカロライナ/ハーバータウンGL | ※B・スネデカー |
| 18 | 04/19〜04/22 | バレロテキサスオープン | テキサス/TPCサンアントニオ | ※B・スチール |
| 19 | 04/26〜04/29 | チューリッヒクラシック | ルイジアナ/TPCルイジアナ | ※B・ワトソン |
| 20 | 05/03〜05/06 | ウェルズファーゴ選手権 | ノースカロライナ/クウェイルホローC | ※L・グローバー |
| 21 | 05/10〜05/13 | ザ・プレーヤーズ選手権 | フロリダ/TPCソーグラス | ※チェ・キョンジュ |
| 22 | 05/17〜05/20 | HPバイロンネルソン選手権 | テキサス/TPCフォーシーズンズリゾート | ※K・ブラッドリー |
| 23 | 05/24〜05/27 | クラウンプラザ招待 | テキサス/コロニアルCC | ※D・トムズ |
| 24 | 05/31〜06/03 | ザ・メモリアルトーナメント | オハイオ/ミュアフィールドビレッジGC | ※S・ストリッカー |
| 25 | 06/07〜06/10 | セントジュードクラシック | テネシー/TPCサウスウィンド | ※H・フレーザー |
| 26 | 06/14〜06/17 | 全米オープン | カリフォルニア/オリンピッククラブ | ※R・マキロイ |
| 27 | 06/21〜06/24 | トラベラーズ選手権 | コネチカット/TPCリバーハイランズ | ※F・ヤコブソン |
| 28 | 06/28〜07/01 | AT&Tナショナル | メリーランド/コングレッショナルCC | ※N・ワトニー |
| 29 | 07/05〜07/08 | グリーンブライア・クラシック | ヴァージニア/ザ・オールドホワイトC | ※S・ストーリングズ | 30 | 07/12〜07/15 | ジョンディアクラシック | イリノイ/TPCディアラン | ※S・ストリッカー |
| 31 | 07/19〜07/22 | 全英オープン | 英国/ロイヤルリザム | ※D・クラーク |
| 32 | 07/19〜07/22 | トゥルーサウスクラシック | ミシシッピ/アナンデールGC | ※C・カーク |
| 33 | 07/26〜07/29 | RBCカナディアンオープン | カナダ/ハミルトンG&CC | ※S・オヘアー |
| 34 | 08/02〜08/05 | ブリヂストン招待 | オハイオ/ファイヤーストーンCC | ※A・スコット |
| 35 | 08/02〜08/05 | リノタホオープン | ネバダ/モントレーG&CC | ※S・ピアシー |
| 36 | 08/09〜08/12 | 全米プロゴルフ選手権 | サウスカロライナ/キアワアイランドリゾート | ※K・ブラッドリー |
| 37 | 08/16〜08/19 | ウィンダム選手権 | ノースカロライナ/セッジフィールドCC | ※W・シンプソン |
| 38 | 08/23〜08/26 | ザ・バークレイズ | ニューヨーク/ベスページ・ステートパーク | ※D・ジョンソン |
| 39 | 08/31〜09/03 | ドイツ銀行選手権 | マサチューセッツ/TPCボストン | ※W・シンプソン |
| 40 | 09/06〜09/09 | BMW選手権 | インディアナ/クルックドスティックGC | ※J・ローズ |
| 41 | 09/20〜09/23 | ツアー選手権 | ジョージア/イーストレイクGC | ※B・ハース |
| 42 | 09/28〜09/30 | ライダーカップ | イリノイ/メディナカントリーC | |
| 43 | 10/04〜10/07 | シュライナーズホスピタル for チルドレン | ネバダ/TPCサマリン | ※K・ナ |
| 44 | 10/11〜10/14 | フライズ・ドットコムオープン | カリフォルニア/コルデバレーGC | ※B・モルダー |
| 45 | 10/18〜10/21 | マクグラドリー・クラシック | ジョージア/シーアイランドGCシーサイドC | ※B・クレイン |
| 46 | 10/25〜10/28 | アジアパシフィック・クラシック | マレーシア/マインズリゾート&GC | ※B・バンペルト |
| 47 | 11/01〜11/04 | HSBCチャンピオンズ | 中国/未定 | ※M・カイマー |
| 48 | 11/08〜11/11 | チルドレンズミラクルネットワーククラシック | フロリダ/マグノリアGC、パームGC | ※L・ドナルド |
No.の赤地はメジャー大会、青地はWGC(世界ゴルフ選手権)シリーズ
優勝者欄の※は前年優勝者