| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08〜01/11 | メルセデス選手権 | ハワイ/プランテーションコース | G・オギルビー |
| 2 | 01/15〜01/18 | ソニーオープン | ハワイ/ワイアラエCC | Z・ジョンソン |
| 3 | 01/21〜01/25 | ボブホープ・クライスラークラシック | カリフォルニア/PGAウェストほか4コース | P・ペレス |
| 4 | 01/29〜02/01 | FBRオープン | アリゾナ/TPCスコッツデール | K・ペリー |
| 5 | 02/05〜02/08 | ビュイック招待 | カリフォルニア/トーレパインズGC | N・ワトニー |
| 6 | 02/12〜02/15 | AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | カリフォルニア/ペブルビーチGL他 | D・ジョンソン |
| 7 | 02/19〜02/22 | ノーザントラストオープン | カリフォルニア/リビエラCC | P・ミケルソン |
| 8 | 02/25〜03/01 | アクセンチュアマッチプレー選手権 | アリゾナ/ダブマウンテン | G・オギルビー |
| 9 | 02/26〜03/01 | マヤコバクラシック | メキシコ/エルカマレオンGC | M・ウィルソン |
| 10 | 03/05〜03/08 | ザ・ホンダクラシック | フロリダ/PGAナショナルGC | Y・E・ヤン |
| 11 | 03/12〜03/15 | CA選手権 | フロリダ/ドラール・ゴルフリゾート&スパ | P・ミケルソン |
| 12 | 03/12〜03/15 | プエルトリコオープン | プエルトリコ/トランプインターナショナルGC | M・ブラドリー |
| 13 | 03/19〜03/22 | トラジションズ選手権 | フロリダ/ウェスティンイニスブルックリゾート | R・グーセン |
| 14 | 03/26〜03/29 | アーノルド・パーマー招待 | フロリダ/ベイヒルGC&ロッジ | T・ウッズ |
| 15 | 04/02〜04/05 | シェル・ヒューストンオープン | テキサス/レッドストーンGC | P・ケーシー |
| 16 | 04/09〜04/12 | マスターズ | ジョージア/オーガスタナショナルGC | A・カブレラ |
| 17 | 04/16〜04/19 | ベリゾンヘリテージ | サウスカロライナ/ハーバータウンGL | B・ゲイ |
| 18 | 04/23〜04/26 | チューリッヒクラシック | ルイジアナ/TPCルイジアナ | J・ケリー |
| 19 | 04/30〜05/03 | クウェイルホロー選手権 | ノースカロライナ/クエイルホロークラブ | S・オヘアー |
| 20 | 05/07〜05/10 | ザ・プレーヤーズ選手権 | フロリダ/TPCソーグラス | H・ステンソン |
| 21 | 05/14〜05/17 | バレロテキサスオープン | テキサス/ラカンテラGC | Z・ジョンソン |
| 22 | 05/21〜05/24 | HPバイロンネルソン選手権 | テキサス/TPCフォーシーズンズリゾート | R・サバティーニ |
| 23 | 05/28〜05/31 | クラウンプラザインビテーショナル | テキサス/コロニアルCC | S・ストリッカー |
| 24 | 06/04〜06/07 | ザ・メモリアルトーナメント | オハイオ/ミュアフィールドビレッジGC | T・ウッズ |
| 25 | 06/11〜06/14 | セントジュードクラシック | テネシー/TPCサウスウィンド | B・ゲイ |
| 26 | 06/18〜06/21 | 全米オープン | ニューヨーク/ベスページステートパークGCブラックC | L・グローバー |
| 27 | 06/25〜06/28 | トラベラーズ選手権 | コネチカット/TPCリバーハイランズ | K・ペリー |
| 28 | 07/02〜07/05 | AT&Tナショナル | メリーランド/コングレッショナルCC | T・ウッズ |
| 29 | 07/09〜07/12 | ジョンディアクラシック | イリノイ/TPCディアラン | S・ストリッカー |
| 30 | 07/16〜07/19 | 全英オープン | イギリス/ウェスティン・ターンベリーリゾート | S・シンク |
| 31 | 07/16〜07/19 | USバンク選手権 | ウィスコンシン/ブラウンディアパークGC | B・バンペルト |
| 32 | 07/23〜07/26 | RBCカナディアンオープン | カナダ/グレンアビーGC | N・グリーン |
| 33 | 07/30〜08/02 | ビュイックオープン | ミシガン/ウォーウィックヒルズG&CC | T・ウッズ |
| 34 | 08/06〜08/09 | ブリヂストン招待 | オハイオ/ファイヤーストーンCC | T・ウッズ |
| 35 | 08/06〜08/09 | リノ・タホオープン | ネバダ/モントルーG&CC | J・ロリンズ |
| 36 | 08/13〜08/16 | 全米プロゴルフ選手権 | ミネソタ/ヘーゼルティン・ナショナルGC | Y・E・ヤン |
| 37 | 08/20〜08/23 | ウィンダム選手権 | ノースカロライナ/セッジフィールドCC | R・ムーア |
| 38 | 08/27〜08/30 | ザ・バークレイズ | ニュージャージー/リバティーナショナルGC | H・スローカム |
| 39 | 09/04〜09/07 | ドイツ銀行選手権 | マサチューセッツ/TPCボストン | S・ストリッカー |
| 40 | 09/10〜09/13 | BMW選手権 | イリノイ/コグヒルGC | T・ウッズ |
| 41 | 09/24〜09/27 | ツアー選手権 | ジョージア/イーストレイクGC | P・ミケルソン |
| 42 | 10/01〜10/04 | ターニングストーンリゾート選手権 | ニューヨーク/アデューンヨテCC | M・クーチャー |
| 43 | 10/15〜10/18 | JTSホスピタルオープン | ネバダ/TPCサマリン | M・レアード |
| 44 | 10/22〜10/25 | フライズドットコムオープン | アリゾナ/グレイホークGC | T・マッテソン |
| 45 | 雨天中止 | バイキングクラシック | ミシシッピ/アナンデールGC | ※W・マッケンジー |
| 46 | 11/05〜11/08 | HSBCチャンピオンズ | 中国/シャーシャンインターナショナルGC | P・ミケルソン |
| 47 | 11/12〜11/15 | チルドレンズ ミラクル ネットワーク クラシック | フロリダ/ウォルト・ディズニーWR | S・エイムズ |
| 48 | 11/26〜11/29 | オメガミッションヒルズワールド杯 | 中国/ミッションヒルズGC | − |
No.の赤地はメジャー大会、青地はWGC(世界ゴルフ選手権)シリーズ
優勝者欄の※は前年優勝者