男子ゴルフ 世界ランキング&主な日本人選手
| 今週 |
先週 |
選手名 |
国名 |
試合数 |
ポイント |
| 1 | 1 | T・ウッズ | 米国 | 40 | 20.21 |
| 2 | 2 | P・ミケルソン | 米国 | 45 | 10.19 |
| 3 | 3 | E・エルス | 南ア | 56 | 5.95 |
| 4 | 4 | A・スコット | 豪州 | 50 | 5.85 |
| 5 | 7 | G・オギルビー | 豪州 | 47 | 5.47 |
| 6 | 6 | S・ストリッカー | 米国 | 47 | 5.40 |
| 7 | 5 | J・フューリック | 米国 | 51 | 5.29 |
| 8 | 8 | 崔京周 | 韓国 | 57 | 5.24 |
| 9 | 9 | V・シン | フィジー | 60 | 5.16 |
| 10 | 10 | S・ガルシア | スペイン | 52 | 5.15 |
| 11 | 11 | J・ローズ | 南アフリカ | 48 | 5.02 |
| 12 | 12 | P・ハリントン | アイルランド | 55 | 4.94 |
| 13 | 15 | S・シンク | 米国 | 51 | 4.87 |
| 14 | 13 | H・スレンソン | スウェーデン | 51 | 4.85 |
| 15 | 14 | R・サバティーニ | 南アフリカ | 50 | 4.70 |
| 16 | 16 | T・イメルマン | 南アフリカ | 52 | 4.32 |
| 17 | 19 | L・ドナルド | 英国 | 52 | 4.06 |
| 18 | 18 | A・バドリー | 豪州 | 52 | 3.95 |
| 19 | 17 | Anthony | Kim | 43 | 3.88 |
| 20 | 20 | リー・ウエストウッド | 英国 | 56 | 3.64 |
| 21 | 41 | M・A・ヒメネス | スペイン | 53 | 3.58 |
| 22 | 21 | A・カブレラ | アルゼンチン | 52 | 3.58 |
| 23 | 22 | A・ロメロ | アルゼンチン | 53 | 3.43 |
| 24 | 24 | S・エイムス | カナダ | 44 | 3.41 |
| 25 | 23 | Z・ジョンソン | 米国 | 50 | 3.28 |
| 26 | 25 | B・ウィークリー | 米国 | 63 | 2.99 |
| 27 | 28 | I・ポールター | 英国 | 57 | 2.85 |
| 28 | 26 | S・アップルビー | 豪州 | 56 | 2.84 |
| 29 | 27 | N・ファス | スウェーデン | 52 | 2.82 |
| 30 | 40 |
R・カールソン |
スウェーデン | 55 | 2.78 |
| =以下日本選手= |
| 43 | 44 | 片山 晋呉 | 日本 | 56 | 2.39 |
| 47 | 46 | 谷口 徹 | 日本 | 55 | 2.28 |
| 52 | 49 | 今田 竜二 | 日本 | 63 | 2.22 |
| 97 | 136 | 谷原 秀人 | 日本 | 50 | 1.54 |
| 109 | 111 | 藤田 寛之 | 日本 | 51 | 1.43 |
| 125 | 122 | 近藤 智弘 | 日本 | 50 | 1.31 |
| 169 | 165 | 宮本 勝昌 | 日本 | 53 | 1.02 |
| 178 | 172 | 手嶋 多一 | 日本 | 49 | 0.97 |
| 208 | 210 | 深堀 圭一郎 | 日本 | 50 | 0.83 |
| 225 | 221 | 岩田 寛 | 日本 | 48 | 0.78 |
| 227 | 224 | 小田 孔明 | 日本 | 49 | 0.77 |
| 240 | 234 | 平塚 哲二 | 日本 | 53 | 0.71 |
| 269 | 265 | 宮里 優作 | 日本 | 51 | 0.62 |
| 286 | 286 | 丸山 茂樹 | 日本 | 63 | 0.58 |
| 291 | 283 | 矢野 東 | 日本 | 50 | 0.57 |
| 293 | 289 | 丸山 大輔 | 日本 | 63 | 0.56 |