| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03〜01/06 | メルセデス選手権 | ハワイ/プランテーションコース | D・チョプラ |
| 2 | 01/10〜01/13 | ソニーオープン | ハワイ/ワイアラエCC | 崔京周 |
| 3 | 01/16〜01/20 | ボブホープ・クライスラークラシック | カリフォルニア/PGAウェストほか4コース | D・J・トレハン |
| 4 | 01/24〜01/27 | ビュイック招待 | カリフォルニア/トーレパインズGC | T・ウッズ |
| 5 | 01/31〜02/03 | FBRオープン | アリゾナ/TPCスコッツデール | J・B・ホームス |
| 6 | 02/07〜02/10 | AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | カリフォルニア/ペブルビーチGL他 | S・ラウリー |
| 7 | 02/14〜02/17 | ノーザントラストオープン | カリフォルニア/リビエラCC | P・ミケルソン |
| 8 | 02/20〜02/24 | アクセンチュアマッチプレー選手権 | アリゾナ/ギャラリーGC | T・ウッズ |
| 9 | 02/20〜02/24 | マヤコバクラシック | メキシコ/エルカマレオンGC | B・ゲイ |
| 10 | 02/28〜03/02 | ザ・ホンダクラシック | フロリダ/PGAナショナルGC | E・エルス |
| 11 | 03/06〜03/09 | ポッズ選手権 | フロリダ/ウェスティンイニスブルックリゾート | S・オヘアー |
| 12 | 03/13〜03/16 | アーノルド・パーマー招待 | フロリダ/ベイヒルGC&ロッジ | T・ウッズ |
| 13 | 03/20〜03/23 | CA選手権 | フロリダ/ドラール・ゴルフリゾート&スパ | G・オギルビー |
| 14 | 03/20〜03/23 | プエルトリコオープン | プエルトリコ/ココビーチG&CC | G・クラフト |
| 15 | 03/27〜03/30 | チューリッヒクラシック | ルイジアナ/TPCルイジアナ | A・ロメロ |
| 16 | 04/03〜04/06 | シェル・ヒューストンオープン | テキサス/レッドストーンGC | J・ワグナー |
| 17 | 04/10〜04/13 | マスターズ | ジョージア/オーガスタナショナルGC | T・イメルマン |
| 18 | 04/17〜04/20 | ベリゾンヘリテージ | サウスカロライナ/ハーバータウンGL | B・ウィークリー |
| 19 | 04/24〜04/27 | EDSバイロンネルソン選手権 | テキサス/TPCフォーシーズンズリゾート | A・スコット |
| 20 | 05/01〜05/04 | ワコビア選手権 | ノースカロライナ/クエイルホロークラブ | A・キム |
| 21 | 05/08〜05/11 | ザ・プレーヤーズ選手権 | フロリダ/TPCソーグラス | S・ガルシア |
| 22 | 05/15〜05/18 | AT&Tクラシック | ジョージア/TPCシュガーローフ | 今田竜二 |
| 23 | 05/22〜05/25 | クラウンプラザインビテーショナル | テキサス/コロニアルCC | F・ミケルソン |
| 24 | 05/29〜06/01 | ザ・メモリアルトーナメント | オハイオ/ミュアフィールドビレッジGC | K・ペリー |
| 25 | 06/05〜06/08 | スタンフォード・セントジュード選手権 | テネシー/TPCサウスウィンド | ※W・オースティン |
| 26 | 06/12〜06/15 | 全米オープン | カリフォルニア/トーレパインズGC | ※A・カブレラ |
| 27 | 06/19〜06/22 | トラベラーズ選手権 | コネチカット/TPCリバーハイランズ | ※H・メイハン |
| 28 | 06/26〜07/01 | ビュイックオープン | ミシガン/ウォーウィックヒルズG&CC | ※B・ベイトマン |
| 29 | 07/03〜07/06 | AT&Tナショナル | メリーランド/コングレッショナルCC | ※崔京周 |
| 30 | 07/10〜07/13 | ジョンディアクラシック | イリノイ/TPCディアラン | ※J・バード |
| 31 | 07/17〜07/22 | 全英オープン | イギリス/ロイヤルバークデール | ※P・ハリントン |
| 32 | 07/17〜07/22 | USバンク選手権 | ウィスコンシン/ブラウンディアパークGC | ※J・オギルビー |
| 33 | 07/24〜07/27 | RBCカナディアンオープン | カナダ/アンガスグレンCC | ※J・フューリック |
| 34 | 07/31〜08/03 | ブリヂストン招待 | オハイオ/ファイヤーストーンCC | ※T・ウッズ |
| 35 | 07/31〜08/03 | リノ・タホオープン | ネバダ/モントルーG&CC | ※S・フレッシュ |
| 36 | 08/07〜08/10 | 全米プロゴルフ選手権 | ミシガン/オークランドヒルズCC | ※T・ウッズ |
| 37 | 08/14〜08/17 | ウィンダム選手権 | ノースカロライナ/フォレストオークスCC | ※B・スネデカー |
| 38 | 08/21〜08/24 | バークレークラシック | ニューヨーク/ウェストチェスターCC | ※S・ストリッカー |
| 39 | 08/29〜09/01 | ドイツ銀行選手権 | マサチューセッツ/TPCボストン | ※P・ミケルソン |
| 40 | 09/04〜09/07 | BMW選手権 | ミズーリ/ベルリーブCC | ※T・ウッズ |
| 41 | 09/18〜09/21 | ライダーカップ | ケンタッキー/バルハラGC | − |
| 42 | 09/18〜09/21 | バイキングクラシック | ミシシッピ/アナンデールGC | ※C・キャンベル |
| 43 | 09/25〜09/28 | ツアー選手権 | ジョージア/イーストレイクGC | ※T・ウッズ |
| 44 | 10/02〜10/05 | ターニングストーンリゾート選手権 | ニューヨーク/アデューンヨテCC | ※S・フレシュ |
| 45 | 10/09〜10/12 | バレロテキサスオープン | テキサス/ラカンテラGC | ※J・レナード |
| 46 | 10/16〜10/19 | JTSホスピタルオープン | ネバダ/TPCサマリン・TPCキャニオンズ | − |
| 47 | 10/23〜10/26 | フライズドットコムオープン | アリゾナ/グレイホークGC | ※G・マクニール |
| 48 | 10/30〜11/02 | ギン・シュルメール・クラシック | フロリダ/テソロC | ※D・チョプラ |
| 49 | 11/06〜11/09 | チルドレンズ ミラクル ネットワーク クラシック | フロリダ/ウォルト・ディズニーWR | ※S・エームズ |
No.の赤地はメジャー大会、青地はWGC(世界ゴルフ選手権)シリーズ
優勝者欄の※は前年優勝者