ザ・プレーヤーズ選手権
- ▽開催期間:2008/05/08〜05/11
- ▽開催コース:フロリダ/TPCソーグラス(7,215ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | S・ガルシア | 283 | 66 | 73 | 73 | 71 |
| 2 | -5 | P・ゴイドス | 283 | 68 | 71 | 70 | 74 |
| 3 | -4 | J・クイーニー | 284 | 71 | 73 | 70 | 70 |
| 4 | -1 | B・ベアード | 287 | 71 | 71 | 73 | 72 |
| 5 | 0 | S・エイムズ | 288 | 74 | 68 | 74 | 72 |
| 6 | +1 | B・クイグリー | 289 | 70 | 76 | 72 | 71 |
| 6 | +1 | E・エルス | 289 | 72 | 71 | 74 | 72 |
| 6 | +1 | B・クレイン | 289 | 70 | 72 | 75 | 72 |
| 6 | +1 | T・レーマン | 289 | 73 | 73 | 69 | 74 |
| 10 | +2 | C・キャンベル | 290 | 73 | 72 | 77 | 68 |
| 10 | +2 | D・ウィルソン | 290 | 74 | 72 | 75 | 69 |
| 10 | +2 | H・ステンソン | 290 | 73 | 71 | 75 | 71 |
| 10 | +2 | J・B・ホームス | 290 | 72 | 72 | 71 | 75 |
| 10 | +2 | G・クラフト | 290 | 75 | 72 | 68 | 75 |
| 15 | +3 | K・スタドラー | 291 | 70 | 72 | 78 | 71 |
| 15 | +3 | F・カプルス | 291 | 70 | 72 | 77 | 72 |
| 15 | +3 | S・アップルビー | 291 | 72 | 72 | 71 | 76 |
| 15 | +3 | T・ペトロビック | 291 | 73 | 73 | 69 | 76 |
| 15 | +3 | B・ランガー | 291 | 72 | 67 | 75 | 77 |
| 15 | +3 | K・ペリー | 291 | 68 | 70 | 72 | 81 |
| 21 | +4 | W・オースティン | 292 | 71 | 76 | 73 | 72 |
| 21 | +4 | S・シンク | 292 | 71 | 75 | 73 | 73 |
| 21 | +4 | N・トンプソン | 292 | 70 | 77 | 71 | 74 |
| 21 | +4 | I・ポールター | 292 | 69 | 74 | 73 | 76 |
| 21 | +4 | B・ウィークリー | 292 | 70 | 71 | 74 | 77 |
| 21 | +4 | P・ミケルソン | 292 | 70 | 73 | 71 | 78 |
| 27 | +5 | L・ドナルド | 293 | 75 | 72 | 74 | 72 |
| 27 | +5 | J・メリック | 293 | 70 | 72 | 77 | 74 |
| 27 | +5 | R・サバティーニ | 293 | 73 | 71 | 75 | 74 |
| 27 | +5 | R・ムーア | 293 | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 27 | +5 | J・フューリック | 293 | 74 | 72 | 71 | 76 |
| 32 | +6 | D・トムズ | 294 | 77 | 70 | 76 | 71 |
| 32 | +6 | S・エルキントン | 294 | 69 | 76 | 77 | 72 |
| 32 | +6 | N・オハーン | 294 | 73 | 74 | 75 | 72 |
| 32 | +6 | A・バデリー | 294 | 71 | 74 | 77 | 72 |
| 32 | +6 | M・ウィア | 294 | 71 | 76 | 75 | 72 |
| 32 | +6 | B・ゲイ | 294 | 72 | 74 | 75 | 73 |
| 32 | +6 | M・A・ヒメネス | 294 | 70 | 74 | 76 | 74 |
| 32 | +6 | J・バード | 294 | 76 | 71 | 72 | 75 |
| 32 | +6 | F・ヤコブソン | 294 | 76 | 70 | 70 | 78 |
| 32 | +6 | J・ケリー | 294 | 74 | 72 | 70 | 78 |
| 42 | +7 | Ba・ブライアント | 295 | 73 | 71 | 79 | 72 |
| 42 | +7 | R・アレンビー | 295 | 74 | 71 | 77 | 73 |
| 42 | +7 | A・キム | 295 | 70 | 70 | 79 | 76 |
| 42 | +7 | M・ウィルソン | 295 | 76 | 71 | 72 | 76 |
| 42 | +7 | P・ペレス | 295 | 72 | 74 | 72 | 77 |
| 42 | +7 | D・チョプラ | 295 | 72 | 72 | 73 | 78 |
| 42 | +7 | J・J・ヘンリー | 295 | 71 | 73 | 73 | 78 |
| 42 | +7 | B・カーティス | 295 | 74 | 72 | 71 | 78 |
| 42 | +7 | S・ハンセン | 295 | 71 | 73 | 73 | 78 |
| 51 | +8 | D・J・トレハン | 296 | 70 | 77 | 75 | 74 |
| 51 | +8 | R・グーセン | 296 | 73 | 71 | 77 | 75 |
| 51 | +8 | C・ペターソン | 296 | 74 | 71 | 75 | 76 |
| 54 | +9 | J・M・オラサバル | 297 | 70 | 75 | 80 | 72 |
| 54 | +9 | J・ワグナー | 297 | 72 | 74 | 77 | 74 |
| 54 | +9 | K・ナ | 297 | 72 | 75 | 76 | 74 |
| 54 | +9 | K・デューク | 297 | 72 | 75 | 76 | 74 |
| 54 | +9 | C・ディマルコ | 297 | 71 | 73 | 78 | 75 |
| 54 | +9 | T・ハミルトン | 297 | 69 | 77 | 75 | 76 |
| 54 | +9 | R・メディエイト | 297 | 74 | 72 | 72 | 79 |
| 54 | +9 | A・スコット | 297 | 75 | 71 | 71 | 80 |
| 54 | +9 | D・ラブIII | 297 | 73 | 74 | 70 | 80 |
| 63 | +10 | N・ワトニー | 298 | 76 | 71 | 74 | 77 |
| 63 | +10 | C・ウィ | 298 | 74 | 73 | 69 | 82 |
| 65 | +11 | C・クレスゲ | 299 | 74 | 71 | 77 | 77 |
| 66 | +12 | C・ビジェガス | 300 | 74 | 73 | 77 | 76 |
| 66 | +12 | R・スターン | 300 | 77 | 70 | 76 | 77 |
| 66 | +12 | J・コセレス | 300 | 72 | 75 | 71 | 82 |
| 69 | +13 | H・スローカム | 301 | 69 | 76 | 78 | 78 |
| 69 | +13 | J・パーネビック | 301 | 72 | 74 | 70 | 85 |
| 71 | +14 | J・ボーン | 302 | 74 | 73 | 79 | 76 |
| 72 | +15 | B・メイフェア | 303 | 72 | 73 | 77 | 81 |
| 73 | +19 | T・マッテソン | 307 | 70 | 76 | 80 | 81 |
| 73 | +19 | T・アーマーIII | 307 | 71 | 76 | 80 | 80 |

