チューリッヒクラシック
- ▽開催期間:2008/03/27〜03/30
- ▽開催コース:ルイジアナ/TPCルイジアナ(7,341ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | A・ロメロ | 275 | 73 | 69 | 65 | 68 |
| 2 | -12 | P・ロナード | 276 | 67 | 70 | 70 | 69 |
| 3 | -11 | T・ウィルキンソン | 277 | 71 | 68 | 71 | 67 |
| 4 | -10 | P・ハリントン | 278 | 71 | 70 | 68 | 69 |
| 4 | -10 | W・オースティン | 278 | 69 | 71 | 67 | 71 |
| 4 | -10 | N・トンプソン | 278 | 69 | 71 | 67 | 71 |
| 7 | -9 | T・ペトロビック | 279 | 74 | 68 | 66 | 71 |
| 7 | -9 | J・メリック | 279 | 72 | 67 | 67 | 73 |
| 7 | -9 | T・アーマーIII | 279 | 70 | 68 | 75 | 66 |
| 10 | -8 | S・エルキントン | 280 | 68 | 71 | 72 | 69 |
| 10 | -8 | M・ドーソン | 280 | 71 | 68 | 70 | 71 |
| 12 | -7 | W・C・リン | 281 | 71 | 72 | 69 | 69 |
| 12 | -7 | J・バード | 281 | 72 | 71 | 67 | 71 |
| 12 | -7 | J・センデン | 281 | 74 | 69 | 66 | 72 |
| 12 | -7 | J・ドリスコル | 281 | 75 | 67 | 73 | 66 |
| 12 | -7 | D・ハート | 281 | 73 | 69 | 68 | 71 |
| 12 | -7 | P・ペレス | 281 | 71 | 70 | 71 | 69 |
| 12 | -7 | P・マクラクリン | 281 | 72 | 67 | 71 | 71 |
| 12 | -7 | B・ベアード | 281 | 67 | 69 | 71 | 74 |
| 20 | -6 | J・ボーン | 282 | 74 | 68 | 72 | 68 |
| 20 | -6 | J・ミルズ | 282 | 71 | 70 | 69 | 72 |
| 20 | -6 | R・サッチャー | 282 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 23 | -5 | C・ウォーレン | 283 | 70 | 74 | 68 | 71 |
| 23 | -5 | J・コセレス | 283 | 75 | 68 | 68 | 72 |
| 23 | -5 | C・バーロウ | 283 | 72 | 71 | 68 | 72 |
| 23 | -5 | K・ペリー | 283 | 71 | 71 | 69 | 72 |
| 23 | -5 | C・ペターソン | 283 | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 23 | -5 | S・フレッシュ | 283 | 69 | 72 | 71 | 71 |
| 23 | -5 | C・フランコ | 283 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 23 | -5 | N・グリーン | 283 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 23 | -5 | J・マガート | 283 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| 23 | -5 | C・ベックマン | 283 | 68 | 71 | 75 | 69 |
| 33 | -4 | J・クイーニー | 284 | 71 | 73 | 70 | 70 |
| 33 | -4 | B・エステス | 284 | 72 | 72 | 68 | 72 |
| 33 | -4 | C・スリバン | 284 | 76 | 68 | 72 | 68 |
| 33 | -4 | D・チョプラ | 284 | 71 | 73 | 66 | 74 |
| 33 | -4 | T・パーニスJr | 284 | 73 | 71 | 71 | 69 |
| 33 | -4 | M・カルカベッキア | 284 | 71 | 71 | 73 | 69 |
| 33 | -4 | T・ハミルトン | 284 | 70 | 70 | 69 | 75 |
| 33 | -4 | B・デイビス | 284 | 71 | 68 | 73 | 72 |
| 33 | -4 | J・ウィリアムソン | 284 | 68 | 69 | 72 | 75 |
| 42 | -3 | J・パーク | 285 | 70 | 74 | 72 | 69 |
| 42 | -3 | K・サザランド | 285 | 71 | 71 | 70 | 73 |
| 42 | -3 | J・マリンガー | 285 | 69 | 73 | 72 | 71 |
| 42 | -3 | P・シーハン | 285 | 69 | 73 | 70 | 73 |
| 42 | -3 | T・パーディ | 285 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 42 | -3 | D・ウィルソン | 285 | 66 | 73 | 75 | 71 |
| 42 | -3 | C・リビー | 285 | 67 | 72 | 74 | 72 |
| 42 | -3 | N・ワトニー | 285 | 71 | 67 | 76 | 71 |
| 50 | -2 | M・グロンバーグ | 286 | 75 | 69 | 72 | 70 |
| 50 | -2 | R・カールソン | 286 | 70 | 73 | 72 | 71 |
| 50 | -2 | F・リックライターII | 286 | 72 | 71 | 72 | 71 |
| 50 | -2 | M・ゴーギン | 286 | 73 | 70 | 71 | 72 |
| 50 | -2 | B・ベイトマン | 286 | 73 | 70 | 69 | 74 |
| 50 | -2 | R・メディエイト | 286 | 70 | 70 | 73 | 73 |
| 50 | -2 | 丸山茂樹 | 286 | 70 | 68 | 75 | 73 |
| 57 | -1 | S・スターリング | 287 | 71 | 73 | 72 | 71 |
| 57 | -1 | R・ガメス | 287 | 70 | 74 | 75 | 68 |
| 57 | -1 | R・グーセン | 287 | 73 | 71 | 74 | 69 |
| 57 | -1 | Z・ジョンソン | 287 | 72 | 71 | 74 | 70 |
| 57 | -1 | B・ディッカーソン | 287 | 70 | 73 | 75 | 69 |
| 57 | -1 | J・J・ヘンリー | 287 | 74 | 68 | 69 | 76 |
| 57 | -1 | J・ボリー | 287 | 74 | 68 | 73 | 72 |
| 64 | 0 | P・ゴイドス | 288 | 74 | 70 | 71 | 73 |
| 64 | 0 | J・ワグナー | 288 | 71 | 72 | 76 | 69 |
| 64 | 0 | C・ストラウド | 288 | 72 | 71 | 73 | 72 |
| 64 | 0 | M・ジョーンズ | 288 | 74 | 68 | 74 | 72 |
| 64 | 0 | M・ヘンズビー | 288 | 74 | 68 | 70 | 76 |
| 64 | 0 | T・マッテソン | 288 | 69 | 73 | 72 | 74 |
| 70 | +1 | G・マクネイル | 289 | 71 | 73 | 72 | 73 |
| 70 | +1 | C・クレスゲ | 289 | 75 | 68 | 70 | 76 |
| 70 | +1 | B・ワトソン | 289 | 73 | 69 | 75 | 72 |
| 70 | +1 | H・フレーザー | 289 | 69 | 73 | 71 | 76 |
| 70 | +1 | T・クラーク | 289 | 73 | 66 | 74 | 76 |
| 75 | +2 | A・チェイカ | 290 | 72 | 72 | 75 | 71 |
| 75 | +2 | J・ケイ | 290 | 74 | 70 | 75 | 71 |
| 75 | +2 | J・デュラント | 290 | 69 | 71 | 77 | 73 |
| 78 | +3 | R・ビーム | 291 | 73 | 71 | 73 | 74 |
| 79 | +4 | B・ジョーブ | 292 | 70 | 74 | 76 | 72 |
| 80 | +5 | B・ラムフォード | 293 | 72 | 72 | 72 | 77 |

