| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | T・マッテソン | 262 | 72 | 61 | 61 | 68 |
| 2 | -18 | R・ファウラー | 262 | 65 | 64 | 69 | 64 |
| 2 | -18 | J・ラブマーク | 262 | 69 | 64 | 65 | 64 |
| 4 | -16 | B・ランド | 264 | 66 | 67 | 65 | 66 |
| 4 | -16 | T・クラーク | 264 | 68 | 64 | 65 | 67 |
| 6 | -15 | M・ウィア | 265 | 66 | 67 | 71 | 61 |
| 6 | -15 | B・モルダー | 265 | 67 | 65 | 70 | 63 |
| 8 | -13 | A・チェイカ | 267 | 67 | 67 | 69 | 64 |
| 8 | -13 | H・スローカム | 267 | 64 | 68 | 68 | 67 |
| 8 | -13 | N・トンプソン | 267 | 66 | 68 | 65 | 68 |
| 8 | -13 | R・ムーア | 267 | 66 | 65 | 67 | 69 |
| 8 | -13 | C・ストラウド | 267 | 67 | 65 | 65 | 70 |
| 13 | -12 | T・パーニスJr | 268 | 67 | 69 | 68 | 64 |
| 13 | -12 | R・メディエイト | 268 | 67 | 66 | 70 | 65 |
| 13 | -12 | T・ペトロビック | 268 | 66 | 71 | 66 | 65 |
| 13 | -12 | T・ヘロン | 268 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| 13 | -12 | P・ペレス | 268 | 66 | 67 | 68 | 67 |
| 13 | -12 | M・レアード | 268 | 67 | 72 | 62 | 67 |
| 13 | -12 | B・クレイン | 268 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| 13 | -12 | J・レナード | 268 | 66 | 64 | 69 | 69 |
| 13 | -12 | N・オハーン | 268 | 63 | 68 | 67 | 70 |
| 13 | -12 | W・シンプソン | 268 | 68 | 65 | 64 | 71 |
| 23 | -11 | C・ライリー | 269 | 70 | 67 | 67 | 65 |
| 23 | -11 | C・リビー | 269 | 70 | 67 | 68 | 64 |
| 23 | -11 | D・A・ポインツ | 269 | 65 | 71 | 67 | 66 |
| 23 | -11 | A・ロメロ | 269 | 68 | 68 | 70 | 63 |
| 23 | -11 | S・エイムズ | 269 | 66 | 66 | 68 | 69 |
| 23 | -11 | R・ガリガス | 269 | 70 | 65 | 65 | 69 |
| 29 | -10 | G・オーウェン | 270 | 65 | 64 | 73 | 68 |
| 29 | -10 | C・ペターソン | 270 | 70 | 67 | 65 | 68 |
| 29 | -10 | B・バンペルト | 270 | 67 | 68 | 67 | 68 |
| 29 | -10 | B・クイグリー | 270 | 68 | 70 | 68 | 64 |
| 33 | -9 | S・レビン | 271 | 66 | 71 | 66 | 68 |
| 33 | -9 | A・オーバーホルザー | 271 | 68 | 69 | 66 | 68 |
| 33 | -9 | C・キャンベル | 271 | 68 | 67 | 68 | 68 |
| 33 | -9 | J・J・ヘンリー | 271 | 69 | 67 | 70 | 65 |
| 33 | -9 | B・ヘインツ | 271 | 64 | 73 | 69 | 65 |
| 39 | -9 | N・グリーン | 271 | 69 | 66 | 66 | 70 |
| 39 | -8 | T・パーディ | 272 | 72 | 67 | 64 | 69 |
| 39 | -8 | P・トマスロ | 272 | 68 | 65 | 70 | 69 |
| 39 | -8 | S・マッキャロン | 272 | 67 | 67 | 70 | 68 |
| 39 | -8 | D・J・トレハン | 272 | 69 | 64 | 71 | 68 |
| 39 | -8 | J・メリック | 272 | 72 | 65 | 66 | 69 |
| 39 | -8 | R・サバティーニ | 272 | 65 | 72 | 68 | 67 |
| 39 | -8 | M・カルカベッキア | 272 | 71 | 68 | 67 | 66 |
| 39 | -8 | R・バーンズ | 272 | 66 | 70 | 71 | 65 |
| 39 | -8 | S・エルキントン | 272 | 68 | 71 | 68 | 65 |
| 48 | -7 | R・パーマー | 273 | 69 | 66 | 68 | 70 |
| 48 | -7 | K・ジョーンズ | 273 | 71 | 67 | 67 | 68 |
| 50 | -6 | B・メイフェア | 274 | 66 | 70 | 68 | 70 |
| 50 | -6 | J・クラーク | 274 | 66 | 70 | 70 | 68 |
| 50 | -6 | M・ジョーンズ | 274 | 67 | 68 | 71 | 68 |
| 50 | -6 | P・ゴイドス | 274 | 66 | 70 | 70 | 68 |
| 50 | -6 | C・ウィ | 274 | 69 | 69 | 68 | 68 |
| 55 | -5 | S・フレッシュ | 275 | 69 | 68 | 67 | 71 |
| 55 | -5 | J・マリンガー | 275 | 70 | 68 | 66 | 71 |
| 55 | -5 | B・ブラネシュ | 275 | 68 | 66 | 69 | 72 |
| 55 | -5 | S・アップルビー | 275 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| 55 | -5 | T・レーマン | 275 | 68 | 65 | 72 | 70 |
| 55 | -5 | V・テーラー | 275 | 69 | 66 | 71 | 69 |
| 55 | -5 | J・バード | 275 | 70 | 66 | 66 | 73 |
| 55 | -5 | C・ディマルコ | 275 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| 55 | -5 | J・ゴア | 275 | 70 | 68 | 68 | 69 |
| 55 | -5 | G・チャルマース | 275 | 70 | 69 | 67 | 69 |
| 55 | -5 | B・デイビス | 275 | 70 | 67 | 70 | 68 |
| 66 | -4 | F・カプルス | 276 | 67 | 69 | 68 | 72 |
| 66 | -4 | M・ベテンコート | 276 | 69 | 70 | 65 | 72 |
| 66 | -4 | M・ウィルソン | 276 | 68 | 67 | 67 | 74 |
| 68 | -2 | C・ノスト | 278 | 71 | 66 | 69 | 72 |
| 69 | -2 | S・ラウリー | 278 | 67 | 67 | 76 | 68 |
| 71 | -1 | P・ロナード | 279 | 69 | 68 | 70 | 72 |
| 71 | -1 | J・ワグナー | 279 | 68 | 70 | 72 | 69 |
| 73 | 1 | P・マクラクリン | 281 | 70 | 68 | 72 | 71 |
| 74 | 2 | G・デイ | 282 | 70 | 68 | 74 | 70 |
| 75 | 4 | B・ファクソン | 284 | 69 | 69 | 74 | 72 |
| 76 | 5 | M・ブラドリー | 285 | 70 | 69 | 73 | 73 |
| 77 | 6 | A・プライス | 286 | 70 | 69 | 75 | 72 |
*印はアマチュア