| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22 | K・ペリー | 258 | 61 | 68 | 66 | 63 |
| 2 | -19 | D・トムズ | 261 | 65 | 65 | 66 | 65 |
| 2 | -19 | P・ゴイドス | 261 | 63 | 68 | 63 | 67 |
| 4 | -17 | R・ムーア | 263 | 66 | 65 | 68 | 64 |
| 4 | -17 | H・メイハン | 263 | 66 | 70 | 63 | 64 |
| 4 | -17 | B・カーティス | 263 | 68 | 64 | 66 | 65 |
| 7 | -16 | T・ライディングス | 264 | 64 | 69 | 65 | 66 |
| 7 | -16 | C・ウイテンバーグ | 264 | 67 | 65 | 65 | 67 |
| 9 | -15 | S・バープランク | 265 | 67 | 68 | 68 | 62 |
| 9 | -15 | B・バンペルト | 265 | 66 | 68 | 64 | 67 |
| 11 | -14 | L・グローバー | 266 | 65 | 71 | 65 | 65 |
| 11 | -14 | A・キム | 266 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| 11 | -14 | J・メリック | 266 | 65 | 67 | 65 | 69 |
| 14 | -13 | B・ワトソン | 267 | 66 | 68 | 70 | 63 |
| 14 | -13 | D・J・トレハン | 267 | 66 | 68 | 68 | 65 |
| 14 | -13 | B・ウィークリー | 267 | 64 | 71 | 67 | 65 |
| 14 | -13 | M・アレン | 267 | 68 | 65 | 67 | 67 |
| 18 | -12 | Z・ジョンソン | 268 | 67 | 68 | 66 | 67 |
| 19 | -11 | K・スタンリー | 269 | 66 | 67 | 70 | 66 |
| 19 | -11 | R・ガリガス | 269 | 66 | 69 | 68 | 66 |
| 19 | -11 | G・チャルマース | 269 | 64 | 71 | 68 | 66 |
| 19 | -11 | B・モルダー | 269 | 67 | 66 | 67 | 69 |
| 23 | -10 | J・J・ヘンリー | 270 | 66 | 70 | 68 | 66 |
| 23 | -10 | M・レッジ | 270 | 70 | 66 | 65 | 69 |
| 23 | -10 | C・ライリー | 270 | 67 | 67 | 66 | 70 |
| 26 | -9 | W・シンプソン | 271 | 67 | 69 | 70 | 65 |
| 26 | -9 | M・ゴーギン | 271 | 65 | 69 | 70 | 67 |
| 26 | -9 | K・ブランクス | 271 | 68 | 66 | 70 | 67 |
| 26 | -9 | J・ワグナー | 271 | 66 | 68 | 70 | 67 |
| 26 | -9 | C・ストラウド | 271 | 71 | 65 | 68 | 67 |
| 26 | -9 | B・ゲイ | 271 | 66 | 68 | 70 | 67 |
| 26 | -9 | N・オハーン | 271 | 68 | 68 | 67 | 68 |
| 26 | -9 | W・マッケンジー | 271 | 68 | 68 | 66 | 69 |
| 34 | -8 | B・デ・ジョン | 272 | 70 | 66 | 70 | 66 |
| 34 | -8 | J・ドリスコル | 272 | 68 | 69 | 68 | 67 |
| 34 | -8 | J・ボーン | 272 | 67 | 70 | 67 | 68 |
| 34 | -8 | N・グリーン | 272 | 69 | 67 | 68 | 68 |
| 34 | -8 | P・ロナード | 272 | 67 | 70 | 66 | 69 |
| 34 | -8 | M・ベッテンコート | 272 | 67 | 67 | 69 | 69 |
| 34 | -8 | J・レナード | 272 | 69 | 66 | 68 | 69 |
| 34 | -8 | S・レビン | 272 | 64 | 69 | 67 | 72 |
| 34 | -8 | J・ライル | 272 | 67 | 67 | 66 | 72 |
| 43 | -7 | 今田竜二 | 273 | 70 | 67 | 70 | 66 |
| 43 | -7 | S・マッキャロン | 273 | 70 | 67 | 70 | 66 |
| 43 | -7 | S・ガルシア | 273 | 67 | 69 | 71 | 66 |
| 43 | -7 | A・ワトキンス | 273 | 65 | 67 | 70 | 71 |
| 47 | -6 | M・ブルックス | 274 | 67 | 68 | 71 | 68 |
| 47 | -6 | B・ルンデ | 274 | 67 | 68 | 70 | 69 |
| 47 | -6 | B・スネデカー | 274 | 67 | 67 | 69 | 71 |
| 47 | -6 | C・ノスト | 274 | 66 | 66 | 69 | 73 |
| 51 | -5 | Y・E・ヤン | 275 | 65 | 71 | 70 | 69 |
| 51 | -5 | V・シン | 275 | 66 | 70 | 70 | 69 |
| 51 | -5 | C・ウィ | 275 | 66 | 68 | 71 | 70 |
| 51 | -5 | J・ウィリアムソン | 275 | 67 | 68 | 70 | 70 |
| 51 | -5 | P・シーハン | 275 | 67 | 70 | 67 | 71 |
| 51 | -5 | C・ウォーレン | 275 | 63 | 72 | 69 | 71 |
| 51 | -5 | J・デュラント | 275 | 67 | 68 | 68 | 72 |
| 51 | -5 | K・ストリールマン | 275 | 68 | 66 | 68 | 73 |
| 59 | -4 | R・バーンズ | 276 | 65 | 70 | 72 | 69 |
| 59 | -4 | D・A・ポインツ | 276 | 65 | 72 | 69 | 70 |
| 59 | -4 | C・キャンベル | 276 | 67 | 69 | 69 | 71 |
| 59 | -4 | A・プリンス | 276 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 63 | -3 | T・ペトロビック | 277 | 68 | 69 | 71 | 69 |
| 63 | -3 | G・ウッドランド | 277 | 69 | 67 | 72 | 69 |
| 63 | -3 | R・ビーム | 277 | 68 | 67 | 72 | 70 |
| 63 | -3 | L・リスト | 277 | 66 | 69 | 70 | 72 |
| 63 | -3 | B・ヘインツ | 277 | 68 | 67 | 68 | 74 |
| 68 | -1 | J・ゴア | 279 | 68 | 68 | 73 | 70 |
| 68 | -1 | C・リビー | 279 | 66 | 67 | 73 | 73 |
| 70 | 0 | M・リーシュマン | 280 | 71 | 66 | 72 | 71 |
| 70 | 0 | J・ケリー | 280 | 65 | 70 | 73 | 72 |
| 72 | +2 | V・テーラー | 282 | 69 | 68 | 72 | 73 |
*印はアマチュア