宮里藍 2008年度スケジュール
| 月日 | 大会名 | 順位 | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08〜02/10 | 欧州 | ANZ女子マスターズ | 14位 | -6 | 210 | 70 | 69 | 71 | − | €4,484.07 |
| 02/14〜02/16 | 米国 | SBSオープン | 予落 | +9 | 153 | 76 | 77 | − | − | -- |
| 02/21〜02/23 | 米国 | フィールズオープン | 予落 | +7 | 151 | 74 | 77 | − | − | -- |
| 02/28〜03/02 | 米国 | HSBC女子選手権 | 18位 | +1 | 289 | 67 | 74 | 77 | 71 | $23,151 |
| 03/27〜03/30 | 米国 | セーフウェー国際 | 55位 | -1 | 287 | 72 | 71 | 74 | 70 | $4,143 |
| 04/03〜04/06 | 米国 | クラフトナビスコ選手権 | 31位 | +6 | 294 | 68 | 74 | 77 | 75 | $14,190 |
| 04/10〜04/13 | 米国 | コロナ選手権 | 欠場 | |||||||
| 04/17〜04/20 | 米国 | ギンオープン | 25位 | -4 | 284 | 70 | 73 | 71 | 70 | $20,603 |
| 04/24〜04/27 | 米国 | スタンフォード国際プロアマ | 56位 | +9 | 292 | 70 | 74 | 75 | 73 | $5,387 |
| 05/01〜05/04 | 米国 | セムグループ選手権 | 14位 | +7 | 291 | 71 | 73 | 75 | 72 | $24,055 |
| 05/08〜05/11 | 米国 | ミケロブウルトラオープン | 予落 | +4 | 146 | 71 | 75 | − | − | -- |
| 05/15〜05/18 | 米国 | サイベースクラシック | ||||||||
| 05/22〜05/25 | 米国 | コーニングクラシック | ||||||||
| 05/29〜06/01 | 米国 | ギントリビュート | ||||||||
| 06/05〜06/08 | 米国 | マクドナルド全米女子プロ選手権 | ||||||||
| 06/19〜06/22 | 米国 | ウェグマンズ | ||||||||
| 06/26〜06/29 | 米国 | 全米女子オープン | ||||||||
| 07/10〜07/13 | 米国 | ジャミー・ファー・コーニングクラシック | ||||||||
| 07/17〜07/20 | 米国 | ステートファームクラシック | ||||||||
| 07/24〜07/27 | 米国 | エビアンマスターズ | ||||||||
| 07/31〜08/03 | 米国 | 全英女子オープン | ||||||||
| 08/14〜08/17 | 米国 | CNカナディアン女子オープン | ||||||||
| 08/22〜08/24 | 米国 | セーフウェイクラシック | ||||||||
| 09/05〜09/07 | 米国 | NWアーカンソー選手権 | ||||||||
| 09/11〜09/14 | 米国 | ベルミクロクラシック | ||||||||
| 09/25〜09/28 | 米国 | ナビスターLPGAクラシック | ||||||||
| 10/02〜10/05 | 米国 | サムソンワールド選手権 | ||||||||
| 10/09〜10/12 | 米国 | ロングドラッグスチャレンジ | ||||||||
| 10/16〜10/19 | 米国 | カパルアクラシック | ||||||||
| 10/31〜11/02 | 米国 | 韓国選手権 | ||||||||
| 11/07〜11/09 | 米国 | ミズノクラシック | ||||||||
| 11/13〜11/16 | 米国 | ロレーナ・オチョア招待 | ||||||||
| 11/20〜11/23 | 米国 | ADT選手権 | ||||||||
※米国ツアーの賞金はドル、予落=予選落ち

