| ふりがな | みやざと・あい |
|
| 所属 | サントリー | |
| 出身地 | 沖縄・国頭郡東村 | |
| 生年月日 | 1985年 6月 19日生まれ | |
| 身長 | 155cm | |
| 血液型 | B型 | |
| 家族 |
|
|
| 優勝 | 国内 14勝 海外 7勝 | |
| 出身校 | 宮城・私立南光学園−宮城・東北高等学校 | |
| 公式サイト | http://www.ai-miyazato54.com/ |
| 年 | 月日 | 事柄 |
|---|---|---|
| 1985 | 06/19 | 沖縄県国頭郡東村で生まれる |
| 1993 (小学 2年) |
沖縄ジュニアゴルフ大会 初出場 | |
| 1995 (小学 4年) |
ジャパンカップ世界ジュニアゴルフ選手権 2位 | |
| 1996 (小学 5年) |
沖縄ジュニアゴルフ大会 優勝 | |
| 1997 (小学 6年) |
沖縄ジュニアゴルフ大会 優勝 | |
| 1998 (中学 1年) |
世界ジュニアゴルフ選手権 5位タイ | |
| 1999 (中学 2年) |
全国中学ゴルフ選手権大会 優勝 | |
| 日本ジュニア選手権 9位 | ||
| 2000 (中学 3年) |
ダイキンオーキッドレディス | |
| サントリーレディスオープン | ||
| 全国中学ゴルフ選手権大会 優勝 | ||
| 2001 (高校 1年) |
全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会優勝 | |
| 東北女子アマチュア選手権 優勝 | ||
| 日本女子アマチュアゴルフ選手権 ベスト 8進出 | ||
| 日本ジュニア選手権 2位タイ | ||
| 日本女子オープンゴルフ 5位タイ | ||
| 大王製紙エリエールレディス 5位タイ | ||
| 2002 (高校 2年) |
全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会優勝 | |
| 日本アマチュアゴルフ選手権 ベスト 4 | ||
| 日本ジュニアゴルフ選手権 2位 | ||
| 釜山アジア大会 個人金メダル | ||
| サントリーレディスオープン 3位 | ||
| 2003 (高校 3年) |
全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会 5位 | |
| 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 2位 | ||
| 日本ジュニア選手権 優勝 | ||
| 日本アマチュアゴルフ選手権 優勝 | ||
| 09/28 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント(アマチュア出場) 優勝 | |
| 10/07 | プロ宣言 | |
| 2004 | 03/07 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 優勝 |
| 06/13 | WeLoveKOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント 優勝 | |
| 06/20 | アピタ・サークルK・サンクスレディス 優勝 | |
| 10/24 | マスターズGCレディース 優勝 | |
| 10/21 | 大王製紙エリエールレディスオープン 優勝 | |
| 賞金ランキング 2位、獲得賞金 1億 2297万円、 5勝 | ||
| 2005 | 02/13 | Women’s World Cup of Golf(北田瑠衣とペア) 優勝 |
| 05/15 | ヴァーナルレディース 優勝 | |
| 05/22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 優勝 | |
| 08/21 | 新キャタピラー三菱レディース 優勝 | |
| 10/02 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 優勝 | |
| 10/30 | 樋口久子IDC大塚家具レディス 優勝 | |
| 11/20 | 大王製紙エリエールレディスオープン 優勝 | |
| 12/04 | LPGA最終予選トーナメントを1位通過で 2006年度のLPGAツアーの出場権を獲得 | |
| 賞金ランキング 2位、獲得賞金 1億 1437万円、 6勝 | ||
| 2006 | 01/22 | Women’s World Cup of Golf(横峯さくらとペア) 12位 |
| 02 | 米女子ゴルフツアーに本格参戦を開始 | |
| 09/03 | 米女子ゴルフツアー参戦から約 7カ月ぶりに帰国 | |
| 09/10 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 優勝 | |
| 09/24 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 優勝 | |
| 日本ツアー賞金ランキング 10位、獲得賞金 5860万 4501円、 2勝 米国ツアー賞金ランキング 22位、獲得賞金 53万 2053ドル |
||
| 2007 | 02/22 | 米女子ツアー開幕 2戦目、フィールズオープンでいきなりの 3位。 |
| 07/22 | HSBCワールド女子マッチプレー選手権で米女子ツアー初の 2位。決勝で惜しくも敗れ悔し涙。 | |
| 08 | 極度の不振に陥り予選落ちや棄権、欠場が 6試合続く。 | |
| 日本ツアー賞金ランキング 89位、獲得賞金 431万 8305円、 2戦 0勝 米国ツアー賞金ランキング 17位、獲得賞金 78万 8477ドル |
||
| 2008 | 02/23 | 米女子ツアー開幕から 2戦連続予選落ちを経験 |
| 07/06 | P&Gビューティ NWアーカンソー選手権で今季最高の 4位に入る | |
| 11/23 | 国内ツアーの大王製紙エリエールレディスに参戦し 3位と健闘 | |
| 日本ツアー賞金ランキング 32位、獲得賞金 2789万 2338円、 5戦 0勝 米国ツアー賞金ランキング 46位、獲得賞金 41万 833ドル |
||
| 2009 | 07/26 | エビアンマスターズで米ツアー初優勝 |
| 10/11 | SANKYOレディースで国内ツアー 3年ぶり優勝 | |
| 11/15 | ロレーナ・オチョア招待で 16位に終わり賞金女王の可能性消える | |
| 日本ツアー賞金ランキング 14位、獲得賞金 4643万 116円、 8戦 1勝 米国ツアー賞金ランキング 3位、獲得賞金 151万 7149ドル |
||
| 2010 | 02/21 | ホンダLPGAで日本選手初の米ツアー開幕戦優勝 |
| 02/28 | HSBCチャンピオンズで 44年ぶりの快挙となる開幕2週連続優勝を達成 | |
| 05/02 | トレスマリアス選手権で今季 3勝目 | |
| 6/20 | ショップライトLPGAクラシックで優勝。日本人初の世界ランク 1位に | |
| 8/22 | セーフウェイクラシックで優勝。日本人最多の「米女子ツアー年間 5勝」を達成した | |
| 日本ツアー賞金ランキング 48位、獲得賞金1691万 1853円、4戦 0勝 米国ツアー賞金ランキング 6位、獲得賞金 146万 6113ドル、5勝 |
||
| 2011 | 03/05 | ダイキンオーキッドレディスで日本ツアー7年ぶり3度目の予選落ち |
| 07/24 | エビアンマスターズで優勝 | |
| 11/06 | ミズノ・クラシックで77位に終わり、来季国内のシード権を失う。 | |
| 日本ツアー賞金ランキング 71位、獲得賞金7885万 289円、6戦 0勝 米国ツアー賞金ランキング 8位、獲得賞金 100万7633ドル、1勝 |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (8位)100万 7633ドル | (6位) 146万 6113ドル | (3位) 151万 7149ドル |
| 平均ストローク | (18位) 71.63 | (7位) 70.81 | (4位) 70.33 |
| 平均パット数 | (2位) 1.76 | (1位) 1.73 | (5位) 1.76 |
| バーディー数 | (32位)209個 | (10位) 282個 | (8位) 324個 |
| イーグル数 | (24位) 3個 | (39位) 3個 | (21位) 5個 |
| パーオン率 | (59位) 65.6% | (74位) 63.2% | (13位) 71.6% |
| アンダーパーラウンド率 | (15位)50.0% | (8位) 61.1% | (2位) 68.7% |
| 優勝 | エビアンマスターズ | ホンダLPGA HSBCチャンピオンズ トレスマリアス選手権 ショップライトLPGAクラシック セーフウェイクラシック |
エビアン・マスターズ |
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (71位) 7885万円 | (48位) 1691万円 | (14位) 4643万円 |
| 平均ストローク | 73.4714 |
71.5500 |
70.7037 |
| 平均パット数 | 1.7906 | 1.7527 | 1.7565 |
| 平均バーディー数 | 2.6 | 2.9 | 3.26 |
| イーグル数 | (81位)0個 | (46位) 1個 | (19位) 2個 |
| パーオン率 | 53.0556 |
51.9444 |
63.7860 |
| パーセーブ率 | 78.8889 | 86.6667 | 88.4774 |
| 優勝 | − | − | SANKYOレディースオープン |