| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09〜02/12 | ISPSハンダ女子オーストラリア・オープン | オーストラリア/ロイヤルメルボルンGC | Je・コルダ |
| 2 | 02/16〜02/19 | ホンダLPGAタイランド | タイ/サイアムCC | ※曽 ヤニ |
| 3 | 02/23〜02/26 | HSBC女子チャンピオンズ | シンガポール/タナ・メラCC | ※K・ウェブ |
| 4 | 03/15〜03/18 | RRドネリー・ファウンダーズ・カップ | アリゾナ/ワイルドファイアGC | ※K・ウェブ |
| 5 | 03/22〜03/25 | 起亜クラシック | カリフォルニア/パシフィックパームリゾート | ※S・ガル |
| 6 | 03/29〜04/01 | クラフト・ナビスコ選手権 | カリフォルニア/ミッションヒルズCC | ※S・ルイス |
| 7 | 04/18〜04/21 | ロッテ選手権 | ハワイ/未定 | |
| 8 | 04/26〜04/29 | アベネット・クラシック モバイルベイLPGAクラシック | アラバマ/RTJゴルフトレイル | ※M・ヨース |
| 9 | 05/05〜05/06 | HSBC LPGAブラジルカップ2012 | ブラジル/未定 | ※M・H・ウリベ |
| 10 | 05/17〜05/20 | サイベース・マッチプレー選手権 | ニュージャージー/ハミルトンファームGC | ※S・ペターセン |
| 11 | 06/01〜06/03 | ショップライトLPGAクラシック | ニュージャージー/ドルチェシービューリゾート | ※B・リンシコム |
| 12 | 06/07〜06/10 | 全米女子プロ選手権 | ニューヨーク/ローキャストヒルCC | ※曽 ヤニ |
| 13 | 06/21〜06/23 | マニュライフファイナンシャルLPGAクラシック | カナダ/グレーサイロGC | |
| 14 | 06/29〜07/01 | P&G NWアーカンソー選手権 | アーカンソー/ピナクルCC | ※曽 ヤニ |
| 15 | 07/05〜07/08 | 全米女子オープン | ウィスコンシン/ブラックウォルフランチャンピオンコースC | ※ユ・ソヨン |
| 16 | 07/26〜07/29 | エビアンマスターズ | フランス/エビアンマスターズGC | ※宮里 藍 |
| 17 | 08/09〜08/12 | ジェイミーファー・トレードクラシック | オハイオ/ハイランドメドウズGC | |
| 18 | 08/17〜08/19 | セーフウェークラシック | オレゴン/ハイランドメドウズCC | ※S・ペターセン |
| 19 | 08/25〜08/28 | CNカナディアン女子オープン | カナダ/バンクーバーGC | ※B・リンシコム |
| 20 | 09/06〜09/09 | キングスミル選手権 | バージニア/キングスミルリゾート | |
| 21 | 09/13〜09/16 | 全英女子オープン | イギリス/ロイヤルリバプールGC | ※曽 ヤニ |
| 22 | 09/20〜09/23 | ナビスタークラシック | アラバマ/RTJゴルフトレイル | ※Al・トンプソン |
| 23 | 10/11〜10/14 | サイム・ダービー・マレーシア | マレーシア/クアラルンプールG&CC | ※チェ・ナヨン |
| 24 | 10/19〜10/21 | ハナバンク選手権 | 韓国/スカイ72GC | ※曽 ヤニ |
| 25 | 10/25〜10/28 | 台湾選手権 | 台湾/サンライズG&CC | ※曽ヤニ |
| 26 | 11/02〜11/04 | ミズノクラシック | 日本/近鉄賢島CC | ※上田桃子 |
| 27 | 11/08〜11/11 | ロレーナ・オチョア招待 | メキシコ/グアダラハラCC | ※C・マシュー |
| 28 | 11/17〜11/20 | タイトルホルダーズ | フロリダ/ザ・ツインイーグルスGC | ※パク・ヒヨン |
No.の赤地はメジャー大会
優勝者欄の※は前年優勝者