ミケロブウルトラオープン

  • ▽開催期間:2008/05/08〜05/11
  • ▽開催コース:バージニア/キングスミルリゾート&スパ(6,315ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -19 A・ソレンスタム 265 64 66 69 66
2 -12 A・フォーチ 272 69 71 68 64
2 -12 K・スタップルズ 272 67 69 70 66
2 -12 張 晶 272 67 66 69 70
2 -12 C・キム 272 70 67 66 69
6 -11 K・ハル 273 70 69 70 64
7 -10 S・グスタフソン 274 71 71 66 66
7 -10 C・クン 274 66 74 66 68
9 -8 S・プラマナスド 276 66 72 69 69
9 -8 M・ヨース 276 68 71 66 71
9 -8 J・Y・リー 276 68 71 67 70
12 -7 朴 喜映 277 66 72 70 69
12 -7 李 美娜 277 67 68 73 69
12 -7 安 是眩 277 71 71 72 63
12 -7 L・オチョア 277 65 68 74 70
16 -6 曽 ヤニ 278 70 69 72 67
16 -6 柳 先暎 278 64 75 71 68
16 -6 P・クリーマー 278 71 69 70 68
16 -6 金 設煕 278 66 71 70 71
16 -6 S・ペターセン 278 71 71 65 71
16 -6 朴 仁妃 278 67 72 67 72
22 -5 M・バエナ 279 69 73 69 68
22 -5 L・デービース 279 71 71 70 67
22 -5 K・タマリス 279 68 71 69 71
22 -5 J・Y・オー 279 69 69 68 73
26 -4 盧 曉晴 280 70 70 69 71
26 -4 姜 ジミン 280 67 69 71 73
26 -4 L・ディアス 280 70 69 68 73
29 -3 B・モーガン 281 67 69 74 71
29 -3 S・ガル 281 68 70 73 70
29 -3 崔 羅蓮 281 69 73 68 71
29 -3 J・インクスター 281 68 70 74 69
29 -3 D・アマカパーネ 281 68 72 74 67
34 -2 H・アルフレッドソン 282 67 73 70 72
34 -2 J・ハレット 282 69 71 72 70
34 -2 P・ハースト 282 69 71 69 73
34 -2 ぺ・ギョン 282 69 73 72 68
38 -1 閔 ナオン 283 72 68 70 73
38 -1 H・ヤング 283 70 71 69 73
38 -1 K・ウェブ 283 70 71 69 73
38 -1 K・マクファーソン 283 68 68 73 74
38 -1 J・ムーディ 283 66 73 76 68
38 -1 金 寅敬 283 72 70 74 67
44 0 B・ベーダー 284 68 70 73 73
44 0 L・フライバーグ 284 69 69 72 74
44 0 M・レッドマン 284 72 70 70 72
44 0 A・スタンフォード 284 69 70 73 72
44 0 C・カー 284 68 71 73 72
44 0 N・ガルビス 284 69 73 71 71
50 +1 韓 煕円 285 74 68 71 72
50 +1 M・マッカイ 285 63 77 73 72
50 +1 S・ジケル 285 69 73 73 70
50 +1 D・ドーニー 285 70 71 74 70
50 +1 B・ラング 285 71 71 75 68
55 +2 M・ハート 286 69 71 71 75
55 +2 D・ダレッシオ 286 65 72 74 75
57 +3 S・カンプ 287 70 71 72 74
57 +3 K・フチャー 287 69 72 72 74
57 +3 L・ライト 287 71 71 74 71
57 +3 E・H・ジ 287 66 75 75 71
61 +4 任 晟娥 288 69 71 72 76
61 +4 N・カストラル 288 72 68 76 72
63 +5 C・マシュー 289 69 70 71 79
63 +5 M・ダンカン 289 68 68 77 76
63 +5 N・スクラントン 289 72 70 74 73
66 +6 J・ヘッド 290 74 67 74 75
67 +7 E・バステル 291 69 73 73 76
67 +7 R・ガルヤナミッタ 291 68 73 74 76
67 +7 L・リンドレー 291 69 73 77 72
70 +8 A・シャープ 292 70 72 74 76
70 +8 姜 秀衍 292 68 71 78 75
72 +9 C・ラーノ 293 68 74 75 76

印はアマチュア