セムグループ選手権

  • ▽開催期間:2008/05/01〜05/04
  • ▽開催コース:オクラホマ/セダーリッジCC(6,602ヤード、パー71)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -2 P・クリーマー 282 70 71 69 72
2 -2 J・インクスター 282 72 73 67 70
3 +2 張 晶 286 73 72 73 68
3 +2 A・スタンフォード 286 73 71 71 71
5 +3 D・デラシン 287 78 72 69 68
5 +3 L・オチョア 287 73 74 71 69
5 +3 B・ラング 287 72 71 71 73
8 +4 姜 ジミン 288 82 70 69 67
9 +5 C・コーク 289 72 73 74 70
9 +5 J・Y・リー 289 75 69 74 71
9 +5 L・リンドレー 289 71 72 72 74
12 +6 洪 珍珠 290 74 73 75 68
12 +6 J・Y・オー 290 70 72 76 72
14 +7 J・グラナダ 291 76 74 72 69
14 +7 D・ドーニー 291 74 71 75 71
14 +7 T・レオン 291 73 75 72 71
14 +7 J・ヘッド 291 74 73 73 71
14 +7 宮里 藍 291 71 73 75 72
14 +7 C・マシュー 291 73 75 71 72
14 +7 J・ハレット 291 74 71 73 73
21 +8 L・ウェスバーグ 292 75 73 73 71
21 +8 V・ハースト 292 71 75 73 73
23 +9 朴 仁妃 293 77 73 74 69
23 +9 C・カー 293 72 78 73 70
23 +9 M・フランセラ 293 76 74 72 71
23 +9 L・ディアス 293 76 75 71 71
23 +9 S・A・キム 293 73 72 76 72
23 +9 J・パーク 293 74 74 72 73
29 +10 C・クン 294 77 72 77 68
29 +10 D・ダレッシオ 294 74 71 77 72
29 +10 李 宣和 294 74 77 72 71
29 +10 崔 羅蓮 294 75 70 75 74
29 +10 P・ハースト 294 74 72 73 75
34 +11 B・ベーダー 295 72 75 77 71
35 +12 L・デービース 296 74 77 76 69
35 +12 N・ペロー 296 78 74 73 71
35 +12 M・ダン 296 76 74 74 72
35 +12 H・アルフレッドソン 296 73 74 77 72
35 +12 閔 ナオン 296 77 68 78 73
35 +12 H・ヤング 296 79 70 74 73
35 +12 M・ブロムビスト 296 74 77 71 74
35 +12 C・キム 296 75 73 72 76
43 +13 M・エリス 297 79 73 74 71
43 +13 李 美娜 297 73 71 81 72
43 +13 金 英 297 74 76 75 72
43 +13 S・カンプ 297 78 74 70 75
47 +14 K・マクファーソン 298 76 72 78 72
47 +14 朴 喜映 298 69 75 80 74
49 +15 A・バンチ 299 74 78 75 72
49 +15 盧 曉晴 299 73 76 76 74
49 +15 S・J・リー 299 75 74 74 76
49 +15 金 美賢 299 70 77 76 76
53 +16 E・バステル 300 76 74 78 72
53 +16 M・ヨース 300 74 74 79 73
53 +16 I・チョウ 300 77 74 76 73
53 +16 K・スタップルズ 300 78 72 72 78
57 +17 E・H・ジ 301 74 76 79 72
57 +17 L・A・ウォーカークーパー 301 78 74 78 71
57 +17 S・ジケル 301 76 74 79 72
57 +17 H・ジュン 301 79 73 74 75
57 +17 K・スヨディン 301 74 75 76 76
62 +18 J・マクギル 302 76 75 78 73
62 +18 K・タマリス 302 75 77 77 73
62 +18 A・H-ウィリアムス 302 79 72 78 73
62 +18 B・アレン 302 78 73 77 74
62 +18 K・ハル 302 76 75 75 76
67 +19 J・ロザレス 303 77 73 78 75
67 +19 L・ストロム 303 75 77 75 76
69 +24 C・ペスチニック 308 79 73 80 76
70 +28 H・I・チョイ 312 78 74 82 78

印はアマチュア