スタンフォード国際プロアマ

  • ▽開催期間:2008/04/24〜04/27
  • ▽開催コース:フロリダ/フェアモント ターンベリー アイル リゾート&C(6,133ヤード、パー70&6,239ヤード、パー71)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -8 A・ソレンスタム 275 68 67 70 70
2 -8 P・クリーマー 275 68 71 67 69
3 -7 K・ウェブ 276 73 69 70 64
3 -7 金 英 276 67 67 73 69
5 -5 上田桃子 278 68 72 67 71
6 -3 A・パク 280 71 72 68 69
6 -3 李 宣和 280 74 68 69 69
6 -3 C・カー 280 69 72 67 72
9 -2 L・ライト 281 70 71 75 65
9 -2 朴 喜映 281 69 73 71 68
9 -2 E・H・ジ 281 75 69 69 68
12 -1 J・パーク 282 73 73 70 66
12 -1 李 美娜 282 69 71 73 69
14 0 M・ファンクハウザー 283 70 72 75 66
14 0 柳 先暎 283 73 69 73 68
14 0 L・ディアス 283 73 73 68 69
14 0 韓 煕円 283 71 72 70 70
14 0 N・カストラル 283 72 72 69 70
14 0 盧 曉晴 283 71 72 69 71
20 +1 S・ペターセン 284 70 76 70 68
20 +1 グレース朴 284 72 69 73 70
20 +1 T・レオン 284 71 74 69 70
20 +1 L・リンドレー 284 69 73 70 72
24 +2 B・ラング 285 71 74 69 71
24 +2 R・ヘザリントン 285 70 73 71 71
24 +2 金 美賢 285 69 72 71 73
24 +2 J・Y・オー 285 72 71 68 74
28 +3 C・マシュー 286 74 71 70 71
28 +3 曽 ヤニ 286 68 77 69 72
30 +4 E・ブラスバーグ 287 76 70 74 67
30 +4 A・シャープ 287 72 71 75 69
30 +4 P・ハースト 287 73 72 72 70
30 +4 J・インクスター 287 70 71 76 70
30 +4 S・カバレリ 287 73 72 71 71
30 +4 A・スタンフォード 287 69 70 76 72
36 +5 洪 珍珠 288 76 71 73 68
36 +5 M・ヨース 288 70 73 75 70
36 +5 W・ウォード 288 74 73 71 70
39 +6 K・スタップルズ 289 72 74 74 69
39 +6 ぺ・ギョン 289 69 72 78 70
39 +6 J・Y・リー 289 76 67 76 70
39 +6 K・イシェール 289 75 72 71 71
39 +6 朴 仁妃 289 71 71 73 74
39 +6 G・サーガス 289 74 68 73 74
39 +6 D・デラシン 289 71 70 69 79
46 +7 C・クン 290 68 78 74 70
46 +7 M・マローン 290 74 71 74 71
46 +7 B・バートン 290 74 73 72 71
46 +7 L・フライバーグ 290 75 71 72 72
46 +7 金 寅敬 290 74 74 70 72
46 +7 S・プラマナスド 290 71 75 71 73
52 +8 H・アルフレッドソン 291 72 72 75 72
52 +8 C・ウッド 291 75 73 71 72
52 +8 B・モーガン 291 75 73 71 72
52 +8 J・グラナダ 291 70 76 69 76
56 +9 宮里 藍 292 70 74 75 73
56 +9 姜 秀衍 292 73 74 72 73
56 +9 姜 ジミン 292 71 74 71 76
56 +9 M・マッカイ 292 71 71 73 77
56 +9 E・バステル 292 73 73 69 77
61 +10 C・キム 293 70 71 80 72
61 +10 N・ガルビス 293 75 73 74 71
61 +10 張 晶 293 73 73 73 74
61 +10 バーディー金 293 70 74 74 75
61 +10 M・パームリド 293 75 70 69 79
66 +11 S・A・キム 294 75 73 73 73
66 +11 S・メイオーカス 294 72 75 73 74
66 +11 A・ハン 294 75 73 70 76
69 +13 L・ウェスバーグ 296 71 76 77 72
69 +13 M・ダン 296 72 73 75 76
69 +13 李 貞妍 296 71 76 74 75
69 +13 A・フォーチ 296 73 72 73 78
73 +14 D・ダレッシオ 297 73 73 78 73
74 +15 K・ゴールデン 298 75 73 77 73
74 +15 P・M・レブー 298 74 74 75 75
76 +17 任 晟娥 300 72 74 80 74

印はアマチュア