コロナ選手権

  • ▽開催期間:2008/04/10〜04/13
  • ▽開催コース:メキシコ/トレスマリアスレジデンシャルCC(6,539ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -25 L・オチョア 267 66 66 66 69
2 -14 金 設煕 278 66 69 71 72
3 -13 K・イシェール 279 75 66 66 72
3 -13 朴 仁妃 279 69 64 72 74
5 -12 C・コーク 280 69 73 72 66
5 -12 崔 羅蓮 280 69 68 71 72
7 -9 K・マクファーソン 283 75 71 71 66
8 -6 柳 先暎 286 73 65 76 72
9 -5 N・レイス 287 78 70 71 68
9 -5 C・ラーノ 287 76 68 70 73
11 -4 S・グスタフソン 288 70 73 71 74
11 -4 S・ジケル 288 71 69 72 76
13 -3 J・ヘッド 289 73 71 75 70
13 -3 K・タマリス 289 75 69 73 72
15 -2 B・リンシコム 290 72 72 76 70
15 -2 A・バークス 290 69 76 74 71
15 -2 A・コクラン 290 76 69 74 71
15 -2 N・ペロー 290 75 76 68 71
15 -2 A・シャープ 290 70 74 73 73
20 -1 C・ハネマン 291 71 72 76 72
20 -1 韓 煕円 291 74 71 74 72
20 -1 姜 秀衍 291 72 72 74 73
23 0 P・マッケンジー 292 79 71 73 69
23 0 G・サーガス 292 71 75 76 70
23 0 D・アマカパーネ 292 74 69 78 71
23 0 S・シェリダン 292 73 74 73 72
23 0 A・フォーチ 292 72 73 75 72
23 0 朴 喜映 292 69 70 80 73
29 +1 S・カバレリ 293 75 73 76 69
29 +1 E・イ 293 76 73 74 70
29 +1 J・マクギル 293 72 73 71 77
32 +2 I・チョウ 294 75 72 75 72
32 +2 M・ダン 294 72 76 74 72
32 +2 K・ウィリアムス 294 69 73 74 78
35 +3 A・ヤン 295 81 72 72 70
35 +3 J・ムーディ 295 71 76 76 72
35 +3 A・シモン 295 73 76 75 71
38 +4 D・ドーニー 296 75 78 74 69
38 +4 A・モンケ 296 72 71 81 72
40 +5 S・リンサージェント 297 76 77 72 72
41 +6 H・ジュン 298 76 74 75 73
41 +6 E・ブラスバーグ 298 78 75 72 73
43 +7 M・ブロムビスト 299 74 78 77 70
43 +7 A・H-ウィリアムス 299 74 77 77 71
43 +7 J・ハレット 299 70 73 78 78
46 +8 S・A・リム 300 78 73 75 74
46 +8 L・ウィガー 300 71 77 77 75
46 +8 J・Y・オー 300 71 77 77 75
49 +9 H・キム 301 76 75 77 73
50 +10 K・サム 302 80 73 75 74
50 +10 C・ペスチニック 302 72 75 80 75
50 +10 J・バーソロミュー 302 73 76 77 76
50 +10 O・サタヤバンポット 302 75 73 77 77
54 +11 張 晶 303 81 72 76 74
54 +11 B・アレン 303 79 73 76 75
54 +11 A・グラゼビン 303 75 71 79 78
54 +11 P・B・ジョンソン 303 76 77 72 78
58 +12 N・ハイグ 304 72 81 77 74
58 +12 M・ラモス 304 75 76 77 76
58 +12 L・スタール 304 78 75 73 78
61 +13 J・ヤン 305 73 78 78 76
62 +14 S・カンプ 306 81 72 77 76
62 +14 K・イムリー 306 80 73 77 76
62 +14 K・ゴールデン 306 72 78 78 78
62 +14 T・レオン 306 77 75 76 78
66 +15 M・エリス 307 75 74 82 76
67 +16 L・ジャナンゲロ 308 75 75 80 78
67 +16 L・A・ウォーカークーパー 308 73 76 78 81
69 +18 A・M・デルカンポ 310 78 72 82 78
70 +19 A・J・イーソーン 311 77 73 83 78
70 +19 B・ジャクソン 311 75 78 73 85

印はアマチュア