セーフウェー国際

  • ▽開催期間:2008/03/27〜03/30
  • ▽開催コース:アリゾナ/スーパースティションマウンテンG&CC(6,662ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -22 L・オチョア 266 65 67 68 66
2 -15 J・Y・リー 273 67 67 67 72
3 -14 M・ブロムビスト 274 70 68 69 67
4 -13 E・H・ジ 275 70 72 68 65
4 -13 A・スタンフォード 275 62 69 70 74
6 -12 B・ラング 276 71 70 68 67
6 -12 M・ヨース 276 70 71 67 68
6 -12 C・キム 276 69 68 68 71
9 -11 L・デービース 277 71 71 68 67
9 -11 A・ソレンスタム 277 69 67 71 70
9 -11 朴 喜映 277 71 69 67 70
9 -11 L・ライト 277 71 67 66 73
9 -11 朴 仁妃 277 73 66 65 73
14 -10 曽 ヤニ 278 67 73 69 69
15 -9 J・インクスター 279 74 70 70 65
15 -9 K・フチャー 279 69 70 70 70
15 -9 S・グスタフソン 279 68 72 69 70
15 -9 K・スタップルズ 279 67 70 71 71
15 -9 S・カンプ 279 70 69 68 72
20 -8 S・メイオーカス 280 73 69 71 67
20 -8 張 晶 280 69 70 69 72
22 -7 L・リンドレー 281 73 69 71 68
22 -7 崔 羅蓮 281 68 74 69 70
22 -7 M・レッドマン 281 68 68 72 73
22 -7 S・ペターセン 281 71 68 69 73
22 -7 韓 煕円 281 70 69 69 73
22 -7 呉 佑英 281 71 67 68 75
22 -7 柳 先暎 281 73 67 67 74
29 -6 N・カストラル 282 71 70 72 69
29 -6 C・カー 282 74 64 73 71
29 -6 C・クン 282 71 71 70 70
29 -6 W・ドゥーラン 282 70 71 70 71
29 -6 C・コーク 282 73 67 71 71
29 -6 N・ガルビス 282 71 72 67 72
29 -6 グレース朴 282 73 71 65 73
36 -5 G・サーガス 283 69 74 73 67
36 -5 J・ハレット 283 76 68 69 70
36 -5 バーディー金 283 69 70 70 74
39 -4 K・キーニー 284 73 70 73 68
39 -4 L・フライバーグ 284 72 72 71 69
39 -4 L・ウェスバーグ 284 72 72 71 69
39 -4 金 英 284 72 71 70 71
39 -4 S・フォン 284 73 67 72 72
39 -4 L・ディアス 284 72 70 68 74
39 -4 T・ルー 284 72 70 66 76
46 -3 J・パーク 285 73 70 73 69
46 -3 B・ベーダー 285 70 71 72 72
46 -3 P・クリーマー 285 69 73 71 72
46 -3 A・フォーチ 285 72 69 70 74
46 -3 S・ガル 285 73 69 69 74
46 -3 鄭 一美 285 71 71 69 74
52 -2 D・デラシン 286 71 69 75 71
52 -2 K・ハル 286 71 72 71 72
52 -2 H・ヤング 286 67 72 70 77
55 -1 宮里 藍 287 72 71 74 70
55 -1 L・ケーン 287 71 72 72 72
55 -1 C・マシュー 287 71 70 73 73
55 -1 M・ダン 287 71 73 70 73
55 -1 T・ハンソン 287 70 71 72 74
60 0 W・ウォード 288 70 70 74 74
60 0 金 美賢 288 71 70 72 75
62 +1 グロリア朴 289 71 73 73 72
62 +1 M・ダンカン 289 70 70 76 73
62 +1 A・シャープ 289 73 71 71 74
62 +1 P・ハースト 289 69 72 73 75
66 +2 B・モーガン 290 69 73 75 73
67 +3 洪 珍珠 291 73 71 75 72
67 +3 S・スタインハワー 291 66 77 75 73
67 +3 S・プラマナスド 291 70 74 74 73
67 +3 E・バステル 291 73 68 75 75
67 +3 ぺ・ギョン 291 71 72 73 75
67 +3 M・マローン 291 73 71 71 76
67 +3 B・リンシコム 291 71 70 73 77
74 +5 C・ラーノ 293 70 74 76 73
74 +5 姜 ジミン 293 72 71 77 73
74 +5 B・ルシディ 293 74 69 71 79
77 +6 S・A・キム 294 72 71 76 75
77 +6 V・G-アッカーマン 294 72 71 75 76
77 +6 M・バエナ 294 70 74 71 79
80 +7 A・パク 295 72 69 75 79
81 +10 任 晟娥 298 72 72 80 74

印はアマチュア