マスターカードクラシック

  • ▽開催期間:2008/03/14〜03/16
  • ▽開催コース:メキシコ/リアルCC(6,876ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 最終日
1 -6 L・フライバーグ 210 72 73 65
2 -5 曽 ヤニ 211 68 69 74
3 -4 J・パーク 212 72 70 70
3 -4 J・マクギル 212 67 73 72
5 -3 P・ハースト 213 70 71 72
5 -3 崔 羅蓮 213 74 66 73
5 -3 E・ダローフ 213 69 70 74
8 -2 L・オチョア 214 76 70 68
8 -2 呉 佑英 214 68 67 79
10 -1 鄭 一美 215 72 74 69
10 -1 I・チョウ 215 72 74 69
10 -1 K・ハル 215 74 69 72
13 0 L・スタール 216 72 74 70
13 0 L・リンドレー 216 74 73 69
13 0 張 晶 216 71 72 73
13 0 A・ヤン 216 69 73 74
17 +1 B・バートン 217 72 74 71
17 +1 閔 ナオン 217 73 71 73
17 +1 韓 煕円 217 78 66 73
17 +1 李 宣和 217 74 70 73
21 +2 A・フォーチ 218 73 73 72
21 +2 K・マクファーソン 218 74 72 72
21 +2 C・ラーノ 218 74 74 70
21 +2 A・J・イーソーン 218 74 70 74
21 +2 T・ルー 218 72 76 70
21 +2 グロリア朴 218 70 71 77
27 +3 A・シャープ 219 71 75 73
27 +3 B・ルシディ 219 74 73 72
27 +3 朴 喜映 219 77 69 73
27 +3 V・ニラパスポンポーン 219 73 71 75
27 +3 A・モンケ 219 73 71 75
32 +4 C・コーク 220 71 75 74
32 +4 柳 先暎 220 71 75 74
32 +4 E・H・ジ 220 73 73 74
32 +4 S-H・キム 220 75 71 74
32 +4 金 寅敬 220 74 73 73
32 +4 V・G-アッカーマン 220 73 72 75
32 +4 S・メイオーカス 220 72 72 76
32 +4 L・ディアス 220 71 73 76
32 +4 R・ガルヤナミッタ 220 76 72 72
32 +4 K・タマリス 220 72 76 72
42 +5 S・A・キム 221 77 70 74
42 +5 N・レイス 221 72 73 76
42 +5 C・クン 221 70 77 74
45 +6 S・プラマナスド 222 73 73 76
45 +6 M・ブロムビスト 222 78 70 74
45 +6 C・ペスチニック 222 78 70 74
45 +6 H・D・ドノフリオ 222 76 72 74
45 +6 L・A・ウォーカークーパー 222 74 74 74
50 +7 S・メーラ 223 75 71 77
50 +7 E・イ 223 70 77 76
50 +7 J・Y・リー 223 76 69 78
50 +7 M・ファンクハウザー 223 76 69 78
50 +7 J・ヤン 223 71 77 75
50 +7 B・ラング 223 78 71 74
50 +7 L・ジャナンゲロ 223 73 70 80
50 +7 A・バンチ 223 74 75 74
50 +7 李 美娜 223 74 75 74
50 +7 K・フチャー 223 74 75 74
60 +8 H・ジュン 224 75 72 77
60 +8 M・ハート 224 78 68 78
60 +8 M・ダン 224 72 77 75
63 +9 N・ペロー 225 78 70 77
63 +9 N・スクラントン 225 77 71 77
63 +9 W・ウォード 225 72 72 81
63 +9 M・ダンカン 225 73 76 76
67 +10 C・ブラッディ 226 76 70 80
67 +10 A・バークス 226 74 75 77
69 +11 H・キム 227 75 72 80
69 +11 L・ケーン 227 76 72 79
71 +12 J・ヘッド 228 75 74 79
72 +13 J・チョハニック 229 72 75 82
72 +13 T・レオン 229 73 76 80
74 +14 張 晶 230 74 73 83
75 +16 B・アイバーソン 232 74 75 83

印はアマチュア