HSBC女子選手権

  • ▽開催期間:2008/02/28〜03/02
  • ▽開催コース:シンガポール/タナメラCC(6,547ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -20 L・オチョア 268 66 65 69 68
2 -9 A・ソレンスタム 279 71 67 70 71
3 -7 P・クリーマー 281 67 71 70 73
4 -6 L・ディアス 282 70 71 70 71
5 -5 S・プラマナスド 283 70 69 73 71
5 -5 K・ウェブ 283 69 70 70 74
7 -4 J-Y・シン 284 73 69 70 72
8 -3 C・キム 285 73 71 73 68
8 -3 M・プレッセル 285 70 71 73 71
8 -3 I-K・キム 285 68 70 74 73
11 -2 L・ライト 286 76 70 74 66
12 -1 S・H・リー 287 73 75 69 70
12 -1 A・スタンフォード 287 73 69 72 73
14 0 張娜 288 70 74 75 69
14 0 N・Y・チョイ 288 73 72 74 69
14 0 N・ガルビス 288 72 68 75 73
14 0 B・キム 288 72 71 71 74
18 +1 D・ダレッシオ 289 72 71 76 70
18 +1 J・カン 289 73 69 76 71
18 +1 宮里藍 289 67 74 77 71
18 +1 C・マシュー 289 74 72 69 74
18 +1 P・ハースト 289 70 71 73 75
23 +2 J・チョン 290 73 72 76 69
23 +2 K・ハル 290 73 70 78 69
25 +3 J・J・ホン 291 74 74 73 70
25 +3 J・インクスター 291 74 74 74 69
25 +3 S・リー 291 70 71 76 74
25 +3 A・シャープ 291 75 74 69 73
25 +3 J・Y・リー 291 68 72 75 76
30 +4 M・フランセラ 292 71 74 75 72
30 +4 J・ムーディ 292 74 76 71 71
30 +4 M・ヨース 292 73 70 75 74
30 +4 S・ペターセン 292 72 71 75 74
34 +5 M・リー 293 73 74 72 74
34 +5 古閑美保 293 73 71 78 71
34 +5 I・B・パーク 293 75 70 71 77
34 +5 K・スヨディン 293 72 73 71 77
38 +6 N・カストラル 294 75 71 74 74
38 +6 A・パーク 294 70 74 77 73
38 +6 M・マッカイ 294 73 72 73 76
38 +6 R・ヘザリントン 294 77 68 77 72
38 +6 Y・キム 294 77 75 71 71
38 +6 S・カバレリ 294 70 71 74 79
44 +7 B・モーガン 295 76 73 73 73
44 +7 飯島茜 295 74 73 75 73
44 +7 E・H・ジ 295 73 72 73 77
44 +7 H・ヤング 295 72 77 74 72
44 +7 S・メイオーカス 295 72 75 76 72
49 +8 B・ラング 296 74 71 75 76
49 +8 L・ウェスバーグ 296 68 71 81 76
51 +9 T・ルー 297 74 72 76 75
51 +9 R・ランキン 297 71 74 71 81
53 +10 S・H・アン 298 72 72 75 79
53 +10 G・パーク 298 70 79 75 74
53 +10 A・ハン 298 80 68 77 73
53 +10 B・リンシコム 298 74 74 79 71
57 +11 上田桃子 299 74 73 72 80
57 +11 I・M・チュン 299 76 75 72 76
59 +12 G・サーガス 300 73 76 72 79
59 +12 V・ニラパスポンポーン 300 72 76 77 75
61 +13 S・スタインハワー 301 75 72 75 79
61 +13 K・イシェール 301 72 72 79 78
61 +13 A・シモン 301 69 77 79 76
64 +14 C・ウッド 302 77 72 76 77
64 +14 L・ホール 302 75 73 78 76
66 +15 N・O・ミン 303 70 76 81 76
67 +16 J・グラナダ 304 78 75 78 73
68 +17 H・I・チョイ 305 78 77 70 80
69 +18 E・バステル 306 80 74 75 77
69 +18 K・バエ 306 72 76 81 77
71 +20 B・ベーダー 308 78 76 80 74
72 +22 S・A・リム 310 81 76 73 80
73 +29 N・D・イェ 317 85 76 79 77
74 +31 A・ヤン* 319 77 76 80 86
棄権 - J・M・キム - - - - -
棄権 - 金美賢 156 79 77 - -
棄権 - 朴セリ 222 79 71 72 -
棄権 - C・カー 226 76 75 75 -

印はアマチュア