フィールズオープン

  • ▽開催期間:2008/02/21〜02/23
  • ▽開催コース:ハワイ/コオリナGC(6,519ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 最終日
1 -16 P・クリーマー 200 66 68 66
2 -15 張 晶 201 64 68 69
3 -14 L・ライト 202 69 66 67
4 -12 A・ソレンスタム 204 70 66 68
5 -11 K・スタップルズ 205 69 70 66
5 -11 M・ブロムビスト 205 71 65 69
7 -10 L・フライバーグ 206 73 68 65
7 -10 韓 煕円 206 68 69 69
7 -10 A・スタンフォード 206 67 69 70
10 -9 T・ルー 207 69 70 68
10 -9 N・スクラントン 207 71 68 68
10 -9 C・キム 207 72 67 68
10 -9 D・アマカパーネ 207 68 70 69
14 -8 J・ヘッド 208 69 74 65
15 -7 佐伯三貴 209 69 72 68
15 -7 C・カー 209 73 68 68
15 -7 E・H・ジ 209 70 70 69
15 -7 S・ペターセン 209 72 71 66
15 -7 バーディー金 209 69 70 70
15 -7 M・ダン 209 68 70 71
15 -7 M・プレッセル 209 70 73 66
15 -7 N・カストラル 209 70 68 71
15 -7 S-H・キム 209 69 64 76
24 -6 E・ブラスバーグ 210 70 70 70
24 -6 M・ヨース 210 68 69 73
26 -5 上田桃子 211 72 69 70
26 -5 M・マローン 211 71 70 70
26 -5 Y・ツェン 211 68 71 72
26 -5 L・リンドレー 211 73 70 68
26 -5 姜 ジミン 211 69 70 72
26 -5 R・ヘザリントン 211 71 68 72
26 -5 D・デラシン 211 68 70 73
26 -5 S・ガル 211 72 66 73
26 -5 K・キーニー 211 67 69 75
26 -5 A・パク 211 69 75 67
36 -4 C・コーク 212 70 72 70
36 -4 K・スヨディン 212 72 68 72
36 -4 S・A・キム 212 68 71 73
36 -4 M・レッドマン 212 72 71 69
36 -4 金 英 212 71 72 69
36 -4 L・ウェスバーグ 212 69 74 69
36 -4 S・ジケル 212 68 70 74
36 -4 D・ダレッシオ 212 70 68 74
36 -4 L・ディアス 212 71 66 75
45 -3 金子絢香 213 72 70 71
45 -3 S・プラマナスド 213 70 72 71
45 -3 C・ハネマン 213 71 72 70
48 -2 B・ラング 214 70 71 73
48 -2 古閑美保 214 68 72 74
48 -2 J・ロザレス 214 71 71 72
48 -2 李 宣和 214 70 73 71
48 -2 H・ヤング 214 73 71 70
48 -2 K・イシェール 214 73 71 70
54 -1 R・ガルヤナミッタ 215 70 71 74
54 -1 C・クン 215 73 69 73
54 -1 S・メイオーカス 215 71 71 73
54 -1 W・ウォード 215 71 73 71
54 -1 L・ジャナンゲロ 215 68 76 71
59 0 B・リンシコム 216 69 72 75
59 0 M・パームリド 216 73 69 74
59 0 C・ペスチニック 216 74 69 73
59 0 I・チョウ 216 69 74 73
59 0 呉 佑英 216 75 69 72
59 0 茂木宏美 216 69 68 79
59 0 J・ヤン 216 71 73 72
66 +1 W・ドゥーラン 217 73 71 73
67 +2 B・アイバーソン 218 73 70 75
67 +2 A・シャープ 218 72 72 74
67 +2 J・Y・リー 218 72 72 74
67 +2 S・スタインハワー 218 71 73 74
71 +3 李 美娜 219 71 71 77
71 +3 D・ドーニー 219 70 73 76
73 +4 M・ウィー 220 69 73 78
73 +4 C・ラーノ 220 72 72 76

印はアマチュア