SBSオープン
- ▽開催期間:2008/02/14〜02/16
- ▽開催コース:ハワイ/タートルベイリゾート(6,582ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | A・ソレンスタム | 206 | 70 | 67 | 69 |
| 2 | -8 | R・ガルヤナミッタ | 208 | 71 | 69 | 68 |
| 2 | -8 | L・ディアス | 208 | 70 | 68 | 70 |
| 2 | -8 | J・パーク | 208 | 70 | 68 | 70 |
| 5 | -7 | A・パク | 209 | 75 | 65 | 69 |
| 5 | -7 | 上田桃子 | 209 | 71 | 67 | 71 |
| 7 | -6 | J-Y・シン | 210 | 71 | 69 | 70 |
| 8 | -5 | Y・ツェン | 211 | 70 | 72 | 69 |
| 8 | -5 | 金 寅敬 | 211 | 70 | 70 | 71 |
| 8 | -5 | C・カー | 211 | 69 | 69 | 73 |
| 8 | -5 | E・ブラスバーグ | 211 | 69 | 68 | 74 |
| 12 | -4 | P・クリーマー | 212 | 70 | 73 | 69 |
| 12 | -4 | 韓 煕円 | 212 | 72 | 70 | 70 |
| 12 | -4 | 李 宣和 | 212 | 74 | 68 | 70 |
| 12 | -4 | K・キーニー | 212 | 67 | 79 | 66 |
| 16 | -3 | B・ラング | 213 | 73 | 71 | 69 |
| 16 | -3 | K・スタップルズ | 213 | 73 | 72 | 68 |
| 16 | -3 | A・スタンフォード | 213 | 71 | 72 | 70 |
| 16 | -3 | S・ペターセン | 213 | 74 | 69 | 70 |
| 16 | -3 | M・マローン | 213 | 70 | 72 | 71 |
| 16 | -3 | W・ウォード | 213 | 69 | 72 | 72 |
| 16 | -3 | J・ジョン | 213 | 72 | 69 | 72 |
| 16 | -3 | L・ライト | 213 | 69 | 70 | 74 |
| 16 | -3 | 閔 ナオン | 213 | 73 | 67 | 73 |
| 25 | -2 | C・クン | 214 | 73 | 71 | 70 |
| 25 | -2 | 呉 佑英 | 214 | 69 | 74 | 71 |
| 25 | -2 | D・アマカパーネ | 214 | 71 | 72 | 71 |
| 25 | -2 | 李 美娜 | 214 | 69 | 73 | 72 |
| 25 | -2 | M・パームリド | 214 | 70 | 72 | 72 |
| 25 | -2 | P・ハースト | 214 | 72 | 70 | 72 |
| 25 | -2 | S・スタインハワー | 214 | 69 | 71 | 74 |
| 32 | -1 | W・ドゥーラン | 215 | 72 | 73 | 70 |
| 32 | -1 | 金 英 | 215 | 73 | 70 | 72 |
| 32 | -1 | P・マッケンジー | 215 | 70 | 72 | 73 |
| 32 | -1 | S・プラマナスド | 215 | 74 | 72 | 69 |
| 32 | -1 | A・シャープ | 215 | 74 | 72 | 69 |
| 32 | -1 | N・Y・チョイ | 215 | 74 | 72 | 69 |
| 38 | 0 | J・グラナダ | 216 | 73 | 71 | 72 |
| 38 | 0 | S・J・リー | 216 | 72 | 73 | 71 |
| 38 | 0 | H・ヤング | 216 | 74 | 72 | 70 |
| 38 | 0 | 鄭 一美 | 216 | 76 | 71 | 69 |
| 42 | +1 | V・G-アッカーマン | 217 | 73 | 72 | 72 |
| 42 | +1 | 洪 珍珠 | 217 | 73 | 72 | 72 |
| 42 | +1 | J・ヘッド | 217 | 72 | 73 | 72 |
| 42 | +1 | K・フチャー | 217 | 71 | 72 | 74 |
| 42 | +1 | ペ 慶恩 | 217 | 76 | 70 | 71 |
| 42 | +1 | M・ヨース | 217 | 74 | 69 | 74 |
| 42 | +1 | K・.ホール | 217 | 74 | 72 | 71 |
| 42 | +1 | J・マクギル | 217 | 73 | 74 | 70 |
| 42 | +1 | K・ハル | 217 | 71 | 76 | 70 |
| 51 | +2 | M・プレッセル | 218 | 73 | 71 | 74 |
| 51 | +2 | K・ゴールデン | 218 | 75 | 69 | 74 |
| 51 | +2 | N・ガルビス | 218 | 73 | 72 | 73 |
| 51 | +2 | S・ガル | 218 | 70 | 73 | 75 |
| 51 | +2 | 朴 喜映 | 218 | 73 | 72 | 73 |
| 51 | +2 | T・ハンソン | 218 | 71 | 74 | 73 |
| 51 | +2 | M・エリス | 218 | 70 | 75 | 73 |
| 51 | +2 | R・ランキン | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 51 | +2 | J・ヤン | 218 | 68 | 72 | 78 |
| 51 | +2 | M・レッドマン | 218 | 76 | 71 | 71 |
| 61 | +3 | S・グスタフソン | 219 | 75 | 69 | 75 |
| 61 | +3 | I・チョウ | 219 | 73 | 72 | 74 |
| 61 | +3 | B・モーガン | 219 | 71 | 74 | 74 |
| 61 | +3 | 姜 ジミン | 219 | 73 | 70 | 76 |
| 61 | +3 | P・M・レブー | 219 | 70 | 76 | 73 |
| 61 | +3 | L・ウェスバーグ | 219 | 75 | 72 | 72 |
| 61 | +3 | L・ジャナンゲロ | 219 | 71 | 76 | 72 |
| 68 | +4 | 柳 先暎 | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 68 | +4 | グロリア朴 | 220 | 70 | 75 | 75 |
| 68 | +4 | N・スクラントン | 220 | 75 | 68 | 77 |
| 68 | +4 | B・バートン | 220 | 74 | 72 | 74 |
| 68 | +4 | C・キム | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 68 | +4 | A・H-ウィリアムス | 220 | 74 | 68 | 78 |
| 68 | +4 | J・Y・リー | 220 | 75 | 72 | 73 |
| 75 | +5 | D・デラシン | 221 | 72 | 74 | 75 |
| 76 | +7 | H・J・チョイ | 223 | 75 | 72 | 76 |
| 77 | +8 | バーディー金 | 224 | 71 | 75 | 78 |
| 77 | +8 | T・ルー | 224 | 77 | 70 | 77 |
| 79 | +10 | S・カバレリ | 226 | 71 | 76 | 79 |
*印はアマチュア

