ワールドカップ
- ▽開催期間:2008/01/18〜01/20
- ▽開催コース:南アフリカ/ゲーリープレーヤーCC(6,466ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | フィリピン | 198 | 65 | 68 | 65 |
| 2 | -16 | 韓国 | 200 | 61 | 72 | 67 |
| 3 | -13 | 日本 | 203 | 66 | 72 | 65 |
| 3 | -13 | 台湾 | 203 | 66 | 69 | 68 |
| 5 | -11 | フランス | 205 | 62 | 76 | 67 |
| 6 | -10 | カナダ | 206 | 64 | 73 | 69 |
| 6 | -10 | 南アフリカ | 206 | 68 | 72 | 66 |
| 6 | -10 | ウェールズ | 206 | 67 | 71 | 68 |
| 9 | -9 | パラグライ | 207 | 66 | 73 | 68 |
| 10 | -8 | スコットランド | 208 | 68 | 73 | 67 |
| 10 | -8 | アメリカ | 208 | 65 | 76 | 67 |
| 12 | -6 | ブラジル | 210 | 68 | 73 | 69 |
| 12 | -6 | 中国 | 210 | 67 | 75 | 68 |
| 14 | -4 | スウェーデン | 212 | 65 | 77 | 70 |
| 15 | -3 | イングランド | 213 | 67 | 76 | 70 |
| 16 | +1 | イタリア | 217 | 73 | 76 | 68 |
| 16 | +1 | スペイン | 217 | 69 | 79 | 69 |
| 18 | +2 | オーストラリア | 218 | 68 | 78 | 72 |
| 18 | +2 | ドイツ | 218 | 69 | 78 | 71 |
| 20 | +13 | インド | 229 | 70 | 84 | 75 |

