ゴルフメニュー

ここから本文

ゴルフ:米国女子ゴルフのRSS

米国女子ツアー

ナビスターLPGAクラシック

  • 開催期間:2009/10/01〜10/04
  • 開催コース:アリゾナ/ロバートトレントジョーンズ・キャピトルヒル

 

順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -18 L・オチョア 270 66 68 66 70
2 -14 M・ウィー 274 66 70 72 66
2 -14 B・ラング 274 68 68 68 70
4 -13 曽 ヤニ 275 71 63 71 70
4 -13 J・ムーディ 275 64 72 68 71
6 -12 B・ベーダー 276 70 69 70 67
6 -12 M・ヨース 276 69 68 68 71
8 -11 S・グスタフソン 277 70 65 72 70
8 -11 A・フォーチ 277 68 70 68 71
8 -11 呉 知ヨン 277 71 69 65 72
11 -10 V・ハースト 278 72 69 70 67
11 -10 チェ・ナヨン 278 67 72 70 69
11 -10 H・J・チョイ 278 68 68 72 70
11 -10 P・ハースト 278 67 70 70 71
11 -10 G・セルガス 278 69 65 72 72
11 -10 S・ガル 278 68 69 66 75
17 -9 K・ミンディ 279 75 68 66 70
17 -9 C・カー 279 71 73 64 71
19 -8 M・プレッセル 280 69 72 70 69
19 -8 金 英 280 74 70 66 70
19 -8 K・タマリス 280 71 72 67 70
19 -8 S・サラジェーン 280 72 71 66 71
23 -7 安 是眩 281 72 72 69 68
23 -7 K・ハル 281 67 75 70 69
23 -7 A・シモン 281 69 70 72 70
23 -7 S・プラマナスド 281 70 69 71 71
27 -6 J・ロザレス 282 69 72 71 70
27 -6 A・シャープ 282 67 71 73 71
27 -6 C・キム 282 68 73 70 71
27 -6 P・マッケンジー 282 69 71 70 72
27 -6 A・トンプソン 282 65 69 74 74
32 -5 H・B・ヤング 283 71 68 75 69
32 -5 N・カストラル 283 68 71 73 71
32 -5 M・フランセラ 283 67 74 70 72
32 -5 L・ストロム 283 67 72 71 73
32 -5 J・グラナダ 283 69 70 71 73
37 -4 P・ファトラム 284 67 75 72 70
37 -4 C・クン 284 70 70 71 73
37 -4 柳 先暎 284 71 70 70 73
37 -4 韓 煕円 284 69 70 71 74
37 -4 C・シェーラ 284 69 71 70 74
37 -4 インビー・パーク 284 67 69 73 75
37 -4 L・デービース 284 69 65 72 78
44 -3 馮 珊珊 285 68 71 75 71
44 -3 D・ドーニー 285 76 68 71 70
44 -3 A・ハンナ 285 68 73 73 71
44 -3 R・ヘザリントン 285 72 70 72 71
44 -3 M・パームリド 285 69 75 69 72
44 -3 J・ハレット 285 69 72 72 72
44 -3 E・イ 285 67 70 75 73
44 -3 A・ローソン 285 70 69 73 73
44 -3 T・レオン 285 71 71 70 73
44 -3 K・イシェール 285 66 74 71 74
44 -3 E・ダローフ 285 73 67 71 74
44 -3 N・ジェリー 285 72 72 67 74
44 -3 N・R・キム 285 72 69 67 77
57 -2 R・ランキン 286 73 68 71 74
57 -2 S・ルイス 286 73 69 68 76
59 -1 K・スヨディン 287 69 72 73 73
59 -1 李 宣和 287 72 72 68 75
61 0 M・マッカイ 288 73 71 72 72
61 0 S・カンプ 288 73 69 73 73
61 0 D・ダレッシオ 288 71 71 72 74
61 0 A・ヤン 288 69 69 75 75
65 +1 L・ディアス 289 70 74 74 71
65 +1 李 美娜 289 70 71 76 72
65 +1 A・グラゼビン 289 71 72 74 72
65 +1 M・ダン 289 72 72 72 73
65 +1 N・ガルビス 289 71 71 73 74
65 +1 洪 珍珠 289 69 72 72 76
65 +1 B・ジャクソン 289 70 69 74 76
65 +1 H・カン 289 70 70 72 77
65 +1 S・メイオーカス 289 73 69 69 78
74 +2 李 貞妍 290 71 73 74 72
74 +2 W・ドゥーラン 290 71 67 73 79
76 +3 任 晟娥 291 67 71 80 73
77 +4 張 晶 292 74 68 75 75
77 +4 J・マクギル 292 71 72 74 75
77 +4 盧 曉晴 292 71 73 72 76
77 +4 I・チョウ 292 71 73 73 75
81 +5 B・モーガン 293 74 70 70 79
82 +9 M・ダンカン 297 73 71 79 74
83 +11 K・ハル 299 71 73 78 77

印はアマチュア


企画特集