ゴルフメニュー

ここから本文

ゴルフ:米国女子ゴルフのRSS

米国女子ツアー

ロングドラッグスチャレンジ

  • 開催期間:2008/10/09〜10/12
  • 開催コース:カリフォルニア/ブラックホークCC(6,212ヤード、パー72)

 

順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -10 金 寅敬 278 67 69 69 73
2 -7 A・スタンフォード 281 70 69 67 75
3 -6 曽 ヤニ 282 68 72 70 72
4 -4 L・オチョア 284 70 68 74 72
5 -3 S・カバレリ 285 71 73 70 71
5 -3 K・スタップルズ 285 71 73 71 70
5 -3 B・ラング 285 72 72 69 72
5 -3 K・マクファーソン 285 70 70 71 74
9 -2 M・パームリド 286 67 74 75 70
9 -2 W・ウォード 286 68 76 71 71
11 -1 M・ファンクハウザー 287 69 68 73 77
12 0 J・グラナダ 288 69 73 75 71
13 +1 M・フランセラ 289 68 74 74 73
13 +1 P・ハースト 289 70 72 74 73
13 +1 I・チョウ 289 71 72 72 74
13 +1 M・レッドマン 289 66 75 74 74
13 +1 S・カンプ 289 68 73 71 77
18 +2 B・ルシディ 290 75 70 73 72
19 +3 S・ペターセン 291 68 72 79 72
19 +3 P・クリーマー 291 74 70 76 71
19 +3 張 晶 291 72 74 73 72
19 +3 S・メイオーカス 291 69 71 74 77
23 +4 A・ハン 292 74 74 73 71
23 +4 C・クン 292 73 74 74 71
23 +4 W・ドゥーラン 292 75 73 71 73
23 +4 J・インクスター 292 70 77 71 74
23 +4 M・ヨース 292 66 80 72 74
23 +4 盧 曉晴 292 75 70 69 78
29 +5 鄭 一美 293 72 69 77 75
29 +5 李 貞妍 293 68 76 74 75
29 +5 R・ランキン 293 68 73 76 76
32 +6 M・ダンカン 294 73 70 76 75
32 +6 S・プラマナスド 294 72 74 73 75
32 +6 ジ・ウンヒ 294 72 76 74 72
32 +6 S・ガル 294 70 72 74 78
32 +6 S・フォン 294 72 74 77 71
37 +7 B・リンシコム 295 79 70 73 73
37 +7 S・グスタフソン 295 74 72 76 73
37 +7 ハン・ヒーウォン 295 72 75 69 79
40 +8 S・ジケル 296 69 77 73 77
40 +8 L・ディアス 296 72 77 73 74
40 +8 S・ルイス 296 71 74 73 78
43 +9 チェ・ナヨン 297 71 74 74 78
43 +9 M・ダン 297 73 73 74 77
43 +9 宮里 藍 297 72 71 75 79
43 +9 朴 喜映 297 72 76 74 75
47 +10 J・ムーディ 298 73 71 75 79
47 +10 J・Gスミス 298 73 74 74 77
47 +10 B・ベーダー 298 73 72 76 77
47 +10 グロリア朴 298 78 70 74 76
47 +10 S・A・キム 298 74 73 71 80
47 +10 M・プレッセル 298 74 74 75 75
53 +11 J・パーク 299 75 74 74 76
53 +11 K・ゴールデン 299 69 75 73 82
53 +11 L・デービース 299 70 77 76 76
53 +11 L・リンドレー 299 74 73 77 75
57 +12 H・ヤング 300 73 74 76 77
57 +12 N・カストラル 300 70 76 77 77
57 +12 H・アルフレッドソン 300 74 75 76 75
57 +12 J・ロザレス 300 73 76 76 75
57 +12 C・ラーノ 300 70 76 80 74
62 +13 C・ハネマン 301 73 76 75 77
63 +14 R・ヘザリントン 302 69 74 74 85
63 +14 M・マガーン 302 71 78 75 78
65 +15 G・サーガス 303 71 77 75 80
65 +15 S・J・リー 303 75 70 80 78
67 +16 C・ウッド 304 72 77 73 82
67 +16 L・ウェスバーグ 304 73 75 75 81
67 +16 N・スクラントン 304 71 76 76 81
67 +16 A・フォーチ 304 73 74 77 80
67 +16 C・コーク 304 73 74 78 79
67 +16 宋 アリ 304 76 72 78 78
67 +16 金 珠美 304 70 71 87 76
67 +16 C・キム 304 77 72 80 75
75 +17 M・マッカイ 305 75 72 76 82
75 +17 金 英 305 76 73 77 79
75 +17 B・モーガン 305 70 73 83 79
78 +24 V・レタモーサ 312 72 76 79 85

印はアマチュア


企画特集