| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | P・クリーマー | 279 | 68 | 74 | 68 | 69 |
| 2 | -8 | キム・ソンヒー | 280 | 69 | 73 | 70 | 68 |
| 3 | -7 | S・ペターセン | 281 | 74 | 70 | 69 | 68 |
| 3 | -7 | L・オチョア | 281 | 69 | 73 | 70 | 69 |
| 3 | -7 | J・インクスター | 281 | 73 | 72 | 68 | 68 |
| 3 | -7 | A・スタンフォード | 281 | 69 | 73 | 69 | 70 |
| 7 | -6 | K・ハル | 282 | 70 | 73 | 69 | 70 |
| 8 | -5 | ジ・ウンヒ | 283 | 73 | 73 | 70 | 67 |
| 8 | -5 | 申智愛 | 283 | 67 | 76 | 70 | 70 |
| 10 | -3 | C・カー | 285 | 73 | 73 | 68 | 71 |
| 11 | -2 | J・ジョン | 286 | 72 | 76 | 68 | 70 |
| 12 | -1 | イ・ソンファ | 287 | 75 | 69 | 72 | 71 |
| 13 | 1 | ハン・ ヒーウォン | 289 | 75 | 71 | 72 | 71 |
| 13 | 1 | Y・ツェン | 289 | 69 | 74 | 74 | 72 |
| 15 | 3 | A・ソレンスタム | 291 | 69 | 77 | 75 | 70 |
| 16 | 5 | K・ウェブ | 293 | 74 | 76 | 73 | 70 |
| 17 | 6 | H・アルフレッドソン | 294 | 75 | 73 | 76 | 70 |
| 17 | 6 | チェ・ナヨン | 294 | 69 | 71 | 75 | 79 |
| 19 | 8 | インビー・パーク | 296 | 77 | 71 | 74 | 74 |
| 20 | 12 | A・パーク | 300 | 76 | 76 | 75 | 73 |
*印はアマチュア