| ふりがな | こが・みほ |
|
| 所属 | キリンビバレッジ | |
| 出身地 | 熊本・熊本市 | |
| 生年月日 | 1982年7月30日生まれ | |
| 身長 | 167cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 優勝 | 7勝 | |
| 出身校 | 東海大学第二高等学校 | |
| 公式サイト | http://sports.nifty.com/miho34/ |
| 年 | 月日 | 事柄 |
|---|---|---|
| 1982 | 07/30 | 熊本県熊本市で生まれる |
| 1992 | ゴルフを始める | |
| 1996 | 九州ジュニア選手権 優勝 | |
| 日本ジュニア選手権 優勝 | ||
| 1997 | 日本女子アマ選手権 8位タイ | |
| 1998 | 日本女子アマ選手権 4位タイ | |
| 世界ジュニア選手権 4位 | ||
| 1999 | 日本女子アマ選手権 5位タイ | |
| 世界ジュニア選手権 4位 | ||
| 2000 | 世界ジュニア選手権 3位 | |
| 日本女子アマ選手権 2位 | ||
| 日本女子オープン 9位タイ | ||
| 全国高等学校ゴルフ選手権(夏季・冬季) 連覇 | ||
| 2001 | 09 | プロテスト合格 |
| 09/30 | 日本女子オープンでツアー初出場。20位に入る。 | |
| 2002 | 8試合に出場も予選落ち3度。最高位は樋口久子クラシックの10位。 | |
| 賞金ランキング88位、獲得賞金345万1900円 | ||
| 2003 | 08/31 | ヨネックスレディス 優勝 |
| 11/23 | 大王製紙エリエールレディス 優勝 | |
| 賞金ランキング3位、獲得賞金5691万8980円、2勝 | ||
| 2004 | 10/31 | 樋口久子ゴルフ殿堂入り記念IDC大塚家具レディス 優勝 |
| 賞金ランキング9位、獲得賞金4805万3391円、1勝 | ||
| 2005 | 開幕戦のダイキンオーキッドレディスで3位に入るなど10位以内は8度。 | |
| 賞金ランキング15位、獲得賞金3452万0016円 | ||
| 2006 | 07/16 | スタンレーレディス 優勝 |
| 10/22 | マスターズGCレディース 優勝 | |
| 賞金ランキング6位、獲得賞金8632万3105円、2勝 | ||
| 2007 | 10/21 | マスターズGCレディース 優勝 |
| 11/25 | LPGAツアー選手権リコーカップ 優勝 | |
| 賞金ランキング4位、獲得賞金9429万5178円、2勝 | ||
| 2008 | 05/04 | クリスタルガイザーレディス 優勝 |
| 08/24 | CATレディース優勝 | |
| 11/16 | 伊藤園レディス優勝 | |
| 11/30 | LPGAツアー選手権優勝 | |
| 賞金ランキング1位、獲得賞金1億2085万4137円、4勝 | ||
| 2009 | 生涯獲得賞金5億円突破 | |
| 賞金ランキング8位、獲得賞金7210万8420円、0勝 |
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (8位)7210万8420円 | (1位)1億2085万円 | (4位)9429万円 |
| 平均ストローク | (6位)71.1803 | (6位)71.6832 | (7位)72.2871 |
| 平均パット数 | (5位)1.7832 | (15位)1.8170 | (7位)1.8168 |
| バーディー数 | (5位)3.42 | (13位)3.05 | (14位)2 |
| イーグル数 | (91位)− | (46位)1 | (11位)2.9 |
| パーオン率 | (6位)70.3097 | (5位)63.7478 | (7位)67.6768 |
| パーセーブ率 | (7位)87.0674 | (4位)86.0286 | (5位)84.4763 |
| 優勝 | クリスタルガイザーレディス CATレディース 伊藤園レディス LPGAツアー選手権 |
マスターズGCレディース LPGAツアー選手権リコーカップ |