| NO | 開催日程 | 大会名 | 会場 | 賞金総額 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/12〜04/15 | 東建ホームメイトカップ | 三重・東建多度CC | 13,000万円 | ※高山忠洋 |
| 2 | 04/19〜04/22 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 12,000万円 | ※近藤共弘 |
| 3 | 04/26〜04/29 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | 12,000万円 | ※B・ジョーンズ |
| 4 | 05/10〜05/13 | 日本プロゴルフ選手権 | 栃木・鳥山城CC | 15,000万円 | ※河井博大 |
| 5 | 05/17〜05/20 | とおとうみ浜松オープン | 静岡・グランディ浜名湖GC | 10,000万円 | ※小林正則 |
| 6 | 05/24〜05/27 | ダイヤモンドカップ | 千葉・ザ・CC・ジャパン | 12,000万円 | ※小田孔明 |
| 7 | 05/31〜06/03 | 日本ゴルフツアー選手権 | 茨城・宍戸ヒルズCC | 15,000万円 | ※J・B・パク |
| 8 | 06/21〜06/24 | ミズノオープン | 岡山・JFE瀬戸内海GC | 11,000万円 | ※ハン・ジュンゴン |
| 9 | 07/05〜07/08 | 長嶋茂雄招待セガサミーカップ | 北海道・ザ・ノースカントリーGC | 13,000万円 | ※キム・キョンテ |
| 10 | 07/26〜07/29 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | 15,000万円 | ※池田勇太 |
| 11 | 08/16〜08/19 | 関西オープン | 大阪・泉ヶ丘CC | 5,000万円 | ※チョ・ミンギュ |
| 12 | 08/23〜08/19 | KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | 11,000万円 | ※ベ・サンムン |
| 13 | 08/30〜09/02 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | 11,000万円 | ※諸藤将次 |
| 14 | 09/06〜09/09 | TOSHINゴルフトーナメント | 三重・涼仙GC | 7,000万円 | ※ドンファン |
| 15 | 09/13〜09/16 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | 11,000万円 | ※K・バーンズ |
| 16 | 09/20〜09/23 | アジアパシフィックパナソニックオープン | 兵庫・東広野GC | 15,000万円 | ※平塚哲二 |
| 17 | 09/27〜10/30 | コカ・コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | 12,000万円 | ※ベ・サンムン |
| 18 | 10/04〜10/07 | キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC | 15,000万円 | ※久保谷健一 |
| 19 | 10/11〜10/14 | 日本オープンゴルフ選手権 | 沖縄・那覇GC | 20,000万円 | ※ベ・サンムン |
| 20 | 10/18〜10/21 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 15,000万円 | ※谷口徹 |
| 21 | 10/25〜10/28 | マイナビABCチャンピオンシップ | 兵庫・ABCGC | 15,000万円 | ※河野晃一郎 |
| 22 | 11/08〜11/11 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋クラブ御殿場C | 15,000万円 | ※松山英樹 |
| 23 | 11/15〜11/18 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | 20,000万円 | ※武藤俊憲 |
| 24 | 11/22〜11/25 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | 20,000万円 | ※高山忠洋 |
| 25 | 11/29〜12/02 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京・東京よみうりCC | 13,000万円 | ※藤田寛之 |
| 26 | 12/11 | 3ツアーズ選手権 | 千葉・キングフィールズGC | 5,700万円 |
No.の赤地はメジャー大会
※は前年優勝者