| NO | 開催日程 | 大会名 | 賞金総額 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/16〜04/19 | 東建ホームメイトカップ | 13,000万円 | 小田孔明 |
| 2 | 04/23〜04/26 | つるやオープン | 12,000万円 | 富田雅哉 |
| 3 | 04/30〜05/03 | 中日クラウンズ | 12,000万円 | 平塚哲二 |
| 4 | 05/28〜05/31 | 三菱ダイヤモンドカップ | 15,000万円 | 兼本貴司 |
| 5 | 06/04〜06/07 | 日本ゴルフツアー選手権 | 15,000万円 | 五十嵐雄二 |
| 6 | 06/11〜06/14 | 日本プロゴルフ選手権 | 13,000万円 | 池田勇太 |
| 7 | 06/25〜06/28 | ミズノオープンよみうりクラシック | 13,000万円 | 石川遼 |
| 8 | 07/23〜07/26 | 長嶋茂雄招待セガサミーカップ | 15,000万円 | 藤田寛之 |
| 9 | 07/30〜08/02 | サン・クロレラクラシック | 15,000万円 | 石川遼 |
| 10 | 08/20〜08/23 | 関西オープン | 5,000万円 | 藤田寛之 |
| 11 | 08/27〜08/30 | KBCオーガスタ | 11,000万円 | 池田勇太 |
| 12 | 09/03〜09/06 | フジサンケイクラシック | 15,000万円 | 石川遼 |
| 13 | 09/17〜09/20 | ANAオープン | 13,000万円 | 谷口徹 |
| 14 | 09/24〜09/27 | アジアパシフィックパナソニックオープン | 20,000万円 | 丸山大輔 |
| 15 | 10/01〜10/04 | コカ・コーラ東海クラシック | 12,000万円 | 石川遼 |
| 16 | 10/08〜10/11 | キヤノンオープン | 20,000万円 | 池田勇太 |
| 17 | 10/15〜10/18 | 日本オープンゴルフ選手権 | 20,000万円 | 小田龍一 |
| 18 | 10/22〜10/25 | ブリヂストンオープン | 15,000万円 | 池田勇太 |
| 19 | 10/29〜11/01 | マイナビABCチャンピオンシップ | 15,000万円 | 鈴木亨 |
| 20 | 11/05〜11/08 | レクサス選手権 | 20,000万円 | 武藤俊憲 |
| 21 | 11/12〜11/15 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 20,000万円 | 今野康晴 |
| 22 | 11/19〜11/22 | ダンロップフェニックス | 20,000万円 | E・モリナリ |
| 23 | 11/26〜11/29 | カシオワールドオープン | 20,000万円 | ※小田孔明 |
| 24 | 12/03〜12/06 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 13,000万円 | ※J・M・シン |
| ※ | 12/11〜12/12 | 3ツアーズ選手権 | 8,000万円 | ※JGTOチーム |
No.の赤地はメジャー大会
※は前年優勝者