中日クラウンズ
- ▽開催期間:2008/05/01〜05/04
- ▽開催コース:愛知・名古屋GC和合C(6,514ヤード、パー70)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | 近藤智弘 | 271 | 72 | 68 | 64 | 67 |
| 2 | -9 | 藤田寛之 | 271 | 71 | 65 | 68 | 67 |
| 3 | -8 | 片山晋呉 | 272 | 70 | 66 | 69 | 67 |
| 4 | -7 | 鈴木亨 | 273 | 73 | 65 | 67 | 68 |
| 4 | -7 | 川岸良兼 | 273 | 69 | 65 | 68 | 71 |
| 6 | -6 | S・コンラン | 274 | 68 | 66 | 72 | 68 |
| 6 | -6 | J・M・シン | 274 | 68 | 67 | 70 | 69 |
| 8 | -5 | 原口鉄也 | 275 | 73 | 69 | 67 | 66 |
| 8 | -5 | B・ジョーンズ | 275 | 70 | 68 | 69 | 68 |
| 10 | -4 | 横尾要 | 276 | 70 | 69 | 69 | 68 |
| 10 | -4 | W・リャン | 276 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 12 | -3 | 宮瀬博文 | 277 | 73 | 69 | 68 | 67 |
| 12 | -3 | D・スメイル | 277 | 72 | 69 | 67 | 69 |
| 12 | -3 | 太田直己 | 277 | 72 | 67 | 69 | 69 |
| 12 | -3 | 高橋竜彦 | 277 | 66 | 70 | 72 | 69 |
| 12 | -3 | P・マークセン | 277 | 68 | 70 | 69 | 70 |
| 12 | -3 | 小田孔明 | 277 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| 12 | -3 | 谷原秀人 | 277 | 68 | 68 | 70 | 71 |
| 19 | -2 | 宮本勝昌 | 278 | 76 | 67 | 71 | 64 |
| 19 | -2 | 中嶋常幸 | 278 | 67 | 71 | 70 | 70 |
| 19 | -2 | 矢野東 | 278 | 72 | 65 | 70 | 71 |
| 22 | -1 | 増田伸洋 | 279 | 69 | 66 | 77 | 67 |
| 22 | -1 | 加瀬秀樹 | 279 | 70 | 72 | 68 | 69 |
| 22 | -1 | 室田淳 | 279 | 70 | 68 | 72 | 69 |
| 25 | 0 | C・プラポール | 280 | 67 | 72 | 70 | 71 |
| 25 | 0 | 松村道央 | 280 | 71 | 66 | 71 | 72 |
| 27 | +1 | 星野英正 | 281 | 69 | 72 | 70 | 70 |
| 27 | +1 | S・K・ホ | 281 | 67 | 72 | 72 | 70 |
| 27 | +1 | 宮里聖志 | 281 | 66 | 70 | 74 | 71 |
| 27 | +1 | I・J・ジャン | 281 | 74 | 69 | 66 | 72 |
| 27 | +1 | 立山光広 | 281 | 68 | 70 | 70 | 73 |
| 27 | +1 | 久保谷健一 | 281 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| 33 | +2 | R・マッキロイ | 282 | 71 | 71 | 72 | 68 |
| 33 | +2 | 高山忠洋 | 282 | 74 | 69 | 70 | 69 |
| 33 | +2 | 広田悟 | 282 | 68 | 66 | 79 | 69 |
| 33 | +2 | 中島雅生 | 282 | 73 | 70 | 69 | 70 |
| 33 | +2 | 山下和宏 | 282 | 69 | 72 | 71 | 70 |
| 33 | +2 | 貴田和宏 | 282 | 73 | 70 | 68 | 71 |
| 33 | +2 | 尾崎健夫 | 282 | 71 | 70 | 70 | 71 |
| 33 | +2 | 宮里優作 | 282 | 70 | 69 | 71 | 72 |
| 41 | +3 | 高山準平 | 283 | 72 | 71 | 72 | 68 |
| 41 | +3 | 冨山聡 | 283 | 74 | 68 | 72 | 69 |
| 41 | +3 | 兼本貴司 | 283 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 41 | +3 | C・キャンベル | 283 | 72 | 69 | 68 | 74 |
| 41 | +3 | 今野康晴 | 283 | 67 | 71 | 71 | 74 |
| 41 | +3 | 秋葉真一 | 283 | 68 | 72 | 68 | 75 |
| 41 | +3 | 岩田寛 | 283 | 70 | 67 | 71 | 75 |
| 48 | +4 | T・フジカワ | 284 | 69 | 71 | 74 | 70 |
| 48 | +4 | 野上貴夫 | 284 | 74 | 69 | 70 | 71 |
| 48 | +4 | 桑原克典 | 284 | 69 | 70 | 74 | 71 |
| 48 | +4 | P・シーハン | 284 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 48 | +4 | 武藤俊憲 | 284 | 69 | 69 | 74 | 72 |
| 48 | +4 | P・ミーサワット | 284 | 72 | 70 | 69 | 73 |
| 48 | +4 | 藤島豊和 | 284 | 72 | 69 | 69 | 74 |
| 48 | +4 | 上井邦浩 | 284 | 68 | 69 | 71 | 76 |
| 56 | +5 | 谷口拓也 | 285 | 72 | 71 | 72 | 70 |
| 56 | +5 | S・レイコック | 285 | 71 | 69 | 70 | 75 |
| 58 | +6 | 花岡和典* | 286 | 75 | 68 | 71 | 72 |
| 58 | +6 | 前田雄大 | 286 | 72 | 68 | 73 | 73 |
| 58 | +6 | C・パリー | 286 | 71 | 69 | 72 | 74 |
| 61 | +7 | G・マイヤー | 287 | 69 | 74 | 71 | 73 |
| 61 | +7 | D・チャンド | 287 | 69 | 72 | 73 | 73 |
| 61 | +7 | 富田雅哉 | 287 | 72 | 69 | 73 | 73 |
| 61 | +7 | ドンファン | 287 | 70 | 68 | 73 | 76 |
| 65 | +8 | 小山内護 | 288 | 71 | 67 | 78 | 72 |
| 65 | +8 | 細川和彦 | 288 | 72 | 70 | 71 | 75 |
| 67 | +9 | 上田諭尉 | 289 | 67 | 69 | 77 | 76 |
| 失格 | − | 前粟蔵俊太 | 214 | 72 | 69 | 73 | − |
| 棄権 | − | 伊澤利光 | 215 | 72 | 65 | 78 | − |
*印はアマチュア

