つるやオープン
- ▽開催期間:2008/04/24〜04/27
- ▽開催コース:兵庫・山の原GC山の原C(6,778 ヤード、パー71)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | S・K・ホ | 272 | 70 | 69 | 65 | 68 |
| 2 | -11 | 金庚泰 | 273 | 69 | 68 | 70 | 66 |
| 3 | -10 | 岩田寛 | 274 | 67 | 63 | 73 | 71 |
| 4 | -8 | B・ジョーンズ | 276 | 68 | 69 | 71 | 68 |
| 4 | -8 | 高山忠洋 | 276 | 69 | 71 | 67 | 69 |
| 4 | -8 | 深堀圭一郎 | 276 | 70 | 70 | 67 | 69 |
| 7 | -7 | 片山晋呉 | 277 | 67 | 68 | 72 | 70 |
| 7 | -7 | 谷口徹 | 277 | 71 | 66 | 69 | 71 |
| 9 | -6 | D・チャンド | 278 | 71 | 72 | 68 | 67 |
| 9 | -6 | 清田太一郎 | 278 | 73 | 69 | 68 | 68 |
| 9 | -6 | 原口鉄也 | 278 | 72 | 67 | 70 | 69 |
| 12 | -5 | 朴ジュンウォン | 279 | 72 | 70 | 71 | 66 |
| 12 | -5 | 手嶋多一 | 279 | 69 | 70 | 71 | 69 |
| 12 | -5 | 藤田寛之 | 279 | 65 | 72 | 71 | 71 |
| 15 | -4 | 佐藤えいち | 280 | 71 | 70 | 71 | 68 |
| 15 | -4 | 江連忠 | 280 | 70 | 66 | 74 | 70 |
| 15 | -4 | 近藤智弘 | 280 | 72 | 69 | 69 | 70 |
| 18 | -3 | 川岸良兼 | 281 | 70 | 71 | 69 | 71 |
| 18 | -3 | D・スメイル | 281 | 72 | 67 | 71 | 71 |
| 18 | -3 | 野仲茂 | 281 | 72 | 69 | 68 | 72 |
| 18 | -3 | 宮里聖志 | 281 | 70 | 63 | 72 | 76 |
| 22 | -2 | 兼本貴司 | 282 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 22 | -2 | 宮瀬博文 | 282 | 67 | 70 | 73 | 72 |
| 22 | -2 | 宮本勝昌 | 282 | 72 | 65 | 70 | 75 |
| 25 | -1 | 海老根文博 | 283 | 68 | 68 | 74 | 73 |
| 25 | -1 | 金鍾徳 | 283 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 25 | -1 | 吉田敬三 | 283 | 71 | 66 | 73 | 73 |
| 28 | 0 | 山下和宏 | 284 | 68 | 67 | 77 | 72 |
| 28 | 0 | 小田龍一 | 284 | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 28 | 0 | 貞方章男 | 284 | 70 | 69 | 76 | 69 |
| 28 | 0 | 白潟英純 | 284 | 73 | 66 | 72 | 73 |
| 32 | +1 | 今井克宗 | 285 | 70 | 70 | 72 | 73 |
| 32 | +1 | C・パリー | 285 | 69 | 73 | 73 | 70 |
| 32 | +1 | 森田徹 | 285 | 70 | 69 | 77 | 69 |
| 32 | +1 | H・リー | 285 | 71 | 71 | 74 | 69 |
| 36 | +2 | 小田孔明 | 286 | 72 | 71 | 70 | 73 |
| 36 | +2 | 伊藤修司 | 286 | 72 | 69 | 73 | 72 |
| 36 | +2 | 鈴木康正 | 286 | 73 | 68 | 73 | 72 |
| 36 | +2 | 室田淳 | 286 | 68 | 73 | 71 | 74 |
| 36 | +2 | 谷原秀人 | 286 | 70 | 68 | 77 | 71 |
| 36 | +2 | 桧垣繁正 | 286 | 69 | 74 | 72 | 71 |
| 42 | +3 | 石川遼 | 287 | 71 | 70 | 73 | 73 |
| 42 | +3 | 崔赫宰 | 287 | 70 | 69 | 73 | 75 |
| 42 | +3 | 井上忠久 | 287 | 73 | 70 | 72 | 72 |
| 42 | +3 | 富田雅哉 | 287 | 68 | 68 | 72 | 79 |
| 46 | +4 | 久保超路 | 288 | 71 | 69 | 74 | 74 |
| 46 | +4 | 増田伸洋 | 288 | 71 | 72 | 75 | 70 |
| 46 | +4 | 井上信 | 288 | 71 | 70 | 78 | 69 |
| 49 | +6 | 鈴木亨 | 290 | 71 | 67 | 74 | 78 |
| 49 | +6 | 前田雄大 | 290 | 73 | 67 | 72 | 78 |
| 49 | +6 | 塚田好宣 | 290 | 73 | 70 | 74 | 73 |
| 49 | +6 | チョ・ミンギュ | 290 | 69 | 74 | 75 | 72 |
| 53 | +7 | 堀之内豊 | 291 | 73 | 65 | 76 | 77 |
| 54 | +8 | 桑原克典 | 292 | 72 | 68 | 78 | 74 |
| 54 | +8 | 中島雅生 | 292 | 72 | 68 | 77 | 75 |
| 56 | +9 | 吉田泰典 | 293 | 69 | 69 | 75 | 80 |
| 56 | +9 | 崎山武志 | 293 | 69 | 73 | 74 | 77 |
| 56 | +9 | 小山内護 | 293 | 71 | 71 | 81 | 70 |
| 59 | +10 | 藤島豊和 | 294 | 70 | 71 | 78 | 75 |
| 60 | +11 | 諸藤将次 | 295 | 70 | 72 | 76 | 77 |
| 61 | +12 | 山本隆允 | 296 | 70 | 73 | 80 | 73 |
| 62 | +16 | 平塚哲二 | 300 | 73 | 67 | 84 | 76 |
| 63 | +17 | 佐藤信人 | 301 | 72 | 70 | 76 | 83 |

