東建ホームメイトカップ
- ▽開催期間:2008/04/17〜04/20
- ▽開催コース:三重・東建多度CC名古屋C(7,062ヤード、パー71)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 宮本勝昌 | 276 | 71 | 66 | 73 | 66 |
| 2 | -7 | 手嶋多一 | 277 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | -6 | S・コンラン | 278 | 69 | 67 | 75 | 67 |
| 4 | -4 | ドンファン | 280 | 70 | 67 | 72 | 71 |
| 5 | -3 | 小田龍一 | 281 | 68 | 71 | 75 | 67 |
| 5 | -3 | S・K・ホ | 281 | 68 | 71 | 72 | 70 |
| 5 | -3 | 石川遼 | 281 | 68 | 67 | 72 | 74 |
| 8 | -2 | 近藤智弘 | 282 | 69 | 71 | 73 | 69 |
| 9 | -1 | D・スメイル | 283 | 68 | 73 | 73 | 69 |
| 9 | -1 | 星野英正 | 283 | 68 | 70 | 75 | 70 |
| 11 | 0 | 谷原秀人 | 284 | 74 | 70 | 72 | 68 |
| 11 | 0 | 富田雅哉 | 284 | 70 | 71 | 75 | 68 |
| 11 | 0 | 上田諭尉 | 284 | 70 | 69 | 76 | 69 |
| 14 | +1 | 葉偉志 | 285 | 69 | 72 | 75 | 69 |
| 14 | +1 | 伊藤修司 | 285 | 72 | 69 | 74 | 70 |
| 16 | +2 | 高橋竜彦 | 286 | 73 | 72 | 73 | 68 |
| 16 | +2 | 河瀬賢史 | 286 | 70 | 72 | 76 | 68 |
| 16 | +2 | 山本昭一 | 286 | 72 | 74 | 71 | 69 |
| 16 | +2 | 細川和彦 | 286 | 74 | 70 | 72 | 70 |
| 16 | +2 | B・ジョーンズ | 286 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 16 | +2 | 小田孔明 | 286 | 68 | 70 | 77 | 71 |
| 22 | +3 | H・リー | 287 | 73 | 69 | 77 | 68 |
| 22 | +3 | 深堀圭一郎 | 287 | 73 | 70 | 75 | 69 |
| 22 | +3 | 井上清孝 | 287 | 75 | 67 | 75 | 70 |
| 22 | +3 | 片山晋呉 | 287 | 71 | 71 | 75 | 70 |
| 22 | +3 | 野上貴夫 | 287 | 74 | 68 | 73 | 72 |
| 27 | +4 | 平塚哲二 | 288 | 73 | 72 | 76 | 67 |
| 27 | +4 | 宮里聖志 | 288 | 72 | 74 | 74 | 68 |
| 27 | +4 | 朴ジュンウォン | 288 | 75 | 68 | 77 | 68 |
| 27 | +4 | 藤田寛之 | 288 | 71 | 70 | 79 | 68 |
| 27 | +4 | 高山準平 | 288 | 73 | 69 | 75 | 71 |
| 32 | +5 | 加瀬秀樹 | 289 | 71 | 73 | 75 | 70 |
| 32 | +5 | W・パースキー | 289 | 76 | 66 | 77 | 70 |
| 32 | +5 | 丸山大輔 | 289 | 72 | 73 | 73 | 71 |
| 32 | +5 | 宮瀬博文 | 289 | 73 | 72 | 73 | 71 |
| 32 | +5 | 井上信 | 289 | 75 | 71 | 71 | 72 |
| 32 | +5 | D・チャンド | 289 | 71 | 75 | 71 | 72 |
| 32 | +5 | 前田雄大 | 289 | 72 | 71 | 73 | 73 |
| 32 | +5 | P・シーハン | 289 | 69 | 73 | 72 | 75 |
| 40 | +6 | 安川剛志 | 290 | 75 | 71 | 73 | 71 |
| 40 | +6 | 立山光広 | 290 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| 40 | +6 | 久保超路 | 290 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| 43 | +7 | 室田淳 | 291 | 70 | 74 | 77 | 70 |
| 43 | +7 | 池田勇太 | 291 | 72 | 71 | 78 | 70 |
| 43 | +7 | 伊澤利光 | 291 | 68 | 73 | 75 | 75 |
| 46 | +8 | 鈴木亨 | 292 | 71 | 72 | 77 | 72 |
| 46 | +8 | 今井克宗 | 292 | 72 | 74 | 72 | 74 |
| 46 | +8 | 篠崎紀夫 | 292 | 71 | 72 | 75 | 74 |
| 49 | +9 | J・メーカー | 293 | 74 | 72 | 75 | 72 |
| 49 | +9 | 小山内護 | 293 | 68 | 75 | 76 | 74 |
| 51 | +10 | 杉山直也 | 294 | 75 | 71 | 77 | 71 |
| 51 | +10 | 岩本高志 | 294 | 75 | 71 | 76 | 72 |
| 51 | +10 | 高山忠洋 | 294 | 70 | 73 | 77 | 74 |
| 54 | +11 | 佐々木久行 | 295 | 72 | 69 | 81 | 73 |
| 54 | +11 | 山口治 | 295 | 73 | 71 | 77 | 74 |
| 54 | +11 | 佐藤信人 | 295 | 71 | 75 | 74 | 75 |
| 54 | +11 | 矢野東 | 295 | 72 | 71 | 76 | 76 |
| 54 | +11 | 佐藤えいち | 295 | 72 | 70 | 77 | 76 |
| 59 | +12 | 崔赫宰 | 296 | 72 | 74 | 82 | 68 |
| 59 | +12 | 鄭智鎬 | 296 | 73 | 72 | 80 | 71 |
| 59 | +12 | 横田真一 | 296 | 76 | 70 | 75 | 75 |
| 59 | +12 | 松村道央 | 296 | 74 | 71 | 76 | 75 |
| 59 | +12 | 中島雅生 | 296 | 71 | 71 | 78 | 76 |
| 59 | +12 | 島田正士 | 296 | 69 | 72 | 78 | 77 |
| 65 | +13 | C・キャンベル | 297 | 69 | 75 | 80 | 73 |
| 66 | +14 | 井手口正一 | 298 | 74 | 72 | 80 | 72 |
| 67 | +16 | B・バージ | 300 | 72 | 72 | 77 | 79 |
| 68 | +17 | 冨山聡 | 301 | 73 | 73 | 83 | 72 |
| 68 | +17 | 杉原敏一 | 301 | 78 | 68 | 80 | 75 |
| 70 | +18 | 梶川剛奨 | 302 | 74 | 72 | 80 | 76 |
| 71 | +24 | 谷口拓也 | 308 | 72 | 74 | 82 | 80 |

